Arno Vanhaecke
Info
| Achternaam | Vanhaecke |
| Voornaam | Arno |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 25-09-2004 |
| Leeftijd | 21 |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | |||||||
| 18-09 | 16 | Stage 2bKoksijde - Koksijde (99.0km) | |||||
| 18-09 | 62 | Stage 2aWulpen - Wulpen (6.0km) | |||||
| 17-09 | 47 | Stage 1Pittem - Pittem (111.0km) | |||||
| 26 | |||||||
| 7 | |||||||
| 07-08 | 27 | Stage 3Stavelot - Stavelot (100.0km) | |||||
| 06-08 | 76 | Stage 2aThimister - Thimister (9.0km) | |||||
| 06-08 | 3 | Stage 2bThimister - Thimister (95.0km) | |||||
| 05-08 | 20 | Stage 1Aubel - Aubel (97.0km) | |||||
| 10-07 | 24 | Stage 4aKontich - Kontich (11.0km) | |||||
| 10-07 | 23 | Stage 4bDuffel - Duffel (117.0km) | |||||
| 09-07 | 109 | Stage 3Antwerpen - Kontich (121.0km) | |||||
| 08-07 | 11 | Stage 2Kontich - Kontich (129.0km) | |||||
| 07-07 | 41 | Stage 1Kontich - Kontich (15.0km) | |||||
| 29-05 | 76 | ||||||
| 30-04 | 62 | ||||||
| 08-01 | 14 | ||||||
| 04-01 | 12 | ||||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2025 | Urbano-Vulsteke-Bumaco Cycling Team |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 0 |