Arenda Grimberg

Info
| Achternaam | Grimberg |
| Voornaam | Arenda |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 10-03-1978 |
| Leeftijd | 47 |
Monumenten
Grote Rondes
| Jaar | Giro d'Italia | Tour de France | Vuelta a España |
|---|---|---|---|
| 2001 | 25e | - | - |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-12 | 15 | ||||||
| 26-12 | 22 | ||||||
| 19-12 | 10 | ||||||
| 27-11 | 21 | ||||||
| 07-11 | 13 | ||||||
| 01-11 | 10 | ||||||
| 26-10 | 6 | ||||||
| 24-10 | 10 | ||||||
| 17-10 | 11 | ||||||
| 03-10 | 11 | ||||||
| 26-09 | 8 | ||||||
| 11-09 | 4 | Stage 6Saint-Just-d'Ardèche - Saint-Martin-d'Ardèche (88.0km) | |||||
| 21-02 | 12 | ||||||
| 31-01 | 26 | ||||||
| 24-01 | 28 | ||||||
| 17-01 | 24 | ||||||
| 13-01 | 6 | ||||||
| 09-01 | 7 | ||||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2005 | Therme Skin Care |
| 2004 | Therme Skin Care |
| 2003 | Team Farm Frites - Hartol |
| 2002 | Team Farm Frites - Hartol |
| 2001 | Acca Due O - Lorena Camicie |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 2 |