Archie Ryan
Monumenten
Grote Rondes
| Jaar | Giro d'Italia | Tour de France | Vuelta a España |
|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | DNF |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-09 | 69 | ||||||
| 09-08 | DNF | ||||||
| 07-08 | 42 | ||||||
| 29-06 | 2 | ||||||
| 27-06 | 2 | ||||||
| 20 | |||||||
| 23-06 | 18 | Stage 4Walsheim - Walsheim (119.0km) | |||||
| 22-06 | Stage 3bBitche - Reinheim (31.0km) | ||||||
| 22-06 | 35 | Stage 3aHomburg - Homburg (81.0km) | |||||
| 21-06 | 20 | Stage 2Neunkirchen - Münchwies (111.0km) | |||||
| 20-06 | 8 | Stage 1Erfweiler-Ehlingen - Erfweiler-Ehlingen (113.0km) | |||||
| 55 | |||||||
| 26-05 | 41 | Stage 4Velzeke - Velzeke (99.0km) | |||||
| 25-05 | 119 | Stage 3Sluiskil - Sluiskil (81.0km) | |||||
| 25-05 | 144 | Stage 2Axel - Axel (12.0km) | |||||
| 24-05 | 93 | Stage 1Axel - Axel (102.0km) | |||||
| 31-03 | 64 | ||||||
| 16-03 | 68 | ||||||
| 03-03 | 60 | ||||||
Teams
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 5 |
