April Tacey

Monumenten
Grote Rondes
| Jaar | Giro d'Italia | Tour de France | Vuelta a España |
|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - |
| 2023 | - | 116e | - |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-09 | 83 | ||||||
| 59 | |||||||
| 08-04 | 57 | Stage 3 | |||||
| 07-04 | 68 | Stage 2 | |||||
| 06-04 | 34 | Stage 1 | |||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2025 | Team Coop - Repsol |
| 2024 | Team Coop - Repsol |
| 2023 | Lifeplus Wahoo |
| 2022 | Le Col - Wahoo |
| 2021 | Drops - Le Col |
| 2020 | Drops |
Zeges
| Dit jaar | 1 |
| Totaal | 1 |