Anuar Manan
Info
| Achternaam | Manan |
| Voornaam | Anuar |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 11-10-1986 |
| Leeftijd | 39 |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-10 | DNF | ||||||
| 05-08 | DNF | Stage 2Malemort - Chaumeil (157.0km) | |||||
| 04-08 | 105 | Stage 1Contres - Saint-Léonard-de-Noblat (206.0km) | |||||
| 03-07 | 5 | ||||||
| 19-06 | 1 | Stage 2Tulungagung - Tulungagung (154.0km) | |||||
| 24-04 | 3 | Stage 3Yeosu - Gunsan (219.0km) | |||||
| 05-04 | 5 | Stage 5Mugdaharn - Ubonratchathani (190.0km) | |||||
| 04-04 | 1 | Stage 4Nakhon-Phanom - Mugdaharn (207.0km) | |||||
| 03-04 | 1 | Stage 3Mugdaharn - Nakhon-Phanom (171.0km) | |||||
| 02-04 | 3 | Stage 2Ubon Ratchathani - Mugdaharn (177.0km) | |||||
| 68 | |||||||
| 1 | |||||||
| 07-03 | 4 | Stage 7Kuala Kubu Bahru - Dataran Merdeka (133.0km) | |||||
| 06-03 | 77 | Stage 6Putrajaya - Genting Highlands (102.0km) | |||||
| 05-03 | 1 | Stage 5Muar - Port Dickson (111.0km) | |||||
| 04-03 | 6 | Stage 4Mersing - Parit Sulong (163.0km) | |||||
| 03-03 | 4 | Stage 3Pekan - Mersing (145.0km) | |||||
| 02-03 | 5 | Stage 2Kuala Terrenganu - Cukai (182.0km) | |||||
| 01-03 | 4 | Stage 1Kota Bharu - Kuala Berang (174.0km) | |||||
Teams
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 21 |