Antonio Karmany
Info
| Achternaam | Karmany |
| Voornaam | Antonio |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 21-01-1934 |
| Leeftijd | 91 |
| Geboorteplaats |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | |||||||
| 04-06 | Stage 7Briançon - Grenoble (214.0km) | ||||||
| 02-06 | 3 | Stage 5Thonon-les-Bains - Chambéry (2016.0km) | |||||
| 8 | |||||||
| 1 | |||||||
| 14-05 | Stage 16Bilbao - Bilbao (159.0km) | ||||||
| 13-05 | 1 | Stage 15Vitoria-Gasteiz - Bilbao (179.0km) | |||||
| 14-04 | 9 | ||||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 1965 | Tedi - A.C.Montjuich |
| 1964 | Ferrys |
| 1963 | Ferrys |
| 1962 | Kas |
| 1961 | Kas - Royal Asport |
| 1960 | Espana |
| 1960 | Kas - Boxing Club |
| 1959 | Kas |
| 1958 | Lube - NSU |
| 1957 | CIL - Indaucho - Langarica |
| 1957 | Mediterraneo |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 3 |