Antonio Bucciero
Info
| Achternaam | Bucciero |
| Voornaam | Antonio |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 19-04-1982 |
| Leeftijd | 43 |
| Geboorteplaats |
Monumenten
| Jaar | Milano - San Remo | Tour of Flanders | Paris - Roubaix | Liège-Bastogne-Liège | Il Lombardia |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 153e | - | - | - | - |
Grote Rondes
| Jaar | Giro d'Italia | Tour de France | Vuelta a España |
|---|---|---|---|
| 2003 | - | - | DNF |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-03 | DNF | ||||||
| 27-03 | DNF | ||||||
| 23-03 | 40 | ||||||
| 20-03 | DNF | ||||||
| 19-03 | 153 | ||||||
| 14-03 | 15 | Stage 6Civitanova Marche - Civitanova Marche (164.0km) | |||||
| 07-03 | 89 | ||||||
| 05-03 | 51 | ||||||
| 26-02 | 7 | ||||||
| 05-02 | 7 | Stage 9Kuala Lumpur - Putrajaya (164.0km) | |||||
| 03-02 | 8 | Stage 7Maran - Raub (167.0km) | |||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2007 | Ceramica Panaria - Navigare |
| 2005 | Acqua & Sapone - Adria Mobil |
| 2004 | Saeco |
| 2003 | Saeco - Macchine Per Caffe |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 3 |