Anton Stensby H
| Datum | Rank | Wedstrijd |
|---|---|---|
| 29-08 | 61 | |
| 28-08 | DNF | |
| 20-06 | 19 | |
| 17-06 | 9 | |
| 13-06 | 11 |
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2025 | Team Coop - Repsol |
| 2024 | Team Coop - Repsol |
| 2023 | Team Coop - Repsol |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 1 |
| Datum | Rank | AK | Wedstrijd | Afstand |
|---|---|---|---|---|
| 29-08 | 61 | |||
| 28-08 | DNF | |||
| 20-06 | 19 | |||
| 17-06 | 9 | |||
| 13-06 | 11 |
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2025 | Team Coop - Repsol |
| 2024 | Team Coop - Repsol |
| 2023 | Team Coop - Repsol |
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 1 |
