Anton Luengo Celaya
Info
| Achternaam | Luengo Celaya |
| Voornaam | Anton |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 17-04-1981 |
| Leeftijd | 44 |
| Geboorteplaats |
Monumenten
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-10 | DNF | ||||||
| 02-10 | DNF | ||||||
| 25-07 | OTL | ||||||
| 113 | |||||||
| 25 | |||||||
| 01-05 | 120 | Stage 5Lausanne - Lausanne (20.0km) | |||||
| 30-04 | 128 | Stage 4Châtel-Saint-Denis - Les Paccots (150.0km) | |||||
| 29-04 | 105 | Stage 3Aigle - Anzère (146.0km) | |||||
| 28-04 | 111 | Stage 2Fleurier - Fleurier (171.0km) | |||||
| 27-04 | 130 | Stage 1Avenches - Avenches (166.0km) | |||||
| 26-04 | 130 | PrologueGenève - Genève (3.0km) | |||||
| 10-04 | DNF | ||||||
| 03-04 | DNF | ||||||
| 27-02 | 48 | ||||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2008 | Euskaltel - Euskadi |
| 2007 | Euskaltel - Euskadi |
| 2006 | Euskaltel - Euskadi |
| 2005 | Euskaltel - Euskadi |
| 2004 | Euskaltel - Euskadi |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 0 |