| 07-10 | 90 | | Paris - Bourges (1.1) | 193.0km |
| 02-10 | 28 | | Classic Loire Atlantique (1.1) | 182.0km |
| 01-10 | 60 | | La Route Adélie de VItré (1.1) | 197.0km |
| 26-09 | DNF | | UCI World Championship Flanders (CM) | 268.0km |
| 11-09 | 2 | | National Road Championships - Canada (CN) | |
| | | Benelux Tour (2.UWT) |
| 82 | | Klassement |
| 05-09 | 80 | 82 | Stage 7Namur - Geraardsbergen (178.0km) | 178.0km |
| 04-09 | 111 | 95 | Stage 6Ottignies - Houffalize (207.0km) | 207.0km |
| 03-09 | 86 | 74 | Stage 5Riemst - Bilzen (188.0km) | 188.0km |
| 02-09 | 78 | 80 | Stage 4Aalter - Ardooie (166.0km) | 166.0km |
| 01-09 | 89 | 84 | Stage 3Essen - Hoogerheide (168.0km) | 168.0km |
| 31-08 | 132 | 94 | Stage 2Lelystad - Lelystad (11.0km) | 11.0km |
| 30-08 | 87 | 87 | Stage 1Surhuisterveen - Dokkum (169.0km) | 169.0km |
| | | Tour de Pologne (2.UWT) |
| 75 | | Klassement |
| 15-08 | 55 | 75 | Stage 7Zabrze - Kraków (145.0km) | 145.0km |
| 14-08 | 77 | 77 | Stage 6Katowice - Katowice (17.0km) | 17.0km |
| 13-08 | 57 | 79 | Stage 5Chocholow - Bielsko-Biala (172.0km) | 172.0km |
| 12-08 | 62 | 85 | Stage 4Tarnow - Bukovina Resort (160.0km) | 160.0km |
| 11-08 | 106 | 118 | Stage 3Sanok - Rzeszów (226.0km) | 226.0km |
| 10-08 | 91 | 129 | Stage 2Zamosc - Przemysl (200.0km) | 200.0km |
| 09-08 | 130 | 132 | Stage 1Lublin - Chelm (216.0km) | 216.0km |
| | | Tour de l'Ain (2.1) |
| 60 | | Klassement |
| 27 | | Berg |
| 31-07 | 49 | 60 | Stage 3Izernore - Lélex (125.0km) | 125.0km |
| 30-07 | 72 | 73 | Stage 2Lagnieu - Saint-Vulbas (136.0km) | 136.0km |
| 29-07 | 109 | 109 | Stage 1Parc des Oiseaux - Bourg-en-Bresse (141.0km) | 141.0km |
| 08-06 | DNF | | Mont Ventoux Dénivelé Challenge (1.1) | 154.0km |
| | | Giro d'Italia (2.UWT) |
| 115 | | Klassement |
| 30-05 | 114 | 115 | Stage 21Senago - Milano (30.0km) | 30.0km |
| 29-05 | 90 | 113 | Stage 20Verbania - Alpe Motta (Valle Spluga) (164.0km) | 164.0km |
| 28-05 | 85 | 117 | Stage 19Abbiategrasso - Alpe di Mera (Valsesia) (176.0km) | 176.0km |
| 27-05 | 79 | 119 | Stage 18Rovereto - Stradella (231.0km) | 231.0km |
| 26-05 | 65 | 121 | Stage 17Canazei - Sega di Ala (193.0km) | 193.0km |
| 24-05 | 87 | 134 | Stage 16Sacile - Cortina d'Ampezzo (212.0km) | 212.0km |
| 23-05 | 104 | 143 | Stage 15Grado - Gorizia (147.0km) | 147.0km |
| 22-05 | 111 | 144 | Stage 14Cittadella - Monte Zoncolan (205.0km) | 205.0km |
| 21-05 | 97 | 148 | Stage 13Ravenna - Verona (198.0km) | 198.0km |
| 20-05 | 121 | 148 | Stage 12Siena - Bagno di Romagna (212.0km) | 212.0km |
| 19-05 | 99 | 153 | Stage 11Perugia - Montalcino (162.0km) | 162.0km |
| 17-05 | 166 | 155 | Stage 10L'Aquila - Foligno (139.0km) | 139.0km |
| 16-05 | 120 | 145 | Stage 9Castel di Sangro - Campo Felice (158.0km) | 158.0km |
| 15-05 | 126 | 155 | Stage 8Foggia - Guardia Sanframondi (170.0km) | 170.0km |
| 14-05 | 111 | 150 | Stage 7Notaresco - Termoli (181.0km) | 181.0km |
| 13-05 | 101 | 149 | Stage 6Grotte di Frasassi - Ascoli Piceno (160.0km) | 160.0km |
| 12-05 | 109 | 156 | Stage 5Modena - Cattolica (177.0km) | 177.0km |
| 11-05 | 126 | 159 | Stage 4Piacenza - Sestola (187.0km) | 187.0km |
| 10-05 | 157 | 160 | Stage 3Biella - Canale (190.0km) | 190.0km |
| 09-05 | 107 | 107 | Stage 2Stupinigi - Novara (179.0km) | 179.0km |
| 08-05 | 110 | 110 | Stage 1Torino - Torino (8.0km) | 8.0km |
| | | Tour of the Alps (2.Pro) |
| 108 | | Klassement |
| 23-04 | 86 | 108 | Stage 5Idroland - Riva del Garda (120.0km) | 120.0km |
| 22-04 | 106 | 112 | Stage 4Naturno - Pieve di Bono (168.0km) | 168.0km |
| 21-04 | 100 | 113 | Stage 3Imst - Naturno (162.0km) | 162.0km |
| 20-04 | 113 | 125 | Stage 2Innsbruck - Feichten im Kaunertal (121.0km) | 121.0km |
| 19-04 | 126 | 126 | Stage 1Bressanone - Innsbruck (142.0km) | 142.0km |
| 07-04 | DNS | | Scheldeprijs (1.Pro) | 194.0km |
| 04-04 | DNF | | Ronde van Vlaanderen (1.UWT) | 254.0km |
| | | Volta Ciclista a Catalunya (2.UWT) |
| 119 | | Klassement |
| 25 | | Punten |
| 41 | | Berg |
| 28-03 | 126 | 119 | Stage 7Barcelona - Barcelona (133.0km) | 133.0km |
| 27-03 | 130 | 123 | Stage 6Tarragona - Mataró (194.0km) | 194.0km |
| 26-03 | 99 | 123 | Stage 5La Pobla de Segur - Manresa (201.0km) | 201.0km |
| 25-03 | 118 | | Stage 4Ripoll - Port Ainé-Rialp (166.0km) | 166.0km |
| 24-03 | 112 | 141 | Stage 3Canal Olimpic de Catalunya - Vallter 2000 (203.0km) | 203.0km |
| 23-03 | 128 | 149 | Stage 2Banyoles - Banyoles (18.0km) | 18.0km |
| 22-03 | 142 | 142 | Stage 1Calella - Calella (178.0km) | 178.0km |
| 17-03 | 79 | | Danilith Nokere Koerse (1.Pro) | 195.0km |
| 27-02 | 103 | | Omloop Het Nieuwsblad Elite (1.UWT) | 200.0km |
| | | 53ème Tour des Alpes Maritimes et du Var
(2.1) |
| 21-02 | DNF | | Stage 3Blausasc - Blausasc (136.0km) | 136.0km |
| 20-02 | 121 | 127 | Stage 2Fayence - Fayence (175.0km) | 175.0km |
| 19-02 | 121 | 121 | Stage 1Biot - Gourdon (186.0km) | 186.0km |