Anthony Charteau
Info
| Achternaam | Charteau |
| Voornaam | Anthony |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 04-06-1979 |
| Leeftijd | 46 |
| Geboorteplaats |
Monumenten
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-10 | DNF | ||||||
| 16-10 | 45 | ||||||
| 12-10 | 120 | ||||||
| 09-10 | 3 | ||||||
| 26-09 | 8 | Stage 3Lacs de Haute Charente - Montmorillon (175.0km) | |||||
| 21-08 | 19 | Stage 3Brive-la-Gaillarde - Cublac (183.0km) | |||||
| 78 | |||||||
| 29 | |||||||
| 16-03 | Stage 7Nice - Nice (119.0km) | ||||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2013 | Team Europcar |
| 2012 | Team Europcar |
| 2011 | Team Europcar |
| 2010 | Bbox Bouygues Telecom |
| 2009 | Caisse d'Epargne |
| 2008 | Caisse d'Epargne |
| 2007 | Crédit Agricole |
| 2006 | Crédit Agricole |
| 2005 | Bouygues Telecom |
| 2004 | Brioches La Boulangère |
| 2003 | Brioches La Boulangère |
| 2002 | Bonjour |
| 2001 | Bonjour |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 10 |