Anthony Charteau
Info
| Achternaam | Charteau |
| Voornaam | Anthony |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 04-06-1979 |
| Leeftijd | 46 |
| Geboorteplaats |
Monumenten
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-09 | 7 | Stage 10Saint-Flour - Saint-Flour (138.0km) | |||||
| 12-09 | 6 | Stage 8Besse - La Chaise-Dieu (144.0km) | |||||
| 14-04 | DNF | ||||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2013 | Team Europcar |
| 2012 | Team Europcar |
| 2011 | Team Europcar |
| 2010 | Bbox Bouygues Telecom |
| 2009 | Caisse d'Epargne |
| 2008 | Caisse d'Epargne |
| 2007 | Crédit Agricole |
| 2006 | Crédit Agricole |
| 2005 | Bouygues Telecom |
| 2004 | Brioches La Boulangère |
| 2003 | Brioches La Boulangère |
| 2002 | Bonjour |
| 2001 | Bonjour |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 10 |