Annika Liehner

Info
| Achternaam | Liehner |
| Voornaam | Annika |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 05-11-2002 |
| Leeftijd | 23 |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-09 | 90 | ||||||
| 14-08 | 84 | ||||||
| 13-08 | DNF | ||||||
| 10-07 | DNF | ||||||
| 23-06 | 4 | ||||||
| 20-06 | OTL | Stage 3Vaduz - Chur (124.0km) | |||||
| 19-06 | 62 | Stage 2Vaduz - Vaduz (25.0km) | |||||
| 18-06 | 70 | Stage 1Vaduz - Vaduz (46.0km) | |||||
| 14-05 | DNF | ||||||
| 13-05 | 80 | ||||||
| 61 | |||||||
| 07-05 | 57 | Stage 5Rennes - Vitré (106.0km) | |||||
| 06-05 | 63 | Stage 4Loudéac - Noyal-Pontivy (124.0km) | |||||
| 05-05 | 34 | Stage 3Locronan - Locronan (19.0km) | |||||
| 04-05 | 61 | Stage 2Quimperlé - Inzinzac-Lochrist (122.0km) | |||||
| 03-05 | 83 | Stage 1Sarzeau - Bignan (125.0km) | |||||
| 17-04 | DNF | ||||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2025 | Nexetis(from 06-02) |
| 2024 | Hess Cycling Team |
| 2023 | Hess Cycling Team |
| 2020 | Jb Brunex Felt Factory Team |
| 2019 | JB Brunex Felt Factory Team |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 1 |