Andy Hampsten
Info
| Achternaam | Hampsten |
| Voornaam | Andy |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 07-04-1962 |
| Leeftijd | 63 |
| Geboorteplaats |
Monumenten
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-09 | 64 | ||||||
| 20 | |||||||
| 5 | |||||||
| 09-06 | Stage 22Lido di Camaiore - Lucca (48.0km) | ||||||
| 07-06 | 1 | Stage 20Saint-Vincent - Valnontey (58.0km) | |||||
| 01-06 | 7 | Stage 15L'Aquila - Perugia (208.0km) | |||||
| 31-05 | 9 | Stage 14Frosinone - Gran Sasso d'Italia (195.0km) | |||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 1996 | US Postal Service Cycling Team - Montgomery Bell |
| 1995 | Banesto |
| 1994 | Motorola |
| 1993 | Motorola |
| 1992 | Motorola |
| 1991 | Motorola |
| 1990 | 7-Eleven - Hoonved |
| 1989 | 7-Eleven - Wamasch |
| 1988 | 7-Eleven - Hoonved |
| 1987 | 7-Eleven - Hoonved |
| 1986 | La Vie Claire Wonder - Radar |
| 1985 | 7-Eleven - Hoonved |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 13 |