| 01-08 | 48 | | Kreiz Breizh Elites Féminin (1.1) | |
| 24-06 | 33 | | National Road Championships - Spain (CN) | |
| | | Vuelta Ciclista Andalucia Ruta Del Sol (2.1) |
| 04-06 | OTL | | Stage 5Estepona - Castellar de la Frontera (95.0km) | 95.0km |
| 03-06 | 56 | 68 | Stage 4Pizarra - Mijas (111.0km) | 111.0km |
| 02-06 | 70 | 71 | Stage 3Nerja - Álora (134.0km) | 134.0km |
| 01-06 | 71 | 68 | Stage 2Salobreña - Cómpeta (95.0km) | 95.0km |
| 31-05 | 71 | 71 | Stage 1Alcalá la Real - La Zubia (116.0km) | 116.0km |
| 28-05 | 57 | | Gran Premio Ciudad de Eibar (1.1) | |
| | | Vuelta a Burgos Feminas (2.WWT) |
| 97 | | Klassement |
| 21-05 | 98 | 97 | Stage 4Tordómar - Lagunas de Neila (121.0km) | 121.0km |
| 20-05 | 86 | 101 | Stage 3Caleruega - Aranda de Duero (114.0km) | 114.0km |
| 19-05 | 98 | 105 | Stage 2Sotresgudo - Lerma (119.0km) | 119.0km |
| 18-05 | 110 | 110 | Stage 1Quintanaortuño - Medina de Pomar (115.0km) | 115.0km |
| 16-05 | 62 | | Durango - Durango Emakumeen Saria (1.1) | |
| | | La Vuelta Femenina (2.WWT) |
| 06-05 | DNF | | Stage 6Castro Urdiales - Laredo (106.0km) | 106.0km |
| 05-05 | 127 | 130 | Stage 5La Cabrera - Mirador de Peñas Llanas (129.0km) | 129.0km |
| 04-05 | 110 | 131 | Stage 4Cuenca - Guadalajara (133.0km) | 133.0km |
| 03-05 | 147 | 141 | Stage 3Elche de la Sierra - La Roda (148.0km) | 148.0km |
| 02-05 | 122 | 122 | Stage 2Orihuela - Pilar de la Horadada (105.0km) | 105.0km |
| 01-05 | 21 | 124 | Stage 1Torrevieja - Torrevieja (14.0km) | 14.0km |
| | | Setmana Ciclista-Volta Comunitat Valenciana Fèmines
(2.Pro) |
| 18-02 | 142 | | Stage 3Agost - Altea (132.0km) | 132.0km |
| 17-02 | 132 | 126 | Stage 2Borriana - Vila-real (117.0km) | 117.0km |
| 16-02 | 121 | 120 | Stage 1Valencia - Sagunto (119.0km) | 119.0km |
| 05-02 | 89 | | Vuelta CV Feminas (1.1) | |
| 29-01 | 77 | | Women Cycling Pro Costa De Almería (1.1) | 135.0km |