Allan Peiper
Info
| Achternaam | Peiper |
| Voornaam | Allan |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 26-03-1960 |
| Leeftijd | 65 |
| Geboorteplaats |
Monumenten
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-10 | 51 | ||||||
| 18-09 | 28 | ||||||
| 08-09 | 7 | ||||||
| 25-08 | 49 | ||||||
| 10 | |||||||
| 17-08 | Stage 5Heythuysen - Gulpen (169.0km) | ||||||
| 15-06 | 2 | Stage 5Rosport - Bertrange (184.0km) | |||||
| 08-05 | 4 | Stage 2aDunkerque - Boulogne-sur-Mer (112.0km) | |||||
| 14-04 | 22 | ||||||
| 10-04 | 10 | ||||||
| 07-04 | 16 | ||||||
| 30-03 | 16 | ||||||
| 23-03 | 29 | ||||||
| 17-03 | 7 | Stage 6Murcia - Murcia (9.0km) | |||||
| 15-03 | 3 | Stage 4aLorca - Mazarrón (96.0km) | |||||
| 11 | |||||||
| 10-02 | Stage 6Torredonjimeno - Granada (133.0km) | ||||||
Teams
Staf
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2021 | UAE Team Emirates |
| 2020 | UAE Team Emirates |
| 2019 | UAE Team Emirates |
| 2018 | BMC Racing Team |
| 2017 | BMC Racing Team |
| 2016 | BMC Racing Team |
| 2015 | BMC Racing Team |
| 2014 | BMC Racing Team |
| 2013 | BMC Racing Team |
| 2012 | Garmin - Sharp |
| 2011 | Team HTC - Highroad |
| 2010 | Team HTC - Columbia |
| 2009 | Team Columbia - High Road - HTC |
| 2008 | Team Columbia(from 04-07) |
| 2008 | Team High Road(until 03-07) |
| 2007 | Team T-Mobile |
| 2006 | Davitamon-Lotto |
| 2005 | Davitamon-Lotto |
Renner
| Jaar | Team |
|---|---|
| 1992 | Tulip Computers |
| 1991 | Tulip Computers |
| 1990 | Panasonic-Sportlife |
| 1989 | Panasonic - Isostar |
| 1988 | Panasonic - Isostar |
| 1987 | Panasonic |
| 1986 | Panasonic |
| 1985 | Peugeot - Shell - Michelin |
| 1984 | Peugeot - Shell - Michelin |
| 1983 | Peugeot - Shell - Michelin |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 6 |