Allan Peiper
Info
| Achternaam | Peiper |
| Voornaam | Allan |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 26-03-1960 |
| Leeftijd | 65 |
| Geboorteplaats |
Monumenten
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-10 | 117 | ||||||
| 20-09 | 81 | ||||||
| 20-08 | 76 | ||||||
| 07-06 | DNS | Stage 19Mendrisio - Monte Generoso (10.0km) | |||||
| 02-04 | 7 | ||||||
| 3 | |||||||
| 30-03 | Stage 3De Panne - De Panne (190.0km) | ||||||
| 28-03 | 3 | Stage 1bHerzele - Herzele (16.0km) | |||||
| 27-03 | 21 | ||||||
| 04-03 | 66 | ||||||
Teams
Staf
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2021 | UAE Team Emirates |
| 2020 | UAE Team Emirates |
| 2019 | UAE Team Emirates |
| 2018 | BMC Racing Team |
| 2017 | BMC Racing Team |
| 2016 | BMC Racing Team |
| 2015 | BMC Racing Team |
| 2014 | BMC Racing Team |
| 2013 | BMC Racing Team |
| 2012 | Garmin - Sharp |
| 2011 | Team HTC - Highroad |
| 2010 | Team HTC - Columbia |
| 2009 | Team Columbia - High Road - HTC |
| 2008 | Team Columbia(from 04-07) |
| 2008 | Team High Road(until 03-07) |
| 2007 | Team T-Mobile |
| 2006 | Davitamon-Lotto |
| 2005 | Davitamon-Lotto |
Renner
| Jaar | Team |
|---|---|
| 1992 | Tulip Computers |
| 1991 | Tulip Computers |
| 1990 | Panasonic-Sportlife |
| 1989 | Panasonic - Isostar |
| 1988 | Panasonic - Isostar |
| 1987 | Panasonic |
| 1986 | Panasonic |
| 1985 | Peugeot - Shell - Michelin |
| 1984 | Peugeot - Shell - Michelin |
| 1983 | Peugeot - Shell - Michelin |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 6 |