Allan Johansen
Info
| Achternaam | Johansen |
| Voornaam | Allan |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 14-07-1971 |
| Leeftijd | 54 |
| Geboorteplaats |
Monumenten
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-10 | 51 | ||||||
| 11-09 | 12 | Stage 3Ostróda - Gdansk (192.0km) | |||||
| 01-07 | 8 | ||||||
| 05-05 | 4 | ||||||
| 15-04 | DNF | ||||||
| 08-04 | 112 | ||||||
| 31-03 | 5 | ||||||
| 28-03 | DNF | ||||||
| 04-03 | 123 | ||||||
| 03-03 | 55 | ||||||
Teams
Staf
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2013 | Concordia Forsikring - Riwal |
Renner
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2009 | Team Designa Køkken |
| 2008 | Team Designa Kokken(from 01-05) |
| 2008 | Team CSC - Saxo Bank(until 30-04) |
| 2007 | Team CSC |
| 2006 | Team CSC |
| 2005 | Team CSC |
| 2004 | Bankgiroloterij |
| 2003 | Team Fakta |
| 2002 | EDS - Fakta |
| 2001 | Team Fakta |
| 2000 | Memory Card - Jack & Jones |
| 1999 | Team Chicky World |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 13 |