Allan Davis
Info
| Achternaam | Davis |
| Voornaam | Allan |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 27-07-1980 |
| Leeftijd | 45 |
| Geboorteplaats |
Monumenten
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-10 | DNF | ||||||
| 03-10 | DNF | ||||||
| 43 | |||||||
| 20-01 | Stage 6Adelaide - Adelaide (90.0km) | ||||||
Teams
Staf
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2023 | Lotto Dstny |
| 2022 | Lotto Soudal |
| 2021 | Israel Start-Up Nation |
| 2018 | Wiggle High5 Pro Cycling |
Renner
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2013 | Orica-GreenEDGE |
| 2012 | Orica-GreenEDGE |
| 2011 | Astana Pro Team |
| 2010 | Astana |
| 2009 | Quick Step |
| 2008 | Quick Step(from 01-09) |
| 2008 | Mitsubishi - Jartazi |
| 2007 | Discovery Channel |
| 2006 | Astana(from 01-06) |
| 2006 | Liberty Seguros - Würth(until 31-05) |
| 2005 | Liberty Seguros - Würth |
| 2004 | Liberty Seguros |
| 2003 | O.N.C.E. - Eroski |
| 2002 | Mapei - Quick Step Espoirs |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 26 |