Alexsandr Dyachenko
Info
| Achternaam | Dyachenko |
| Voornaam | Alexsandr |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 17-10-1983 |
| Leeftijd | 42 |
Monumenten
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-08 | 12 | Stage 1Pont-de-Vaux - Arbent (154.0km) | |||||
| 14 | |||||||
| 23-07 | 17 | Stage 9Xi Ning - Xi Ning (84.0km) | |||||
| 22-07 | 3 | Stage 8Menyuan - Huzhu (166.0km) | |||||
| 21-07 | 2 | Stage 7Xining - Menyuan (151.0km) | |||||
| 19-07 | 10 | Stage 5Guide - Xining (114.0km) | |||||
| 18-07 | 14 | Stage 4Qinghai Lake - Guide (164.0km) | |||||
| 17-07 | 7 | Stage 3Xihaizhen - Qinghai Lake (147.0km) | |||||
| 14-05 | 3 | Stage 6 | |||||
| 14-05 | 4 | Stage 4 | |||||
| 8 | |||||||
| 09-04 | Stage 5Olympia - Sparti (168.0km) | ||||||
| 27-01 | DNF | ||||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2014 | Astana Pro Team |
| 2013 | Astana Pro Team |
| 2012 | Astana Pro Team |
| 2011 | Astana Pro Team |
| 2010 | Astana |
| 2009 | Astana |
| 2008 | Ulan |
| 2005 | Cycling Team Capec |
| 2004 | Capec |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 2 |