Alexander Schmitt
Info
| Achternaam | Schmitt |
| Voornaam | Alexander |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 18-08-1989 |
| Leeftijd | 36 |
| Geboorteplaats |
| Datum | Rank | Wedstrijd |
|---|---|---|
| 03-10 | 25 | |
| 13-09 | 53 | |
| 02-08 | 70 | |
| 01-06 | 81 | |
| 30-05 | 68 | |
| 18-04 | 88 | |
| 13-04 | 45 |
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2013 | Nutrixxion Abus |
| 2012 | Nutrixxion Abus |
| 2011 | Team Eddy Merckx - Indeland |
| 2010 | Team Kuota - Indeland |
| 2009 | Seven Stones |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 0 |