Alexander Kastenhuber
Info
| Achternaam | Kastenhuber |
| Voornaam | Alexander |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 12-11-1967 |
| Leeftijd | 58 |
| Geboorteplaats |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-10 | DNF | ||||||
| 14-09 | 90 | ||||||
| 23-06 | 8 | ||||||
| 8 | |||||||
| 15-06 | Stage 10Feichten - Innsbruck (148.0km) | ||||||
| 11-06 | 5 | Stage 6Faakersee - Lienz (180.0km) | |||||
| 09-06 | 10 | Stage 3Mattighofen - Grössming (144.0km) | |||||
Teams
Staf
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2024 | Maloja Pushbikers |
Renner
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2000 | Team Nurnberger |
| 1999 | Team Nurnberger |
| 1998 | Team Nürnberger |
| 1997 | Team Nürnberger |
| 1996 | Team Nürnberger |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 0 |