Alexander Cools
Info
| Achternaam | Cools |
| Voornaam | Alexander |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 13-04-1994 |
| Leeftijd | 31 |
| Datum | Rank | Wedstrijd |
|---|---|---|
| 24-07 | 73 | |
| 22-06 | DNF | |
| 12-06 | 94 | |
| 04-06 | DNF | |
| 15-05 | DNF | |
| 08-05 | DNF | |
| 23-04 | 10 |
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2019 | Cibel |
| 2018 | Cibel - Cebon |
| 2017 | Cibel-Cebon |
| 2016 | Superano Ham - Isorex |
| 2015 | Vastgoedservice - Golden Palace |
| 2014 | Vastgoedservice - Golden Palace |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 0 |