Alex Heaney
Info
| Achternaam | Heaney |
| Voornaam | Alex |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 16-06-1994 |
| Leeftijd | 31 |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | |||||||
| 05-03 | 51 | Stage 5Kaohsiung - Kaohsiung (128.0km) | |||||
| 04-03 | 77 | Stage 4Pingtung - Dapeng Bay (174.0km) | |||||
| 03-03 | 68 | Stage 3Hsinchu - Taichung (156.0km) | |||||
| 02-03 | 41 | Stage 2Taoyuan - Jiaobanshan Park (118.0km) | |||||
| 01-03 | 61 | Stage 1Taipei - Taipei (83.0km) | |||||
| 15-02 | 15 | ||||||
| 49 | |||||||
| 09-02 | 38 | Stage 5Melbourne - Melbourne (89.0km) | |||||
| 08-02 | 51 | Stage 4Mansfield - Mount Buller (106.0km) | |||||
| 07-02 | 18 | Stage 3Bright - Wangaratta Rural City (178.0km) | |||||
| 06-02 | 62 | Stage 2Beechworth - Falls Creek (117.0km) | |||||
| 05-02 | 57 | Stage 1Nagambie - Shepparton (121.0km) | |||||
| 25 | |||||||
| 19-01 | 29 | Stage 5Masterton - Masterton (120.0km) | |||||
| 18-01 | 25 | Stage 4Masterton - Admiral Hill (175.0km) | |||||
| 17-01 | 72 | Stage 3Masterton - Martinborough (127.0km) | |||||
| 16-01 | 58 | Stage 2Masterton - Masterton (121.0km) | |||||
| 15-01 | 36 | Stage 1Masterton - Masterton (122.0km) | |||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2023 | Global 6 Cycling(from 12-02) |
| 2020 | St George Continental Cycling Team |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 0 |