Aldo Moser
Info
| Achternaam | Moser |
| Voornaam | Aldo |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 07-02-1934 |
| Geboorteplaats | |
| Overleden | 02-12-2020 |
| Leeftijd bij overlijden | 86 |
Monumenten
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-09 | 15 | ||||||
| 39 | |||||||
| 14-05 | Stage 17bSan Sebastián - San Sebastián (20.0km) | ||||||
| 19-03 | 11 | ||||||
| 17 | |||||||
| 17-03 | Stage 5bSan Benedetto del Tronto - San Benedetto del Tronto (18.0km) | ||||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 1973 | Filotex |
| 1972 | GBC - Sony |
| 1971 | GBC - Zimba |
| 1970 | GBC - Zimba |
| 1969 | GBC - Zimba |
| 1968 | Pepsi Cola |
| 1967 | Vittadello |
| 1966 | Italy (Vuelta a Espana) |
| 1966 | Vittadello |
| 1965 | Maino |
| 1964 | Lygie |
| 1963 | San Pellegrino Sport - Firte |
| 1962 | San Pellegrino Sport |
| 1961 | Ghigi |
| 1960 | Emi |
| 1959 | Emi - Guerra |
| 1958 | Cali Broni - Girardengo - Libertas |
| 1957 | Leo - Chlorodont |
| 1956 | Torpado - Pirelli |
| 1955 | Torpado - Ursus |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 2 |