Aiman Cahyadi
Info
| Achternaam | Cahyadi |
| Voornaam | Aiman |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 16-11-1993 |
| Leeftijd | 32 |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | |||||||
| 05-03 | 58 | Stage 5Kaohsiung - Kaohsiung (128.0km) | |||||
| 04-03 | 36 | Stage 4Pingtung - Dapeng Bay (174.0km) | |||||
| 03-03 | 79 | Stage 3Hsinchu - Taichung (156.0km) | |||||
| 02-03 | 61 | Stage 2Taoyuan - Jiaobanshan Park (118.0km) | |||||
| 01-03 | 69 | Stage 1Taipei - Taipei (83.0km) | |||||
| 15-02 | DNF | ||||||
| 49 | |||||||
| 52 | |||||||
| 10 | |||||||
| 14-02 | 66 | Stage 8Dataran Lang - Kuah (108.0km) | |||||
| 13-02 | 52 | Stage 7Bagan - Alor Setar (130.0km) | |||||
| 12-02 | 59 | Stage 6Taiping - Penang Island (151.0km) | |||||
| 11-02 | 80 | Stage 5Kuala Kubu Bharu - Ipoh (165.0km) | |||||
| 10-02 | 48 | Stage 4Putrajaya - Genting Highlands (124.0km) | |||||
| 09-02 | 47 | Stage 3Temerloh - Kuala Lumpur (162.0km) | |||||
| 08-02 | 33 | Stage 2Kuala Terengganu - Kerteh (175.0km) | |||||
| 07-02 | 32 | Stage 1Kuching - Kuching (96.0km) | |||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 2 | |||||||
| 06-01 | 37 | Stage 3Bokor - Kep City (147.0km) | |||||
| 05-01 | 2 | Stage 2Botumsakor - Bokor Hill (172.0km) | |||||
| 04-01 | 5 | Stage 1Darasakor - Koh Kong (153.0km) | |||||
Teams
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 6 |