| | | Tour du Faso (2.2) |
| 5 | | Klassement |
| 6 | | Punten |
| 05-11 | 4 | 5 | Stage 10Sapone - Ouagadougou (112.0km) | 112.0km |
| 04-11 | 10 | 5 | Stage 9Bobo Dioulasso - Pâ (126.0km) | 126.0km |
| 03-11 | 15 | 5 | Stage 8Bobo Dioulasso - Bobo Dioulasso (102.0km) | 102.0km |
| 02-11 | 1 | 5 | Stage 7Koudougou - Boromo (122.0km) | 122.0km |
| 01-11 | 15 | 6 | Stage 6Ouagadougou - Koudougou (120.0km) | 120.0km |
| 31-10 | 10 | 7 | Stage 5Tenkodogo - Zorgho (75.0km) | 75.0km |
| 30-10 | 24 | 13 | Stage 4Ouagadougou - Koupela (136.0km) | 136.0km |
| 29-10 | 11 | 11 | Stage 3Ouagadougou - Ouagadougou (140.0km) | 140.0km |
| 28-10 | 4 | 13 | Stage 2Nioryida - Ziniaré (107.0km) | 107.0km |
| 27-10 | 32 | 32 | Stage 1Ouagadougou - Po (144.0km) | 144.0km |
| | | Grand Prix Chantal Biya (2.2) |
| 7 | | Klassement |
| 6 | | Punten |
| 15 | | Berg |
| 07-10 | 3 | 7 | Stage 5Zoétélé - Yaounde (118.0km) | 118.0km |
| 06-10 | 4 | 13 | Stage 4Sangmelima - Meyomessala (96.0km) | 96.0km |
| 05-10 | 29 | 14 | Stage 3Ebolowa - Sangmelima (104.0km) | 104.0km |
| 04-10 | 32 | 12 | Stage 2Yaounde - Ebolowa (165.0km) | 165.0km |
| 03-10 | 4 | 4 | Stage 1Kribi - Kribi (109.0km) | 109.0km |
| 06-08 | DNF | | UCI World Championship Glasgow (CM) | 271.0km |
| 25-06 | 2 | | National Road Championships - Morocco (CN) | |
| 23-06 | 1 | | National Road Championships - Morocco TT (CN) | |
| | | Tour du Cameroun (2.2) |
| 2 | | Klassement |
| 2 | | Punten |
| 5 | | Berg |
| 11-06 | 10 | 2 | Stage 8Bafia - Yaounde (118.0km) | 118.0km |
| 10-06 | 3 | 2 | Stage 7Bangangté - Bafia (120.0km) | 120.0km |
| 09-06 | 4 | 2 | Stage 6Loum - Dschang (105.0km) | 105.0km |
| 07-06 | 1 | 2 | Stage 4Kribi - Douala (160.0km) | 160.0km |
| 06-06 | 28 | 20 | Stage 3Pouma - Kribi (150.0km) | 150.0km |
| 04-06 | 30 | 17 | Stage 2Garoua - Garoua (99.0km) | 99.0km |
| 03-06 | 6 | 6 | Stage 1Figuil - Garoua (100.0km) | 100.0km |
| | | Tour du Bénin
(2.2) |
| 6 | | Klassement |
| 13 | | Punten |
| 12 | | Berg |
| 06-05 | 24 | 6 | Stage 5Séhoué - Cotonou (135.0km) | 135.0km |
| 05-05 | 26 | 6 | Stage 4Kétou - Porto-Novo (109.0km) | 109.0km |
| 04-05 | 12 | 6 | Stage 3Abomey - Comé (150.0km) | 150.0km |
| 03-05 | 8 | 6 | Stage 2Parakou - Savè (156.0km) | 156.0km |
| 02-05 | 7 | 5 | Stage 1Parakou - Djougou (132.0km) | 132.0km |
| 13-02 | 11 | | CAC African Road Championships (CC) | |
| | | Tour du Sahel (2.2) |
| 1 | | Klassement |
| 05-02 | 4 | 1 | Stage 5Bamako - Akjoujt (96.0km) | 96.0km |
| 04-02 | 6 | 1 | Stage 4Zouerate - Zouerate (76.0km) | 76.0km |
| 03-02 | 3 | 1 | Stage 3Atar - Choum (103.0km) | 103.0km |
| 02-02 | 3 | 1 | Stage 2Yaghref - Aoujeft (75.0km) | 75.0km |
| 01-02 | 1 | 1 | Stage 1Berjeimatt - Akjoujt (110.0km) | 110.0km |
| | | La Tropicale Amissa Bongo (2.1) |
| 24 | | Klassement |
| 38 | | Punten |
| 29-01 | 19 | 24 | Stage 7Cap Esterias - Libreville (133.0km) | 133.0km |
| 28-01 | 31 | 24 | Stage 6Port-Gentil - Port-Gentil (127.0km) | 127.0km |
| 27-01 | 29 | 25 | Stage 5Kango - Angondjé (103.0km) | 103.0km |
| 26-01 | 29 | 26 | Stage 4Mouila - Lambaréné (193.0km) | 193.0km |
| 25-01 | 48 | 27 | Stage 3Lébamba - Mouila (113.0km) | 113.0km |
| 24-01 | 15 | 30 | Stage 2Oyem - Mitzic (111.0km) | 111.0km |
| 23-01 | 30 | 31 | Stage 1Bitam - Oyem (121.0km) | 121.0km |