Aart Vierhouten

Info
| Achternaam | Vierhouten |
| Voornaam | Aart |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 19-03-1970 |
| Leeftijd | 55 |
| Geboorteplaats |
Monumenten
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-10 | 10 | ||||||
| 07-09 | 12 | ||||||
| 02-09 | 5 | ||||||
| 31-08 | 17 | ||||||
| 29-06 | 15 | ||||||
| 21-06 | 16 | Stage 5Sittard-Geleen - Gemert-Bakel (150.0km) | |||||
| 11-06 | 35 | ||||||
| 29-05 | 18 | Stage 2Eeklo - Tienen (203.0km) | |||||
| 22-05 | 3 | Stage 5Hasselt - Gerwen (227.0km) | |||||
| 19-05 | 8 | Stage 2Wassenaar - Heerhugowaard (176.0km) | |||||
| 11-05 | 5 | ||||||
| 27-04 | 8 | ||||||
| 19-03 | 31 | ||||||
| 12-03 | 4 | ||||||
| 02-03 | 133 | ||||||
Teams
Staf
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2025 | Bahrain Victorious |
| 2024 | Q36.5 Pro Cycling Team |
| 2023 | Q36.5 - Qhubeka |
| 2022 | UAE Team Emirates |
| 2021 | Team Qhubeka NextHash |
| 2013 | Vacansoleil - DCM Pro Cycling Team |
Renner
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2009 | Vacansoleil Pro Cycling Team |
| 2008 | P3 Transfer - Batavus |
| 2007 | Skil - Shimano |
| 2006 | Skil - Shimano |
| 2005 | Davitamon-Lotto |
| 2004 | Lotto - Domo |
| 2003 | Lotto - Domo |
| 2002 | Lotto - Adecco |
| 2001 | Rabobank |
| 2000 | Rabobank |
| 1999 | Rabobank |
| 1998 | Rabobank |
| 1997 | Rabobank |
| 1996 | Rabobank |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 4 |