Reto Hollenstein
Info
| Achternaam | Hollenstein |
| Voornaam | Reto |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 22-09-1985 |
| Leeftijd | 40 |
| Geboorteplaats |
Monumenten
| Datum | Rank | Wedstrijd |
|---|---|---|
| 06-04 | 117 |
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2023 | Israel - Premier Tech |
| 2022 | Israel - Premier Tech |
| 2021 | Israel Start-Up Nation |
| 2020 | Israel Start-Up Nation |
| 2019 | Team Katusha Alpecin |
| 2018 | Team Katusha Alpecin |
| 2017 | Katusha - Alpecin |
| 2016 | IAM Cycling |
| 2015 | IAM Cycling |
| 2014 | IAM Cycling |
| 2013 | IAM Cycling |
| 2012 | Team Netapp |
| 2011 | Team Vorarlberg |
| 2010 | Vorarlberg - Corratec |
| 2009 | Vorarlberg-Corratec |
| 2008 | Atlas Romer's Hausbäckerei |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 0 |