Wielermaster CQ-Spel - 2017 - We zijn los!

1 2 ... 35 ... 41 42
Leukefans

Balen gisteren met die bizarre val van Moscon, waardoor ook het klassement van kopman Thomas weg was, maar die laatste sloeg vandaag mooi terug zeg!
Ook in Parijs-Nice valt het allemaal wat tegen, mijn klassementsmannen lieten zich in die eerste gekke twee dagen volkomen wegblazen.
Hopelijk trekt Calmejane de volgende dagen nog eens ten strijde, met meer succes dan vandaag...

Edjahh

Vamos Simon!

Leukefans

Een beetje een dubbel gevoel na die Tirreno van Thomas: zonder die TTT deed hij wellicht mee voor de eindzege, anderzijds is dit resultaat wel enorm bemoedigend naar de Giro toe, want wat was hij sterk zeg!
Zonde dat ik van Nibali niet hetzelfde kan zeggen...

elrio

Updateje na PN em T/A:

scores van 2017-02-27 tot 2017-03-15

1. Ezequiel 1788 +406

CHAVES RUBIO Jhoan Esteban 285 (1633) +0
GREIPEL André 257 (1111) +66
COSTA Rui Alberto Faria 486 (1134) +27
DENNIS Rohan 577 (803) +266
VALGREN ANDERSEN Michael 20 (650) +10
VUILLERMOZ Alexis 0 (601) +0
DE PLUS Laurens 36 (99) +0
KÄMNA Lennard 5 (48) +0
MCNULTY Brandon 0 (0) +0
PHINNEY Taylor 0 (352) +0
MEZGEC Luka 16 (266) +11
ROJAS GIL Jose Joaquin 26 (303) +26

MINALI Riccardo 80 (31) +0
HODEG CHAGUI Alvaro Jose 0 (6) +0
BOUHANNI Rayane 0 (13) +0

2. Noud89 1584 +386

FUGLSANG Jakob 134 (850) +59
URAN URAN Rigoberto 236 (800) +180
FELLINE Fabio 258 (725) +32
EWAN Caleb 312 (700) +18
ROSA Diego 89 (803) +10
KÖNIG Leopold 0 (643) +0
SPILAK Simon 99 (602) +65
ALBANESE Vincenzo 0 (334) +0
EIKING Odd Christian 28 (301) +0
CIMOLAI Davide 0 (238) +0
WISNIOWSKI Lukasz 47 (332) +0
HAAS Nathan 356 (315) +5

ROTA Lorenzo 10 (50) +5
EGHOLM Jakob 0 (0) +0
POGACAR Tadej 15 (0) +12

3. Rahimns 1568 +354

MARECZKO Jakub 118 (500) +25
OOMEN Sam 64 (594) +42
ROGLIC Primoz 375 (550) +166
FORMOLO Davide 0 (540) +0
BENNETT George 70 (475) +0
TORRES AGUDELO Rodolfo Andres 117 (500) +0
STUYVEN Jasper 167 (579) +28
RESTREPO VALENCIA Jhonatan 201 (145) +0
GONÇALVES Jose Isidro Maciel 41 (400) +30
GROENEWEGEN Dylan 212 (1242) +33
PANTANO GOMEZ Jarlinson 203 (725) +30
PARDILLA BELLON Sergio 0 (750) +0

ASGREEN Kasper 0 (50) +0
ANDERSON Edward 0 (0) +0
GARRISON Ian 0 (0) +0

4. Davidavid 1483 +306

VALVERDE BELMONTE Alejandro 378 (2560) +0
PORTE Richie 563 (1580) +128
FERNANDEZ ANDUJAR Ruben 5 (514) +0
KIRYIENKA Vasil 12 (334) +5
GENIEZ Alexandre 112 (348) +5
FRANK Mathias 100 (487) +16
CARAPAZ MONTENEGRO Richard Antonio 89 (5) +89
BATTAGLIN Enrico 25 (236) +10
CINK Ondrej 82 (2) +14
DEBUSSCHERE Jens 79 (891) +39
DOULL Owain 5 (23) +0
CARRETERO MILLAN Hector 0 (20) +0

HORVAT Ziga 0 (10) +0
RODRIGUEZ SALAZAR Jhon Anderson 5 (20) +0
NARVAEZ PRADO Jhonatan Manuel 28 (20) +0

5. Javier 1372 +537

CONTADOR VELASCO Alberto 506 (1868) +326
DEGENKOLB John 230 (1403) +74
KREUZIGER Roman 13 (638) +0
LOBATO DEL VALLE Juan Jose 10 (538) +5
ARNDT Nikias 196 (448) +5
AMADOR BIKKAZAKOVA Andrey 73 (388) +32
STANNARD Ian 42 (348) +0
BARGUIL Warren 124 (927) +90
VALLS FERRI Rafael 159 (148) +0
REZA Kévin 0 (125) +0
PETERS Nans 5 (27) +5
MANZIN Lorrenzo 14 (142) +0

6. Wilco Kelderman 1371 +348

DUMOULIN Tom 355 (1273) +223
BETTIOL Alberto 5 (601) +5
BUCHMANN Emanuel 51 (404) +0
BUSATO Matteo 0 (292) +0
COSTA Adrien 21 (272) +0
JANS Roy 23 (386) +13
MCLAY Daniel 120 (589) +0
MAIKIN Roman 54 (341) +0
DEVENYNS Dries 22 (680) +0
GAVAZZI Francesco 216 (771) +52
SANCHEZ GIL Luis Leon 156 (620) +38
VICHOT Arthur 323 (771) +0

SCOTSON Callum 6 (19) +0
HALLER Patrick 0 (5) +0
PAREDES Anderson Timoteo 19 (25) +17

7. Homme 1285 +601

ALAPHILIPPE Julian 381 (1600) +286
GAVIRIA RENDON Fernando 136 (1500) +57
BENOOT Tiesj 259 (901) +51
VLIEGEN Loïc 15 (241) +0
TEUNS Dylan 15 (151) +5
FOLIFOROV Alexander 5 (118) +5
SOLER GIMENEZ Marc 47 (155) +30
CAVENDISH Mark 184 (1251) +30
CARUSO Damiano 177 (368) +81
CONTI Valerio 22 (186) +22
VAN LERBERGHE Bert 34 (288) +24
PREIDLER Georg 10 (241) +10

INKELAAR Kevin 0 (17) +0
JASPERS Ward 0 (17) +0
BRAYBROOKE Alex 0 (16) +0

8. Kartje 1245 +579

VAN AVERMAET Greg 410 (2503) +145
KWIATKOWSKI Michal 340 (700) +195
KÜNG Stefan 57 (410) +31
DILLIER Silvan 88 (380) +48
VAKOC Petr 77 (918) +5
LAMPAERT Yves 17 (490) +5
VAN KEIRSBULCK Guillaume 122 (121) +112
MOSER Moreno 15 (400) +10
SEPULVEDA Eduardo 67 (350) +6
HENAO GOMEZ Sebastian 30 (300) +5
VAN HOOYDONCK Nathan 0 (78) +0
VERMOTE Julien 22 (350) +17

VANDERAERDEN Massimo 0 (1) +0
MERTZ Rémy 0 (31) +0
YATES Theodore 0 (18) +0

9. Zwartebroekgeletrui 1222 +512

VANMARCKE Sep 97 (870) +5
IZAGIRRE INSAUSTI Ion 144 (1500) +108
HENAO MONTOYA Sergio Luis 527 (1201) +323
VAN AERT Wout 0 (306) +0
MOHORIC Matej 65 (214) +10
LIGTHART Pim 20 (212) +5
GULDHAMMER Rasmus 0 (358) +0
MAES Nikolas 15 (217) +0
KUDUS Merhawi Gebremedhin 137 (291) +0
GAUTIER Cyril 67 (325) +5
NIEVE ITURRALDE Mikel 41 (601) +11
BENNETT Sam 78 (905) +45

ARANBURU DEBA Alex 28 (34) +0
MAAS Jan 0 (5) +0
KATRASNIK Gasper 3 (11) +0

10. Laatste Man 1178 +563

PINOT Thibaut 380 (1476) +234
ZAKARIN Ilnur 283 (1376) +116
MAMYKIN Matvey 5 (261) +5
WELLENS Tim 277 (836) +92
MOLARD Rudy 38 (225) +34
JANSEN Amund Grøndahl 16 (356) +16
GUARDINI Andrea 9 (336) +0
SIMION Paolo 17 (141) +0
HOFLAND Moreno 10 (376) +5
FRANKINY Kilian 0 (129) +0
MORENO FERNANDEZ Daniel 50 (587) +50
NAVARDAUSKAS Ramunas 77 (388) +0

WIRTGEN Tom 1 (10) +1
VELASCO Simone 15 (33) +10
BROZYNA Piotr 0 (7) +0

11. Leukefans 1152 +418

NIBALI Vincenzo 79 (1496) +20
THOMAS Geraint 237 (966) +232
NAESEN Oliver 123 (802) +25
MOSCON Gianni 31 (735) +21
ENGER Sondre Holst 0 (585) +0
CALMEJANE Lilian 330 (461) +50
WOODS Michael 43 (362) +5
MEURISSE Xandro 0 (389) +0
VERVAEKE Louis 89 (128) +0
DE LA CRUZ MELGAREJO David 147 (436) +65
VAN GENECHTEN Jonas 60 (402) +0
MARTIN Guillaume 13 (238) +0

WOUTERS Enzo 0 (50) +0
JASPERS Jappe 0 (0) +0
OSORIO ARBOLEDA Juan Felipe 0 (0) +0

12. Wicky 1058 +153

MOLLEMA Bauke 324 (1204) +85
TERPSTRA Niki 18 (823) +12
KELDERMAN Wilco 85 (843) +0
GESINK Robert 163 (757) +23
SLAGTER Tom-Jelte 52 (454) +5
POELS Wout 160 (934) +0
VAN POPPEL Danny 130 (578) +0
LANGEVELD Sebastian 10 (202) +5
VAN DER POEL Mathieu 0 (38) +0
ROELANDTS Jürgen 101 (585) +23
FEDI Andrea 0 (301) +0
PASQUALON Andrea 15 (281) +0

DE VYLDER Lindsay 0 (2) +0
OLIVEIRA Rui Filipe Alves 0 (6) +0
FOSS Tobias Svendsen 0 (42) +0

13. Shiraz 1025 +361

LAMMERTINK Maurits 21 (700) +6
VAN BAARLE Dylan 15 (650) +5
MARTIN Daniel 340 (1101) +188
BETANCUR GOMEZ Carlos Alberto 0 (115) +0
VAN STAEYEN Michael 0 (31) +0
BOECKMANS Kris 0 (75) +0
LUTSENKO Alexey 21 (753) +5
REICHENBACH Sébastien 119 (752) +39
JANSE VAN RENSBURG Jacques 25 (29) +5
ULISSI Diego 270 (1954) +11
SIVAKOV Pavel 0 (70) +0
CASTROVIEJO NICOLAS Jonathan 214 (770) +102

PALUTA Michal 0 (40) +0
VILLALOBOS Hernan Luis 0 (5) +0
HIRSCHI Marc 0 (5) +0

14. Djoriana 984 +403

GERRANS Simon 181 (778) +5
HALVORSEN Kristoffer 0 (445) +0
BRAJKOVIC Janez 10 (223) +0
WESTRA Lieuwe 0 (444) +0
GAUDU David 5 (444) +0
QUINTANA ROJAS Nairo Alexander 540 (2444) +369
MARTIN Tony 83 (889) +5
SBARAGLI Kristian 20 (409) +5
GEOGHEGAN HART Tao 51 (262) +5
GATTO Oscar 89 (294) +14
WIPPERT Wouter 0 (280) +0
MARKUS Barry 0 (88) +0

RODRIGUEZ MARTIN Cristian 5 (28) +0
ALLEGAERT Piet 0 (21) +0
MERIGNAT Sofiane 0 (1) +0

15. Peter Post Forever 870 +271

KRUIJSWIJK Steven 49 (900) +0
SAGAN Peter 535 (3587) +188
VANDENBERGH Stijn 10 (359) +5
LUDVIGSSON Tobias 28 (199) +5
PELUCCHI Matteo 105 (51) +5
KANGERT Tanel 22 (835) +5
DE CLERCQ Bart 26 (301) +5
BLYTHE Adam 60 (309) +36
WAEYTENS Zico 0 (181) +0
FENN Andrew 8 (110) +0
CANOLA Marco 15 (125) +10
ARREDONDO MORENO Julian David 12 (43) +12

FLOREZ LOPEZ Miguel Eduardo 0 (20) +0
MALECKI Kamil 0 (0) +0
AGUIRRE CALPA Hernan Ricardo 0 (30) +0

16. Joachim 845 +170

STYBAR Zdenek 148 (774) +90
HERMANS Ben 337 (528) +0
THEUNS Edward 26 (660) +0
BARDET Romain 108 (1770) +0
BAKELANTS Jan 68 (674) +13
RUFFONI Nicola 15 (279) +5
PEDERSEN Mads 10 (341) +0
DOMBROWSKI Joseph Lloyd 0 (268) +0
WARBASSE Larry 16 (142) +0
LEDANOIS Kevin 0 (52) +0
COLBRELLI Sonny 107 (1326) +62
DUCHESNE Antoine 0 (186) +0

BIERMANS Jenthe 0 (35) +0
LECROQ Jérémy 10 (14) +0
BRKIC Benjamin 0 (1) +0

17. Heuvelcolombia 828 +123

LOPEZ MORENO Miguel Angel 0 (1202) +0
LANDA MEANA Mikel 77 (1302) +6
MEINTJES Louis 21 (682) +0
MOLANO BENAVIDES Juan Sebastian 40 (101) +0
REYES ORTEGA Aldemar 10 (48) +0
PONZI Simone 5 (81) +0
ROWE Luke 237 (380) +5
NORDHAUG Lars Petter 0 (260) +0
BOIVIN Guillaume 5 (90) +0
GALLOPIN Tony 322 (1423) +90
ATAPUMA HURTADO Jhon Darwin 62 (1211) +0
MARINI Nicolas 20 (220) +0

COSNEFROY Benoit 0 (23) +0
SOSA CUERVO Ivan Ramiro 29 (7) +22
CEPEDA HERNANDEZ Jefferson Alveiro 0 (20) +0

18. Luuuuuuuk 809 +132

POZZOVIVO Domenico 176 (581) +72
KITTEL Marcel 313 (1300) +19
WALSCHEID Maximilian 5 (376) +5
GOUGEARD Alexis 10 (236) +5
POWER Robert 5 (312) +0
TROFIMOV Yury 0 (254) +0
MALORI Adriano 0 (465) +0
MAJKA Rafal 117 (1233) +12
ROSON GARCIA Jaime 56 (303) +0
NIZZOLO Giacomo 0 (1642) +0
KONRAD Patrick 112 (234) +14
GARCIA CORTINA Ivan 10 (64) +5

IRISARRI RINCON Jon 0 (25) +0
BAGIOLI Nicola 5 (25) +0
SEANAUMNUAYPHON Tanaphon 0 (0) +0

19. Waggie 778 +301

LATOUR Pierre 100 (852) +7
TURGIS Anthony 13 (349) +0
DEMARE Arnaud 246 (1135) +127
JUNGELS Bob 49 (1090) +49
GILBERT Philippe 93 (925) +58
VIVIANI Elia 173 (755) +37
MORTON Lachlan 66 (407) +0
ROLLAND Pierre 5 (350) +5
TOLHOEK Antwan 10 (102) +5
VAN DEN BROECK Jurgen 0 (205) +0
KEUKELEIRE Jens 6 (555) +6
BEVIN Patrick 10 (275) +0

AMADOR CASTAÑO Juan Jose 0 (5) +0
CARBEL SVENDGAARD Michael 7 (40) +7
BLEVINS Christopher 0 (5) +0

20. 123poetertjes 688 +222

ARU Fabio 186 (1650) +5
SWIFT Ben 20 (713) +5
VAN GARDEREN Tejay 34 (1017) +29
CORT NIELSEN Magnus 131 (560) +8
MODOLO Sacha 53 (657) +15
BONIFAZIO Niccolo 54 (602) +2
BERNAL GOMEZ Egan Arley 180 (455) +150
CONSONNI Simone 17 (255) +0
INTXAUSTI ELORRIAGA Beñat 0 (666) +0
MARONESE Marco 13 (60) +8
PLANCKAERT Edward 0 (60) +0
ZOIDL Riccardo 0 (305) +0

RAJOVIC Dusan 0 (20) +0
BARTA William 0 (15) +0
ZACCANTI Filippo 0 (15) +0

21. Rolei 510 +65

BOUHANNI Nacer 70 (1203) +0
DRUCKER Jempy 103 (472) +5
BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA Pello 24 (481) +0
BOOKWALTER Brent 53 (330) +5
VILELA Ricardo Augusto Afonso 17 (180) +0
COQUARD Bryan 56 (1620) +1
BOONEN Tom 42 (1052) +12
OLIVEIRA Nelson Filipe Santos Simoes 27 (373) +7
SPRENGERS Thomas 5 (108) +0
CAVAGNA Rémi 10 (101) +7
SCHULTZ Nicholas 0 (45) +0
VISCONTI Giovanni 103 (1035) +28

VANHOUCKE Harm 0 (47) +0
GARCIA SOSA Jhojan Orlando 0 (3) +0
PACINOTTI Niccolo 0 (0) +0

22. Elrio 490 +139

ROCHE Nicolas 36 (561) +26
CHERNETSKIY Sergey 5 (390) +0
KRISTOFF Alexander 188 (2082) +46
BOOM Lars 8 (501) +5
BOASSON HAGEN Edvald 20 (1701) +20
TRENTIN Matteo 193 (801) +32
MARTINELLI Davide 5 (204) +0
SINKELDAM Ramon 10 (233) +5
LEEZER Tom 5 (101) +5
OLIVIER Daan 0 (10) +0
HOWARD Leigh 10 (340) +0
PLAZA MOLINA Ruben 0 (76) +0

AFFINI Edoardo 0 (1) +0
OIEN Justin 0 (6) +0
VINCENT Léo 10 (43) +0

23. Hofsje 490 +84

FROOME Chris 50 (2700) +0
BARBERO CUESTA Carlos 205 (350) +0
THWAITES Scott 48 (400) +43
TAARAMÄE Rein 21 (400) +5
SIUTSOU Kanstantsin 19 (320) +5
NAVARRO GARCIA Daniel 5 (350) +0
HAUSSLER Heinrich 0 (322) +0
VILLELLA Davide 31 (490) +5
HERRADA LOPEZ Jesus 75 (487) +5
CICCONE Giulio 0 (195) +0
CUMMINGS Stephen 15 (517) +15
KENNAUGH Peter 5 (467) +0

ROCHAS Rémy 0 (10) +0
DE VRIES Hartthijs 0 (19) +0
BONNAMOUR Franck 16 (21) +6

24. Edjahh 480 +376

MATTHEWS Michael 35 (1477) +35
CARTHY Hugh 5 (585) +0
YATES Adam 161 (975) +161
YATES Simon 127 (975) +127
BRAMBILLA Gianluca 60 (1115) +0
BASKA Erik 5 (123) +0
LAENGEN Vegard Stake 32 (335) +23
BOHLI Tom 4 (123) +0
BOUDAT Thomas 30 (223) +25
TALANSKY Andrew 0 (958) +0
MALUCELLI Matteo 16 (56) +0
GANNA Filippo 5 (55) +5

GODON Dorian 0 (22) +0
EENKHOORN Pascal 0 (14) +0
BARBIER Pierre 0 (14) +0

talentencup

1. Ezequiel 80 (+0)
2. Davidavid 33 (+0)
3. Zwartebroekgeletrui 31 (+0)
4. Heuvelcolombia 29 (+22)
5. Noud89 25 (+17)
6. Wilco Kelderman 25 (+17)
7. Laatste Man 16 (+11)
8. Hofsje 16 (+6)
9. Joachim 10 (+0)
10. Elrio 10 (+0)
11. Waggie 7 (+7)
12. Djoriana 5 (+0)
13. Luuuuuuuk 5 (+0)
14. Rahimns 0 (+0)
15. Javier 0 (+0)
16. Homme 0 (+0)
17. Kartje 0 (+0)
18. Leukefans 0 (+0)
19. Wicky 0 (+0)
20. Shiraz 0 (+0)
21. Peter Post Forever 0 (+0)
22. 123poetertjes 0 (+0)
23. Rolei 0 (+0)
24. Edjahh 0 (+0)

overwinningen

1. Ezequiel 9
2. Davidavid 8
3. Noud89 6
4. Homme 6
5. Laatste Man 5
6. Djoriana 5
7. Luuuuuuuk 5
8. Heuvelcolombia 4
9. Joachim 4
10. Elrio 4
11. Rahimns 4
12. Leukefans 4
13. Zwartebroekgeletrui 3
14. Wilco Kelderman 3
15. Waggie 3
16. Javier 3
17. Kartje 3
18. Shiraz 3
19. Peter Post Forever 3
20. Rolei 3
21. Edjahh 3
22. Wicky 2
23. 123poetertjes 2
24. Hofsje 1

top 20, relatief beste aankopen (voor renners met een bod hoger dan 50)

1.PELUCCHI Matteo 205.9%
2.RESTREPO VALENCIA Jhonatan 138.6%
3.HAAS Nathan 113.0%
4.VALLS FERRI Rafael 107.4%
5.VAN KEIRSBULCK Guillaume 100.8%
6.DENNIS Rohan 71.9%
7.CALMEJANE Lilian 71.6%
8.VERVAEKE Louis 69.5%
9.ROGLIC Primoz 68.2%
10.HERMANS Ben 63.8%
11.ROWE Luke 62.4%
12.BARBERO CUESTA Carlos 58.6%
13.KWIATKOWSKI Michal 48.6%
14.CARUSO Damiano 48.1%
15.KONRAD Patrick 47.9%
16.KUDUS Merhawi Gebremedhin 47.1%
17.EWAN Caleb 44.6%
18.HENAO MONTOYA Sergio Luis 43.9%
19.ARNDT Nikias 43.8%
20.COSTA Rui Alberto Faria 42.9%

Edjahh

Er rollen eindelijk degelijke punten binnen. Wel doodzonde van Adam Yates zijn opgave in de Tirreno.

kartje

Komaan YVEESSSS!

hofsje

Hartthijs de Vries keurige 5de plek in gent wevelgem U23
Froome tsja ......

elrio

scores van 2017-03-15 tot 2017-03-27

1. Kartje 2277 +1032

VAN AVERMAET Greg 872 (2503) +462
KWIATKOWSKI Michal 620 (700) +280
KÜNG Stefan 78 (410) +21
DILLIER Silvan 103 (380) +15
VAKOC Petr 92 (918) +15
LAMPAERT Yves 202 (490) +185
VAN KEIRSBULCK Guillaume 148 (121) +26
MOSER Moreno 15 (400) +0
SEPULVEDA Eduardo 75 (350) +8
HENAO GOMEZ Sebastian 30 (300) +0
VAN HOOYDONCK Nathan 0 (78) +0
VERMOTE Julien 37 (350) +15

VANDERAERDEN Massimo 0 (1) +0
MERTZ Rémy 5 (31) +5
YATES Theodore 0 (18) +0

2. Davidavid 2018 +535

VALVERDE BELMONTE Alejandro 783 (2560) +405
PORTE Richie 563 (1580) +0
FERNANDEZ ANDUJAR Ruben 24 (514) +19
KIRYIENKA Vasil 17 (334) +5
GENIEZ Alexandre 112 (348) +0
FRANK Mathias 105 (487) +5
CARAPAZ MONTENEGRO Richard Antonio 89 (5) +0
BATTAGLIN Enrico 30 (236) +5
CINK Ondrej 87 (2) +5
DEBUSSCHERE Jens 155 (891) +76
DOULL Owain 5 (23) +0
CARRETERO MILLAN Hector 15 (20) +15

HORVAT Ziga 0 (10) +0
RODRIGUEZ SALAZAR Jhon Anderson 5 (20) +0
NARVAEZ PRADO Jhonatan Manuel 28 (20) +0

3. Homme 1991 +706

ALAPHILIPPE Julian 526 (1600) +145
GAVIRIA RENDON Fernando 305 (1500) +169
BENOOT Tiesj 345 (901) +86
VLIEGEN Loïc 37 (241) +22
TEUNS Dylan 25 (151) +10
FOLIFOROV Alexander 5 (118) +0
SOLER GIMENEZ Marc 212 (155) +165
CAVENDISH Mark 189 (1251) +5
CARUSO Damiano 182 (368) +5
CONTI Valerio 27 (186) +5
VAN LERBERGHE Bert 128 (288) +94
PREIDLER Georg 10 (241) +0

INKELAAR Kevin 0 (17) +0
JASPERS Ward 0 (17) +0
BRAYBROOKE Alex 0 (16) +0

4. Ezequiel 1969 +181

CHAVES RUBIO Jhoan Esteban 285 (1633) +0
GREIPEL André 261 (1111) +4
COSTA Rui Alberto Faria 486 (1134) +0
DENNIS Rohan 585 (803) +8
VALGREN ANDERSEN Michael 106 (650) +86
VUILLERMOZ Alexis 5 (601) +5
DE PLUS Laurens 46 (99) +10
KÄMNA Lennard 11 (48) +6
MCNULTY Brandon 0 (0) +0
PHINNEY Taylor 0 (352) +0
MEZGEC Luka 58 (266) +42
ROJAS GIL Jose Joaquin 41 (303) +15

MINALI Riccardo 85 (31) +5
HODEG CHAGUI Alvaro Jose 0 (6) +0
BOUHANNI Rayane 0 (13) +0

5. Rahimns 1891 +323

MARECZKO Jakub 123 (500) +5
OOMEN Sam 64 (594) +0
ROGLIC Primoz 380 (550) +5
FORMOLO Davide 46 (540) +46
BENNETT George 138 (475) +68
TORRES AGUDELO Rodolfo Andres 177 (500) +60
STUYVEN Jasper 177 (579) +10
RESTREPO VALENCIA Jhonatan 201 (145) +0
GONÇALVES Jose Isidro Maciel 41 (400) +0
GROENEWEGEN Dylan 287 (1242) +75
PANTANO GOMEZ Jarlinson 232 (725) +29
PARDILLA BELLON Sergio 5 (750) +5

ASGREEN Kasper 0 (50) +0
ANDERSON Edward 0 (0) +0
GARRISON Ian 20 (0) +20

6. Noud89 1847 +263

FUGLSANG Jakob 166 (850) +32
URAN URAN Rigoberto 236 (800) +0
FELLINE Fabio 313 (725) +55
EWAN Caleb 379 (700) +67
ROSA Diego 89 (803) +0
KÖNIG Leopold 0 (643) +0
SPILAK Simon 104 (602) +5
ALBANESE Vincenzo 0 (334) +0
EIKING Odd Christian 40 (301) +12
CIMOLAI Davide 72 (238) +72
WISNIOWSKI Lukasz 62 (332) +15
HAAS Nathan 356 (315) +0

ROTA Lorenzo 15 (50) +5
EGHOLM Jakob 0 (0) +0
POGACAR Tadej 15 (0) +0

7. Javier 1822 +450

CONTADOR VELASCO Alberto 697 (1868) +191
DEGENKOLB John 436 (1403) +206
KREUZIGER Roman 13 (638) +0
LOBATO DEL VALLE Juan Jose 15 (538) +5
ARNDT Nikias 201 (448) +5
AMADOR BIKKAZAKOVA Andrey 76 (388) +3
STANNARD Ian 67 (348) +25
BARGUIL Warren 124 (927) +0
VALLS FERRI Rafael 164 (148) +5
REZA Kévin 0 (125) +0
PETERS Nans 15 (27) +10
MANZIN Lorrenzo 14 (142) +0

8. Wilco Kelderman 1568 +197

DUMOULIN Tom 360 (1273) +5
BETTIOL Alberto 66 (601) +61
BUCHMANN Emanuel 51 (404) +0
BUSATO Matteo 17 (292) +17
COSTA Adrien 21 (272) +0
JANS Roy 52 (386) +29
MCLAY Daniel 120 (589) +0
MAIKIN Roman 59 (341) +5
DEVENYNS Dries 27 (680) +5
GAVAZZI Francesco 250 (771) +34
SANCHEZ GIL Luis Leon 164 (620) +8
VICHOT Arthur 356 (771) +33

SCOTSON Callum 6 (19) +0
HALLER Patrick 0 (5) +0
PAREDES Anderson Timoteo 19 (25) +0

9. Leukefans 1530 +378

NIBALI Vincenzo 79 (1496) +0
THOMAS Geraint 250 (966) +13
NAESEN Oliver 311 (802) +188
MOSCON Gianni 46 (735) +15
ENGER Sondre Holst 0 (585) +0
CALMEJANE Lilian 477 (461) +147
WOODS Michael 48 (362) +5
MEURISSE Xandro 5 (389) +5
VERVAEKE Louis 89 (128) +0
DE LA CRUZ MELGAREJO David 147 (436) +0
VAN GENECHTEN Jonas 60 (402) +0
MARTIN Guillaume 18 (238) +5

WOUTERS Enzo 0 (50) +0
JASPERS Jappe 0 (0) +0
OSORIO ARBOLEDA Juan Felipe 0 (0) +0

10. Peter Post Forever 1434 +564

KRUIJSWIJK Steven 135 (900) +86
SAGAN Peter 822 (3587) +287
VANDENBERGH Stijn 20 (359) +10
LUDVIGSSON Tobias 28 (199) +0
PELUCCHI Matteo 105 (51) +0
KANGERT Tanel 22 (835) +0
DE CLERCQ Bart 31 (301) +5
BLYTHE Adam 192 (309) +132
WAEYTENS Zico 5 (181) +5
FENN Andrew 8 (110) +0
CANOLA Marco 54 (125) +39
ARREDONDO MORENO Julian David 12 (43) +0

FLOREZ LOPEZ Miguel Eduardo 0 (20) +0
MALECKI Kamil 0 (0) +0
AGUIRRE CALPA Hernan Ricardo 0 (30) +0

11. Waggie 1409 +631

LATOUR Pierre 105 (852) +5
TURGIS Anthony 18 (349) +5
DEMARE Arnaud 356 (1135) +110
JUNGELS Bob 49 (1090) +0
GILBERT Philippe 340 (925) +247
VIVIANI Elia 250 (755) +77
MORTON Lachlan 71 (407) +5
ROLLAND Pierre 10 (350) +5
TOLHOEK Antwan 10 (102) +0
VAN DEN BROECK Jurgen 0 (205) +0
KEUKELEIRE Jens 183 (555) +177
BEVIN Patrick 10 (275) +0

AMADOR CASTAÑO Juan Jose 0 (5) +0
CARBEL SVENDGAARD Michael 7 (40) +0
BLEVINS Christopher 0 (5) +0

12. Shiraz 1404 +379

LAMMERTINK Maurits 21 (700) +0
VAN BAARLE Dylan 118 (650) +103
MARTIN Daniel 468 (1101) +128
BETANCUR GOMEZ Carlos Alberto 10 (115) +10
VAN STAEYEN Michael 5 (31) +5
BOECKMANS Kris 5 (75) +5
LUTSENKO Alexey 134 (753) +113
REICHENBACH Sébastien 119 (752) +0
JANSE VAN RENSBURG Jacques 30 (29) +5
ULISSI Diego 275 (1954) +5
SIVAKOV Pavel 0 (70) +0
CASTROVIEJO NICOLAS Jonathan 217 (770) +3

PALUTA Michal 0 (40) +0
VILLALOBOS Hernan Luis 0 (5) +0
HIRSCHI Marc 2 (5) +2

13. Zwartebroekgeletrui 1337 +115

VANMARCKE Sep 115 (870) +18
IZAGIRRE INSAUSTI Ion 144 (1500) +0
HENAO MONTOYA Sergio Luis 527 (1201) +0
VAN AERT Wout 0 (306) +0
MOHORIC Matej 70 (214) +5
LIGTHART Pim 30 (212) +10
GULDHAMMER Rasmus 0 (358) +0
MAES Nikolas 25 (217) +10
KUDUS Merhawi Gebremedhin 158 (291) +21
GAUTIER Cyril 79 (325) +12
NIEVE ITURRALDE Mikel 51 (601) +10
BENNETT Sam 107 (905) +29

ARANBURU DEBA Alex 28 (34) +0
MAAS Jan 0 (5) +0
KATRASNIK Gasper 3 (11) +0

14. Laatste Man 1258 +80

PINOT Thibaut 380 (1476) +0
ZAKARIN Ilnur 287 (1376) +4
MAMYKIN Matvey 5 (261) +0
WELLENS Tim 305 (836) +28
MOLARD Rudy 38 (225) +0
JANSEN Amund Grøndahl 31 (356) +15
GUARDINI Andrea 14 (336) +5
SIMION Paolo 17 (141) +0
HOFLAND Moreno 25 (376) +15
FRANKINY Kilian 8 (129) +8
MORENO FERNANDEZ Daniel 50 (587) +0
NAVARDAUSKAS Ramunas 77 (388) +0

WIRTGEN Tom 1 (10) +0
VELASCO Simone 20 (33) +5
BROZYNA Piotr 0 (7) +0

15. Wicky 1249 +191

MOLLEMA Bauke 326 (1204) +2
TERPSTRA Niki 137 (823) +119
KELDERMAN Wilco 85 (843) +0
GESINK Robert 170 (757) +7
SLAGTER Tom-Jelte 52 (454) +0
POELS Wout 160 (934) +0
VAN POPPEL Danny 135 (578) +5
LANGEVELD Sebastian 48 (202) +38
VAN DER POEL Mathieu 0 (38) +0
