Wielermaster CQ-spel 2021

1 2 ... 19 20 21 22
Luuuuuuukk

Skjelmose Jensen doet het uitmuntend voor een talentje!

Joachim

'@ Luuk, zeg dat wel. Wij waren de twee die op hem geboden hadden en ik heb al bijna het hele jaar spijt dat ik niet meer geboden heb. :p

Gerrit Glomser

Ben tot nu toe erg tevreden dat ik met de zwakste ploeg (althans zo zag ik vooraf) nog steeds niet laatste sta. Daarnaast is top 10 in de talentencup ook niet slecht al wilde ik daar voor een podium gaan (gezien de zwakte van het seniorenteam)

Joachim

Al drie jaar heb ik Cosnefroy in mijn ploeg en je kan wel zeggen dat ik ondertussen fan ben geworden. Geweldig dus om te zien dat hij in Bretagne zijn 1e zege in de World Tour pakte, voor Alaphilippe dan nog.

Ondertussen ook leuk om onverwachte leiderstruipunten te scoren in de Vuelta met Eiking, maar vandaag zal het toch de laatste keer geweest zijn. Benieuwd in welke mate hij nog standhoudt/ terugzakt, top 10 eindklassement zit er misschien wel in. Vlasov doet het niet zo super maar met 2 renners in de top 15 van de eindstand zou ik wel tevreden zijn. En ook Champoussin kan nog wat klassementspunten scoren.

Laatst gewijzigd
Joachim

Eerst ontgoocheling dat Naesen nergens vooraan te bespeuren viel en z'n klassement om zeep is, maar z'n ploegmaats Cosnefroy en Champoussin maken de dag helemaal goed voor mij!

elrio

'@Wielervolger ik zou Lopez direct uit je team wegsturen... heeft zo een zeker 200 cq punten laten lopen om boos af te stappen.

Wielervolger

Absoluut @elrio, Lopez zal niet moeten rekenen op een contractverlenging bij Team Wielervolger volgend jaar. Als hij gewoon doorrijdt in de groep van Bernal gisteren is hij nog 6e in het eindklassement wat dus 215 punten zijn. Samen met de punten van Yates en Cort Nielsen zou dat een heel mooie sprong in de stand geweest zijn...

el canibal

'@wielervolger: de afstap heeft wel wat bonus opgeleverd voor De La Cruz, waarvoor dank!

Mooie Vuelta gezien ondanks gebrek aan spanning. Cort is een held. Verder zal team Canibal de onderste regionen niet meer verlaten en gaan we proberen de nacompetitie te voorkomen... Heel misschien laat Sagan nog wat moois zien in het najaar. Talentencup zag er nog hoopvol uit, maar goed, Ayuso staat alvast genoteerd voor volgend jaar. Samen met Marijn vd Berg.

elrio

Na de Vuelta een score update:

1. Wicky 5998 +347
2. hartstikkebedankt 5764 +864
3. Wielervolger 5473 +1086
4. rahimns 5070 +447
5. Luuk Zuijderwijk 5018 +770
6. Homme 4809 +965
7. kartje 4716 +726
8. Joachim 4600 +955
9. ezra 4579 +852
10. shiraz 4569 +995
11. KimJungPoels 4525 +619
12. ZwartebroekengeIetrui 4479 +1150
13. joske47 4378 +549
14. Laatste man 4061 +753
15. erveedeeee 4028 +598
16. Leukefans 3995 +693
17. elrio 3801 +468
18. jappe666 3737 +973
19. el canibal 3673 +853
20. Ab Normaal 3586 +897
21. Peter Post Forever 3514 +436
22. Gerrit Glomser 3507 +375
23. hofsje 2710 +162
24. Pier Tol 1703 +369

hartstikkebedankt

Die dekselse Pogacar valt gewoon bijna niet bij te halen.. Hopelijk nog veel punten de komende weken voor gasten als Colbrelli, Hayter en Laporte.

Luuuuuuukk

Moet gek lopen wil ik de talentencup niet winnen. Toch een leuke troostprijs! Had qua reguliere team iets meer verwacht dan dit, maar wie weet wat Kristoff en Trentin nog kunnen ik het najaar

elrio

Het heeft mijn team ook niet meegezeten dit jaar met Dumoulin die eerst stopt terugkomt en net als ie kan gaan oogsten geblesseerd raakt. Martinez die eerst geblesseerd is, dan een super Giro rijdt (in dienst) en dan corona krijgt en niet meer opgesteld wordt door Ineos en Barta die ook het grootste deel van het jaar in de lappenmand zit. Is toch een behoorlijke hap uit mijn begroting. Zit maar één ding op: op naar volgend jaar!

elrio

Lees net dat Eekhof (die eindelijk op stoom leek te komen) ook gekneusde ribben heeft opgelopen...

elrio

En we hebben een nieuwe leider!

1. hartstikkebedankt 6112 +348
2. Wicky 6083 +85
3. Wielervolger 5544 +71
4. rahimns 5315 +245
5. Luuk Zuijderwijk 5058 +40
6. Homme 5038 +229
7. kartje 4783 +67
8. Joachim 4698 +98
9. ezra 4632 +53
10. joske47 4595 +217
11. KimJungPoels 4575 +50
12. shiraz 4569 +0
13. ZwartebroekengeIetrui 4519 +40
14. Laatste man 4073 +12
15. erveedeeee 4072 +44
16. Leukefans 4050 +55
17. elrio 3868 +67
18. jappe666 3861 +124
19. el canibal 3826 +153
20. Ab Normaal 3736 +150
21. Peter Post Forever 3617 +103
22. Gerrit Glomser 3532 +25
23. hofsje 2776 +66
24. Pier Tol 1785 +82

hartstikkebedankt

Yeah, hopelijk kunnen mijn renners genoeg blijven sprokkelen. Onder andere op het WK hoop ik met Ganna, Colbrelli, Hayter en Laporte toch nog wat puntenpakkers in de gelederen te hebben. En ook van Masnada en Cattaneo verwacht ik een goede prestatie in de Ronde van Luxemburg!

elrio

En we hebben de eerste speler boven de 7000 punten! Hartstikkebedankt loopt een beetje weg bij de anderen.

1. hartstikkebedankt 7097 +985
2. Wicky 6170 +87
3. Homme 5912 +874
4. rahimns 5722 +407
5. Wielervolger 5647 +103
6. Luuk Zuijderwijk 5441 +383
7. kartje 5148 +365
8. joske47 5095 +500
9. ezra 5019 +387
10. ZwartebroekengeIetrui 4901 +382
11. Joachim 4886 +188
12. shiraz 4858 +289
13. KimJungPoels 4793 +218
14. Leukefans 4713 +663
15. Laatste man 4470 +397
16. el canibal 4403 +577
17. erveedeeee 4388 +316
18. elrio 4358 +490
19. jappe666 4348 +487
20. Peter Post Forever 4233 +616
21. Ab Normaal 4038 +302
22. Gerrit Glomser 3765 +233
23. hofsje 2900 +124
24. Pier Tol 2138 +353

elrio

De score per renner staat op dit moment nog niet op pagina 1 omdat het forum raar doet... als ik iets paste over een oude post heen, verdwijnt de post... Ik heb al 2 posts opgegeten. Dit is een keer eerder gebeurd en toen kwam het na een tijdje terug dus ik wacht nog even af.

elrio

Het lukt niet om de score op pagina 1 te updaten dus ik ga het hier maar doen... niet ideaal maar het is niet anders...

scores van 2021-09-13 tot 2021-09-27

1.hartstikkebedankt 7097 +985

GANNA Filippo 787 (878) +282
COLBRELLI Sonny 1536 (478) +238
HAYTER Ethan 1017 (328) +68
VERMEERSCH Florian 136 (308) +15
IZAGIRRE INSAUSTI Ion 760 (478) +0
LAPORTE Christophe 852 (378) +184
JANSEN Amund Grøndahl 46 (189) +0
CATTANEO Mattia 687 (188) +117
SOLER GIMENEZ Marc 297 (509) +0
MASNADA Fausto 364 (509) +25
BOUDAT Thomas 106 (67) +0
DUPONT Timothy 344 (357) +41

BAYER Tobias 128 (50) +15
BENOIST Antoine 0 (0) +0
GARCIA PIERNA Raul 37 (0) +0

2.Wicky 6170 +87

POGACAR Tadej 3257 (2045) +58
NARVAEZ PRADO Jhonatan Manuel 77 (296) +0
PETERS Nans 30 (194) +0
MARTIN Guillaume 775 (1026) +0
PERNSTEINER Hermann 104 (308) +5
MEURISSE Xandro 155 (296) +5
ARMIRAIL Bruno 210 (178) +0
FABBRO Matteo 253 (131) +5
THEUNS Edward 292 (123) +5
PELUCCHI Matteo 10 (28) +0
RENARD Alexis 153 (27) +9
CAVENDISH Mark 854 (15) +0

3.Homme 5912 +874

ALAPHILIPPE Julian 1769 (1333) +400
BOL Cees 248 (400) +77
BISSEGGER Stefan 505 (313) +97
ANDERSEN Søren Kragh 187 (666) +0
HONORE Mikkel Frølich 855 (200) +58
MOSCON Gianni 444 (100) +70
CONSONNI Simone 207 (155) +19
DE BUYST Jasper 138 (129) +0
CARUSO Damiano 900 (365) +0
PASQUALON Andrea 321 (338) +131
DE GENDT Aimé 217 (337) +22
VENTURINI Clément 121 (331) +0

4.rahimns 5722 +407

VAN AERT Wout 2690 (1800) +214
ROOSEN Timo 172 (185) +0
STORER Michael 449 (165) +0
VANHOUCKE Harm 255 (140) +0
BRENNER Marco 31 (10) +0
GEOGHEGAN HART Tao 205 (900) +31
VALVERDE BELMONTE Alejandro 992 (724) +0
GUERREIRO Ruben Antonio Almeida 231 (300) +24
EENKHOORN Pascal 285 (250) +15
MEEUS Jordi 372 (145) +118
VERMAERKE Kevin 34 (25) +5
DE PLUS Jasper 6 (23) +0

5.Wielervolger 5647 +103

SCHACHMANN Maximilian 971 (1102) +0
LOPEZ MORENO Miguel Angel 563 (803) +0
YATES Adam 1133 (680) +0
FOSS Tobias Svendsen 351 (202) +0
BENOOT Tiesj 532 (754) +38
ARU Fabio 292 (319) +0
BOASSON HAGEN Edvald 50 (311) +5
CORT NIELSEN Magnus 565 (279) +20
LOBATO DEL VALLE Juan Jose 67 (86) +0
ALEOTTI Giovanni 413 (40) +12
GREIPEL André 269 (72) +0
RODRIGUEZ CANO Carlos 312 (19) +20

HINDSGAUL MADSEN Jacob 28 (23) +0
MÄRKL Niklas 28 (14) +8
WANDAHL Frederik 73 (13) +0

6.Luuk Zuijderwijk 5441 +383

BERNAL GOMEZ Egan Arley 1736 (1452) +0
THOMAS Geraint 808 (1014) +0
KRISTOFF Alexander 541 (717) +112
TRENTIN Matteo 755 (578) +116
BEVIN Patrick 145 (95) +0
LATOUR Pierre 409 (95) +83
SAJNOK Szymon 60 (75) +0
GALLOPIN Tony 83 (75) +0
WACKERMANN Luca 28 (217) +5
GROVES Kaden 46 (152) +40
CIMOLAI Davide 188 (103) +0
HIRT Jan 158 (94) +0

MACIEJUK Filip 130 (20) +12
DELACROIX Théo 10 (20) +0
SKJELMOSE JENSEN Mattias 344 (10) +15

7.kartje 5148 +365

CARAPAZ MONTENEGRO Richard Antonio 1345 (1231) +0
ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves 1501 (1299) +246
BENNETT George 315 (890) +0
KANTER Max 49 (300) +0
HODEG CHAGUI Alvaro Jose 256 (230) +43
FROOME Chris 44 (150) +4
VANSEVENANT Mauri 431 (102) +5
CHAVES RUBIO Jhoan Esteban 651 (414) +15
CRADDOCK Lawson 181 (24) +45
LANGEVELD Sebastian 77 (16) +0
HENAO GOMEZ Sebastian 76 (11) +0
GRIGNARD Sébastien 42 (0) +0

DE WILDE Gilles 21 (25) +0
QUINN Sean 93 (24) +0
VAN UDEN Casper 66 (1) +7

8.joske47 5095 +500

VAN DER POEL Mathieu 1378 (1375) +146
TEUNS Dylan 516 (533) +26
TURGIS Anthony 483 (433) +5
VALGREN HUNDAHL (ANDERSEN) Michael 597 (333) +420
HAILU Biniam Girmay 0 (310) +-311
ARANBURU DEBA Alexander 567 (331) +40
JORGENSON Matteo 197 (151) +0
THIJSSEN Gerben 122 (137) +45
TEJADA CANACUE Harold Alfonso 49 (131) +0
HALVORSEN Kristoffer 289 (131) +20
LAMPAERT Yves 627 (751) +73
TERPSTRA Niki 68 (51) +0

WRIGHT Fred 118 (50) +36
PAULUS Milan 0 (0) +0
VAN TRICHT Stan 84 (0) +0

9.ezra 5019 +387

HIRSCHI Marc 508 (1277) +166
BARDET Romain 706 (608) +0
HAIG Jack 767 (558) +0
MCNULTY Brandon 422 (509) +27
HAMILTON Lucas 386 (482) +5
LEKNESSUND Andreas 179 (378) +9
O'CONNOR Ben 857 (358) +5
AFFINI Edoardo 352 (197) +85
VAN WILDER Ilan 137 (98) +5
VAN DER POEL David 7 (16) +0
VANMARCKE Sep 352 (173) +0
NORSGAARD JØRGENSEN Mathias 147 (13) +25

CHEVALIER Maxime 115 (30) +20
PRICE-PEJTERSEN Johan 46 (15) +30
AZPARREN IRURZUN Xabier Mikel 38 (5) +10

10.ZwartebroekengeIetrui 4901 +382

ASGREEN Kasper 1131 (818) +110
SIVAKOV Pavel 282 (810) +0
MOHORIC Matej 1310 (702) +42
NIBALI Vincenzo 297 (820) +44
MADOUAS Valentin 477 (587) +47
POLITT Nils 630 (404) +38
COVI Alessandro 261 (285) +16
BARBIER Pierre 118 (30) +0
NEKRASOV Denis 65 (23) +0
SHEFFIELD Magnus 19 (10) +1
BERGSTRÖM FRISK Erik 20 (47) +0
NEILANDS Krists 132 (131) +21

MARIT Arne 145 (34) +63
MENDEZ NOREÑA Daniel Alejandro 10 (10) +0
LØLAND Sakarias Koller 4 (6) +0

11.Joachim 4886 +188

VLASOV Aleksandr 803 (1128) +0
YATES Simon 888 (1028) +0
COSNEFROY Benoît 652 (828) +47
NAESEN Oliver 319 (504) +10
CHAMPOUSSIN Clément 459 (268) +34
SERRANO RODRIGUEZ Gonzalo 450 (129) +15
TAMINIAUX Lionel 42 (41) +27
HERMANS Quinten 186 (40) +0
BARBIER Rudy 78 (223) +28
VAKOC Petr 125 (202) +22
EIKING Odd Christian 526 (48) +5
STEWART Jake 264 (228) +0

MAYRHOFER Marius 39 (36) +0
PARET-PEINTRE Valentin 11 (12) +0
CANAL BLANCO Carlos 44 (2) +0

12.shiraz 4858 +289

KUSS Sepp 505 (445) +0
KNOX James 137 (367) +0
BUCHMANN Emanuel 190 (1003) +0
MAS NICOLAU Enric 1095 (888) +0
SOSA CUERVO Ivan Ramiro 211 (375) +0
VINGEGAARD RASMUSSEN Jonas 1198 (207) +0
BAUHAUS Phil 311 (178) +0
KONYCHEV Alexander 79 (49) +4
NOVIKOV Savva 45 (41) +0
VENDRAME Andrea 299 (571) +8
SÜTTERLIN Jasha 31 (321) +0
POWLESS Neilson 625 (222) +227

REPA Vojtech 0 (35) +0
VACEK Karel 0 (1) +0
ANDERSEN Idar 132 (14) +50

13.KimJungPoels 4793 +218

PEDERSEN Mads 523 (824) +0
GAUDU David 1113 (612) +97
CICCONE Giulio 343 (447) +0
SIMMONS Quinn 288 (423) +0
DE PLUS Laurens 34 (215) +0
DEWULF Stan 233 (212) +18
PRONSKIY Vadim 112 (77) +0
ARDILA ORDOÑEZ Andres Camilo 78 (75) +0
CEPEDA ORTIZ Jefferson Alexander 191 (48) +0
BOUHANNI Nacer 396 (635) +36
MERLIER Tim 1135 (635) +48
VALTER Attila 223 (464) +14

CHAMPION Thomas 25 (44) +5
GARCIA PIERNA Carlos 15 (6) +0
UMBA LOPEZ Abner Santiago 84 (0) +0

14.Leukefans 4713 +663

KÜNG Stefan 999 (907) +133
BALLERINI Davide 431 (432) +24
PARET-PEINTRE Aurélien 588 (351) +18
DUNBAR Eddie 127 (303) +0
PHILIPSEN Jasper 1328 (712) +470
SARREAU Marc 236 (469) +0
BAGIOLI Andrea 309 (434) +5
HUYS Laurens 85 (83) +0
GROSSSCHARTNER Felix 296 (432) +0
VERSCHAEVE Viktor 0 (5) +0
RIVERA SERRANO Kevin 0 (54) +0
CAPIOT Amaury 205 (485) +0

VANHOOF Ward 38 (3) +5
REX Laurenz 40 (0) +8
HVIDEBERG Jonas Iversby 31 (47) +0

15.Laatste man 4470 +397

LANDA MEANA Mikel 533 (751) +0
STEIMLE Jannik 208 (236) +113
CAVAGNA Rémi 456 (446) +31
DAINESE Alberto 295 (331) +112
MÄDER Gino 572 (251) +0
BJERG Mikkel 195 (187) +43
OLIVEIRA Ivo Emanuel Alves 5 (76) +0
KELDERMAN Wilco 708 (926) +0
KWIATKOWSKI Michal 539 (701) +21
KONRAD Patrick 609 (551) +45
TOLHOEK Antwan 168 (126) +0
GOOSSENS Kobe 109 (85) +22

DEBESAY Yakob Abraha 0 (20) +0
PLUIMERS Rick 58 (21) +10
BOVEN Lars 15 (9) +0

16.el canibal 4403 +577

EVENEPOEL Remco 1085 (1836) +140
SAGAN Peter 811 (1131) +165
DENNIS Rohan 367 (910) +0
PIDCOCK Thomas 708 (280) +144
GESBERT Elie 330 (51) +7
PRODHOMME Nicolas 62 (2) +5
VAN DEN BERG Lars 71 (55) +0
VAN DEN BERG Marijn 164 (12) +0
JANS Roy 0 (5) +0
DE LA CRUZ MELGAREJO David 446 (373) +86
REYNDERS Jens 115 (0) +25
PALZER Anton 29 (12) +0

AYUSO PESQUERA Juan 178 (0) +5
BRUSSENSKIY Gleb 10 (49) +0
PAGE Hugo 27 (1) +0

17.erveedeeee 4388 +316

KÄMNA Lennard 53 (574) +0
STUYVEN Jasper 1046 (555) +246
KRON Andreas Lorentz 190 (230) +5
BENNETT Sam 566 (1141) +0
CERNY Josef 126 (423) +5
KOOIJ Olav 127 (221) +40
DEKKER David 109 (161) +0
SCHELLING Ide 515 (80) +0
DONOVAN Mark 126 (75) +0
BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA Pello 706 (651) +0
ZIMMERMANN Georg 289 (151) +15
MOLARD Rudy 265 (405) +0

LEEMREIZE Gijs 63 (15) +5
GONZALEZ RIVERA Abner 182 (0) +0
MILAN Jonathan 25 (35) +0

18.elrio 4358 +490

DUMOULIN Tom 307 (986) +0
MOLLEMA Bauke 1121 (770) +63
POELS Wout 410 (383) +0
EEKHOFF Nils 146 (301) +10
VAN POPPEL Danny 738 (315) +101
ANIOLKOWSKI Stanislaw 269 (197) +27
EINHORN Itamar 69 (53) +24
MODOLO Sacha 25 (45) +25
MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe 311 (959) +0
VAN BAARLE Dylan 753 (346) +240
BARTA William 25 (312) +0
ARROYAVE CAÑAS Daniel 13 (0) +0

JOHANSEN Julius 0 (50) +0
BARRENETXEA GOLZARRI Jon 15 (0) +0
ROMO OLIVER Javier 156 (0) +0

19.jappe666 4348 +487

VAN AVERMAET Greg 584 (524) +19
LUTSENKO Alexey 663 (418) +35
JAKOBSEN Fabio 505 (302) +80
BONIFAZIO Niccolo 252 (204) +32
ACKERMANN Pascal 730 (1111) +70
GROENEWEGEN Dylan 221 (301) +48
DEGENKOLB John 360 (443) +108
HERRADA LOPEZ Jesus 574 (395) +50
CALMEJANE Lilian 109 (136) +12
VIGO DEL ARCO Marti 0 (0) +0
GROSU Eduard-Michael 111 (206) +10
IZAGIRRE INSAUSTI Gorka 214 (627) +10

PAJUR Markus 12 (36) +0
RYAN Archie 0 (12) +0
LUND ANDRESEN Tobias 13 (2) +13

20.Peter Post Forever 4233 +616

MATTHEWS Michael 816 (1023) +55
GARCIA CORTINA Ivan 237 (500) +79
STYBAR Zdenek 308 (295) +168
CLARKE Simon 228 (350) +52
VISCONTI Giovanni 44 (200) +0
MOZZATO Luca 313 (181) +5
WOODS Michael 1087 (850) +0
MARECZKO Jakub 79 (120) +0
WALLS Matthew 41 (1) +0
PRADES REVERTER Eduard 87 (275) +5
TOUZE Damien 174 (147) +21
SENECHAL Florian 786 (725) +226

MARTINELLI Alessio 18 (30) +0
PICCOLO Andrea 15 (15) +5
TRAININI Tomas 0 (5) +0

21.Ab Normaal 4038 +302

VIVIANI Elia 597 (506) +80
WELLENS Tim 610 (702) +10
KRUIJSWIJK Steven 236 (652) +0
FORMOLO Davide 264 (502) +43
JUNGELS Bob 37 (452) +0
TEUNISSEN Mike 440 (452) +64
PICCOLI James 217 (76) +0
HERMANS Ben 664 (239) +38
VANDENABEELE Henri 15 (49) +0
QUINTANA ROJAS Nairo Alexander 652 (837) +36
RUBIO REYES Einer Augusto 181 (100) +5
COLLEONI Kevin 99 (100) +5

VERVLOESEM Xandres 5 (41) +0
VAN BEKKUM Darren 0 (0) +0
HAYTER Leo 21 (9) +21

22.Gerrit Glomser 3765 +233

NIZZOLO Giacomo 910 (747) +82
CARTHY Hugh 478 (604) +0
GILBERT Philippe 292 (250) +5
BETTIOL Alberto 257 (404) +0
OOMEN Sam 217 (176) +5
ARENSMAN Thymen 133 (157) +0
DEMARE Arnaud 653 (1454) +88
MOSCHETTI Matteo 213 (250) +43
ZAKARIN Ilnur 175 (200) +0
VAN GARDEREN Tejay 45 (150) +0
BATTAGLIN Enrico 102 (155) +0
VAN HOOYDONCK Nathan 160 (120) +5

TIBERI Antonio 106 (25) +5
MOLENAAR Alex 15 (25) +0
RICCITELLO Matthew 9 (0) +0

23.hofsje 2900 +124

EWAN Caleb 482 (1100) +0
HIGUITA GARCIA Sergio Andres 291 (850) +34
GAVIRIA RENDON Fernando 350 (800) +0
COQUARD Bryan 293 (550) +0
URAN URAN Rigoberto 608 (400) +5
POZZOVIVO Domenico 209 (400) +9
STANNARD Robert 163 (350) +5
PEDERSEN Casper Phillip 145 (217) +45
VAN VEENENDAAL Hidde 6 (0) +0
STAUNE-MITTET Johannes 29 (0) +1
VAN DER TUUK Axel 0 (0) +0
BITTNER Pavel 53 (0) +5

FISHER-BLACK Finn 191 (41) +0
ASKEY Lewis 40 (5) +20
VACEK Mathias 40 (4) +0

24.Pier Tol 2138 +353

MAJKA Rafal 318 (603) +5
HOFSTETTER Hugo 415 (345) +106
MÜHLBERGER Gregor 45 (287) +0
FELLINE Fabio 149 (194) +30
FUGLSANG Jakob 447 (1411) +0
PINOT Thibaut 150 (1252) +56
PLANCKAERT Baptiste 229 (102) +72
LAWLESS Christopher 0 (52) +0
MALUCELLI Matteo 51 (12) +0
DEBUSSCHERE Jens 99 (12) +24
KEUKELEIRE Jens 51 (203) +0
DE KLEIJN Arvid 118 (194) +60

LEIJNSE Enzo 0 (3) +0
STOKKE Vegard 0 (0) +0
BALLERSTEDT Maurice 66 (47) +0

talentencup

1.Luuk Zuijderwijk 484 (+27)
2.hofsje 271 (+20)
3.erveedeeee 270 (+5)
4.el canibal 215 (+5)
5.joske47 202 (+36)
6.ezra 199 (+60)
7.kartje 180 (+7)
8.elrio 171 (+0)
9.hartstikkebedankt 165 (+15)
10.ZwartebroekengeIetrui 159 (+63)
11.shiraz 132 (+50)
12.Gerrit Glomser 130 (+5)
13.Wielervolger 129 (+8)
14.KimJungPoels 124 (+5)
15.Leukefans 109 (+13)
16.Joachim 94 (+0)
17.Laatste man 73 (+10)
18.Pier Tol 66 (+0)
19.Peter Post Forever 33 (+5)
20.Ab Normaal 26 (+21)
21.jappe666 25 (+13)
22.Wicky 0 (+0)
23.Homme 0 (+0)
24.rahimns 0 (+0)

overwinningen

1.hartstikkebedankt 30
2.el canibal 29
3.Wicky 23
4.KimJungPoels 22
5.rahimns 22
6.Wielervolger 21
7.kartje 20
8.Leukefans 20
9.shiraz 19
10.jappe666 19
11.erveedeeee 17
12.Ab Normaal 17
13.joske47 15
14.Homme 15
15.Luuk Zuijderwijk 14
16.Gerrit Glomser 14
17.hofsje 12
18.ZwartebroekengeIetrui 12
19.Laatste man 10
20.elrio 9
21.Joachim 9
22.Peter Post Forever 7
23.ezra 6
24.Pier Tol 5

top 20, relatief beste aankopen (voor renners met een bod hoger dan 50)

1.GESBERT Elie 647.1%
2.SCHELLING Ide 643.8%
3.VINGEGAARD RASMUSSEN Jonas 578.7%
4.MOSCON Gianni 444.0%
5.LATOUR Pierre 430.5%
6.HONORE Mikkel Frølich 427.5%
7.VANSEVENANT Mauri 422.5%
8.GREIPEL André 373.6%
9.CATTANEO Mattia 365.4%
10.SERRANO RODRIGUEZ Gonzalo 348.8%
11.COLBRELLI Sonny 321.3%
12.HAYTER Ethan 310.1%
13.PICCOLI James 285.5%
14.POWLESS Neilson 281.5%
15.HERMANS Ben 277.8%
16.STORER Michael 272.1%
17.MEEUS Jordi 256.6%
18.PIDCOCK Thomas 252.9%
19.CARUSO Damiano 246.6%
20.O'CONNOR Ben 239.4%

top 20, absoluut beste aankopen

1.POGACAR Tadej 1212
2.COLBRELLI Sonny 1058
3.VINGEGAARD RASMUSSEN Jonas 991
4.VAN AERT Wout 890
5.CAVENDISH Mark 839
6.HAYTER Ethan 689
7.HONORE Mikkel Frølich 655
8.PHILIPSEN Jasper 616
9.MOHORIC Matej 608
10.CARUSO Damiano 535
11.GAUDU David 501
12.MERLIER Tim 500
13.CATTANEO Mattia 499
14.O'CONNOR Ben 499
15.STUYVEN Jasper 491
16.EIKING Odd Christian 478
17.LAPORTE Christophe 474
18.YATES Adam 453
19.ALAPHILIPPE Julian 436
20.SCHELLING Ide 435

Laatst gewijzigd
hartstikkebedankt

1,2 en 6 in Roubaix!

Homme

Je sluit het jaar in stijl af. Verdiende winnaar!

Laatste man

Dik verdiende overwinning. Gefeliciteerd!

We zijn nog niet helemaal klaar, maar ik kan alvast een eerste conclusie trekken. Matig. Zeer grijze middenmoot.

kartje

Het zag er lange tijd niet goed uit voor team kartje uiteindelijk toch nog een mooie plaats in de top 10.

elrio

Nieuwe update van de stand:

1. hartstikkebedankt 7973 +876
2. Wicky 6952 +782
3. Homme 6288 +376
4. rahimns 6284 +562
5. Wielervolger 6067 +420
6. Luuk Zuijderwijk 5672 +231
7. ZwartebroekengeIetrui 5497 +596
8. joske47 5458 +363
9. kartje 5385 +237
10. KimJungPoels 5236 +443
11. ezra 5223 +204
12. Joachim 5136 +250
13. shiraz 4976 +118
14. Leukefans 4921 +208
15. Peter Post Forever 4790 +557
16. erveedeeee 4757 +369
17. jappe666 4751 +403
18. el canibal 4686 +283
19. elrio 4662 +304
20. Laatste man 4543 +73
21. Ab Normaal 4364 +326
22. Gerrit Glomser 4160 +395
23. hofsje 3158 +258
24. Pier Tol 2459 +321

elrio

scores van 2021-09-27 tot 2021-10-14

1.hartstikkebedankt 7973 +876

GANNA Filippo 787 (878) +0
COLBRELLI Sonny 1823 (478) +287
HAYTER Ethan 1046 (328) +29
VERMEERSCH Florian 311 (308) +175
IZAGIRRE INSAUSTI Ion 760 (478) +0
LAPORTE Christophe 952 (378) +100
JANSEN Amund Grøndahl 46 (189) +0
CATTANEO Mattia 687 (188) +0
SOLER GIMENEZ Marc 297 (509) +0
MASNADA Fausto 639 (509) +275
BOUDAT Thomas 106 (67) +0
DUPONT Timothy 349 (357) +5

BAYER Tobias 133 (50) +5
BENOIST Antoine 0 (0) +0
GARCIA PIERNA Raul 37 (0) +0

2.Wicky 6952 +782

POGACAR Tadej 3656 (2045) +399
NARVAEZ PRADO Jhonatan Manuel 77 (296) +0
PETERS Nans 30 (194) +0
MARTIN Guillaume 798 (1026) +23
PERNSTEINER Hermann 124 (308) +20
MEURISSE Xandro 250 (296) +95
ARMIRAIL Bruno 210 (178) +0
FABBRO Matteo 274 (131) +21
THEUNS Edward 302 (123) +10
PELUCCHI Matteo 10 (28) +0
RENARD Alexis 231 (27) +78
CAVENDISH Mark 990 (15) +136

3.Homme 6288 +376

ALAPHILIPPE Julian 1874 (1333) +105
BOL Cees 253 (400) +5
BISSEGGER Stefan 510 (313) +5
ANDERSEN Søren Kragh 203 (666) +16
HONORE Mikkel Frølich 855 (200) +0
MOSCON Gianni 569 (100) +125
CONSONNI Simone 269 (155) +62
DE BUYST Jasper 138 (129) +0
CARUSO Damiano 900 (365) +0
PASQUALON Andrea 379 (338) +58
DE GENDT Aimé 217 (337) +0
VENTURINI Clément 121 (331) +0

4.rahimns 6284 +562

VAN AERT Wout 2780 (1800) +90
ROOSEN Timo 177 (185) +5
STORER Michael 475 (165) +26
VANHOUCKE Harm 265 (140) +10
BRENNER Marco 31 (10) +0
GEOGHEGAN HART Tao 210 (900) +5
VALVERDE BELMONTE Alejandro 1250 (724) +258
GUERREIRO Ruben Antonio Almeida 236 (300) +5
EENKHOORN Pascal 285 (250) +0
MEEUS Jordi 535 (145) +163
VERMAERKE Kevin 34 (25) +0
DE PLUS Jasper 6 (23) +0

5.Wielervolger 6067 +420

SCHACHMANN Maximilian 981 (1102) +10
