Tourchampion 2015

Avatar of
Rahim Vlasblom
admin

Het gaat lekker zo:

Na dag 1 stond ik 33e in het AK
Na dag 2 stond ik 25e in het AK, 25e in het BK en 2e in het PK
en na dag 3: 4e in het AK, 10e in het BK en 1e in het PK

Tot nu toe dus dik tevreden

Klootje Kriekeljon

Heel netjes, maar dan met wat sprinters?

kartje

2400 ste na 3 dagen dat kan beter moet ik zeggen. :p

Onbekende gebruiker

'@rahimns; dan zit je niet in de WF-poule of wel?

rosencrantz

Tijd om de ploeg te checken, want de ontsnapping gaat misschien wel wegblijven

lnnrt

Hmmm, slechts 2 in de kopgroep (Monsalve en Pelizotti) en nog drie in de achtervolgende groep (Atapuma, Chaves en Zardini)

Wie toept er over?

Laatst gewijzigd
rosencrantz

Astana heeft er anders over beslist

Sagan=hulk

Lekker dagje:
Formolo, Chavez, Atapuma en Porte.

kartje

Colbrelli, contador en Atapuma kon slechter en klim zo op tot 1500 en 34ste in de subleague.

Poeksel

Ik had ook Formolo, opvallend dat hij niet in de top 10 van gekozen renners staat.

kartje

Ok hij rijdt al heel sterk dit jaar maar is nog maar een broekventje van 22, en ronde van het baskenland of ronde van de Algarve is wel nog net iets anders dan een grote ronde. Maar achteraf is het altijd makkelijk om dat te zeggen :) Ik heb Vakoc gekozen als darkhorse, zelfde leeftijd en rijdt ook al zeer sterk dit jaar.

Sagan=hulk

Kan het dat ik niet in de subleague sta?

Quick step minded

ik sta eerste in de subleague dankzij formolo en monsalve. volhouden jongens!

Ruben De Muynck

Hop hop Vijfde in algemeen klassement! Dankzij Polanc, de weg naar Milaan is nog lang, zeer lang!

Mercatone Uno

Hallo, Fabio hier. Kan iemand mij toevoegen aan de WF-subleague? Mercatone Uno, ik sta op 't moment bovenaan :)

POS Renner C SP BG TIJD BS TOT

1 POLANC, J D 34 0 04:09:18 13 04:09:05
4 CONTADOR VELASCO, A A 8 0 04:10:49 0 04:10:49
10 ATAPUMA HURTADO, D C 1 0 04:11:11 0 04:11:11
26 FORMOLO, D D 0 0 04:11:50 0 04:11:50
31 HERRADA LOPEZ, J D 0 0 04:12:21 0 04:12:21
48 NIEVE ITURALDE, M C 0 0 04:14:28 0 04:14:28
117 PATERSKI, M B 0 0 04:27:09 0 04:27:09
157 GREIPEL, A C 0 0 04:28:52 0 04:28:52
188 MATTHEWS, M B 0 0 04:28:52 0 04:28:52

subtotaal (deze etappe) 43 0 12:31:18 13 12:31:05
totaal na deze etappe 121 2 48:16:18 37 48:15:41

Mercatone Uno

PS ik doe al jaren mee met poules, elk jaar wat beter. Gaat nu wel erg lekker moet ik zeggen.

Ruben De Muynck

Mercatone Uno, Je bent toegevoegd! Veel succes nog!

Ruben De Muynck

'@Sagan=hulk, nu ben je toegevoegd, klopt dit?

Ruben De Muynck

Stand onder WF-leden na vijfde etappe:
1 Mercatone Uno 48:15:41 121 2
2 Wim Van Huffel-fan op 00:00:06 77 0
3 lnnrt op 00:02:01 61 22
4 wilco kelderman op 00:02:03 49 0
5 The Meisters op 00:02:03 49 0
6 Reyn op 00:02:03 48 8
7 Sammysosa op 00:02:03 48 4
8 De Kuitenbijters_1 op 00:02:06 45 2
9 De Flierefluiterke… op 00:02:12 87 0
10 Sagan=hulk op 00:02:13 70 0
11 Goodlife op 00:02:25 47 4
12 Operacion Puerto op 00:02:29 60 18
13 Laatste man op 00:02:33 37 20
14 Hard Eraf op 00:02:34 45 4
15 Reynolds op 00:02:34 43 0
16 Belonna op 00:02:35 25 6
17 Djoriana op 00:02:35 22 4
18 Ruben De Muynck op 00:02:38 55 0
19 Billiet op 00:02:40 44 4
20 Hidde op 00:02:42 43 4
21 Mancebo op 00:02:50 84 0
22 de prijsduiven op 00:02:55 56 8
23 zonderzijwieltjes op 00:02:58 21 4
24 Othello op 00:02:59 37 4
25 Rabo Cycling Team op 00:03:04 39 4
26 City New op 00:03:06 17 4
27 One day fly op 00:03:09 34 14
28 Bidonsmijter op 00:03:10 52 2
29 Tandje groter op 00:03:12 37 4
30 Rabolars op 00:03:13 72 4
31 Stijf Onderaan op 00:03:13 48 4
32 Kaboutertjes op 00:03:13 48 0
33 HJSC op 00:03:17 23 4
34 Poekies Pijnbakker… op 00:03:19 42 8
35 Niborzerrop op 00:03:21 45 0
36 Stofzuigert op 00:03:24 106 0
37 kartje3 op 00:03:29 51 0
38 BELLONA op 00:03:50 44 0
39 Veni Vremde vici op 00:03:54 19 16
40 droomteam1 op 00:04:02 80 4
41 de tubetrappers op 00:04:05 26 2
42 hjonge1 op 00:04:43 60 6
43 Team Sombrero op 00:05:04 6 1
44 Davidoff op 00:05:18 84 6
45 Okidoki op 00:07:28 36 4
46 capodicoppi op 00:07:33 62 4
47 rabobankgiroloteri… op 00:07:38 15 4
48 Rood Rugnummer op 00:07:49 51 6
49 TeamaeT op 00:10:34 54 0
50 Grand Nagus op 00:13:00 90 0
51 LottoJumboNLfan op 00:22:16 96 4
52 waggie op 00:33:50 85 0
53 Kristoffan op 01:03:58 98 1
54 Joeba op 01:15:51 76 0
55 tychobrink op 01:35:59 85 0

Wie ontbreekt nog in de subleague?

Mercatone Uno

tnx! De weg naar Milaan is nog lang ;)

kartje

Zie dat ik de 182 ste was in etappe 6 dat is niet mis. Sta nu op plaats 1000, zou graag in de top 1000 belanden in Milaan. maar de weg is nog lang.

kartje

Trouwens Wim-Vanhuffelfan doet het meer dan uitstekend met zijn 8ste plaats!

Mercatone Uno

van plaats 1 naar 400, dan naar 56 en nu 51.... :D Je kan echt alle kanten op met dit spel. Vind zelf ploegleider.nl leuker, maar hier kan je opeens uit het niets bovenaan staan.

pirazzi

Eigenlijk is 9 renners kiezen ook net 3 te weinig want je kunt 3 sprinters kiezen, 3 klimmers, 3 tijdrijders en dan heb je nog klassementsrenners en avonturiers/aanvallers.

alpedhuez

Yes, eerste van Wielerflits voorlopig. Is me nog nooit gelukt.
Hopelijk kan ik het volhouden. :D

Log in via je wielerflits.nl account om deel te nemen aan de discussie.