MEGAFLITS WORLD TOUR MANAGER 2022

1 2 ... 7 8 9 10
jefgodfather

Deze week werd er best wel wat gekoerst met Nokere Koerse, Milaan-Turijn, GP Denain, Bredene-Koksijde, Loire Atlantique, Cholet, Per Sempre Alfredo en natuurlijk de eerste klassieker van het jaar: Milaan-Sanremo

Jappe666 scoorde deze week met 619 punten het allerbeste. Hij dankt zijn weekzege aan Demare, Ackermann, Kristoff, Moscon, Girmay, SKA, Thijssen, De Lie en Jungels
Sep0r eindigde 2de met amper 40 punten minder. Hij scoorde met Roglic, Van Aert, Jakobsen, Bettiol, Garcia Cortina, SKA, Venturini, Boasson Hagen, Askey, De Lie, Nieuwenhuis, Kanter, Jungels, Modolo, Petit, Uijtdebroeks.
King Kelly eindigt 3de met een achterstand van 99 punten. Hij behaalde zijn punten met Van Aert, Turgis, Girmay, Zana, Marit, Bagioli, Tesson, Fiorelli, Venturini en De Lie
Ab Normaal en Kievit vervolledigen de top 5 deze week

Uitslag week 14/03 - 20/03
1 Jappe666 619
2 Sep0r 579
3 King Kelly 520
4 Ab Normaal 518
5 Kievit 488
6 De Meesterknecht 461
7 SammySosa 457
8 Tom Cockpid 427
9 Bonorrie 423
10 Arjenzvob 421
11 Peter Post Forever 404
12 Vinobij JV (Wolters) 399
13 BrackenRidgeCycling 355
14 Zwiebeln 336
15 Julius9K 334
16 Pier Tol 326
17 Greenways 324
18 RainbowJersey 311
19 Mikedb 301
20 BlingSagan 289
21 Harkie27 286
22 SvenVDB 285
23 Kwakhakkie 281
24 Soprox 278
25 Kokkie1975 264
26 Gerrit Glomser 261
27 Arviidd 258
28 Pasta 255
29 John Berger 242
30 Limal 238
31 Danusz1986 233
32 Forum 233
33 ZwarteBroekEnGeleTrui 219
34 Reyn 216
35 Koekebakker 214
36 Kannibaal van Schepdaal 210
37 Vernis 207
38 Noordbiker 202
39 Tempo789 202
40 Dutch0302 182
41 Arry1338 171
42 Jefgodfather 165
43 Mithrandir 164
44 Bastaix 159
45 Sjonge Jonge 159
46 Sies 84
47 Mitchel_91 60
48 Teeke_de_Kapper 53
49 Rahimns 44
50 Ivo001 39
51 IMrChris 30
52 Arne Riis 30
53 Erveedeeee 20

Kwakhakkie is de nieuwe leider met 56 punten meer dan de vorige leider Vernis. Koekebakker bezet plaats 3 met een achterstand van 96 punten. SvenVDB komt de top 5 binnen op plaats 4 en telt 124 punten minder
De top 5 wordt afgesloten door Kievit die een mooie sprong maakt van plaats 17 naar 5.
De Forum-ploeg blijft mooi stand houden bovenaan op plaats 6
Tussenklassement dd 20/03/2022
1 Kwakhakkie 3 848
2 Vernis 3 792
3 Koekebakker 3 752
4 SvenVDB 3 724
5 Kievit 3 685
6 Forum 3 676
7 De Meesterknecht 3 664
8 Julius9K 3 660
9 Kannibaal van Schepdaal 3 635
10 Vinobij JV (Wolters) 3 631
11 Peter Post Forever 3 620
12 Ab Normaal 3 581
13 Erveedeeee 3 559
14 Tom Cockpid 3 550
15 Noordbiker 3 504
16 Jappe666 3 484
17 Greenways 3 478
18 Zwiebeln 3 477
19 BlingSagan 3 477
20 Reyn 3 468
21 Dutch0302 3 447
22 RainbowJersey 3 433
23 Limal 3 413
24 Bonorrie 3 339
25 Sies 3 338
26 Mikedb 3 300
27 Sjonge Jonge 3 270
28 Sep0r 3 267
29 Arjenzvob 3 265
30 Arne Riis 3 246
31 Ivo001 3 230
32 Kokkie1975 3 182
33 BrackenRidgeCycling 3 154
34 Rahimns 3 102
35 Mithrandir 3 092
36 Pasta 3 066
37 ZwarteBroekEnGeleTrui 3 015
38 John Berger 3 010
39 Pier Tol 3 003
40 Soprox 2 953
41 SammySosa 2 921
42 Arry1338 2 875
43 Jefgodfather 2 874
44 Arviidd 2 782
45 Harkie27 2 745
46 Tempo789 2 727
47 Gerrit Glomser 2 710
48 Mitchel_91 2 710
49 King Kelly 2 703
50 Bastaix 2 413
51 Danusz1986 2 314
52 IMrChris 2 282
53 Teeke_de_Kapper 1 978

RainbowJersey

Ik keek uit naar deze uitslag omdat ik dacht Mohoric in mijn ploeg te hebben, maar dat was blijkbaar bij een ander spel... 🤭

jefgodfather

De resultaten van vorige week zijn bekend. Er is veel gekoerst met de Ronde van Catalonië, Coppi é Baroli, de Vlaamse Klassiekers Brugge De Panne, E3 Classic en Gent Wevelgem. Daarnaast waren er ook nog de kleinere wedstrijden GP Industria en La Roue Tourangelle. Ook de Afrikaanse en Aziatische kampioenschappen zijn verreden.

BlingSagan scoorde het beste vorige week met 1.476 punten die hij scoorde met Carapaz, Jakobsen, Pedersen, Pidcock, Coquard, Girmay, Higuita, Marit, Ciccone, Groenewegen, Kooij, Tulett, SKA, Romo, Hindley, Sheffield, Teutenberg
Jappe666 deed het ook zeer goed met amper 45 punten minder. De meeste punten werden gescoord Demare, Girmay, Higuita, Groenewegen, Kooij, SKA, Ayuso, Narvaez, De Lie
Tom Cockpid eindigde 3de met een achterstand van 75 punten. De meeste punten werden gescoord door Girmay, Higuita, Kooij, Johannessen, Tulett, SKA, Ayuso, Hindley en Vernon
Koekebakker en De Kannibaal vervolledigen de top 5 vorige week

Uitslag week 21/03 - 27/03
1 BlingSagan 1 476
2 Jappe666 1 431
3 Tom Cockpid 1 401
4 Koekebakker 1 358
5 Kannibaal van Schepdaal 1 292
6 Mikedb 1 253
7 Jefgodfather 1 248
8 Arjenzvob 1 235
9 Arry1338 1 223
10 King Kelly 1 155
11 Kievit 1 103
12 John Berger 1 099
13 Noordbiker 1 096
14 Sjonge Jonge 1 086
15 RainbowJersey 1 084
16 SvenVDB 987
17 Reyn 979
18 Forum 959
19 Dutch0302 938
20 Greenways 932
21 Pasta 919
22 Mithrandir 901
23 Kwakhakkie 899
24 Limal 873
25 Julius9K 861
26 Sep0r 855
27 Vernis 848
28 Bonorrie 823
29 Kokkie1975 817
30 De Meesterknecht 801
31 Erveedeeee 767
32 Soprox 756
33 Ab Normaal 756
34 Gerrit Glomser 738
35 Tempo789 710
36 Peter Post Forever 686
37 Ivo001 683
38 Harkie27 673
39 Mitchel_91 630
40 Danusz1986 621
41 BrackenRidgeCycling 601
42 Pier Tol 578
43 Arviidd 564
44 Teeke_de_Kapper 549
45 Vinobij JV (Wolters) 529
46 Bastaix 504
47 Rahimns 481
48 Sies 459
49 Zwiebeln 440
50 ZwarteBroekEnGeleTrui 422
51 SammySosa 395
52 Arne Riis 377
53 IMrChris 269

Koekebakker is de nieuwe leider met 157 punten meer BlingSagen en 159 punten meer dan Tom Cockpid
De Kannibaal volgt op 183 punten en Jappe666 sluit de top 5 af e moet 195 punten goedmaken
De vorige leider Kwakhakkie is weggezakt naar plaats 7 en de forumploeg zakte van plaats 6 naar plaats 10
Tussenklassement dd 27/03/2022
1 Koekebakker 5 110
2 BlingSagan 4 953
3 Tom Cockpid 4 951
4 Kannibaal van Schepdaal 4 927
5 Jappe666 4 915
6 Kievit 4 788
7 Kwakhakkie 4 747
8 SvenVDB 4 711
9 Vernis 4 640
10 Forum 4 635
11 Noordbiker 4 600
12 Mikedb 4 553
13 Julius9K 4 521
14 RainbowJersey 4 517
15 Arjenzvob 4 500
16 De Meesterknecht 4 465
17 Reyn 4 447
18 Greenways 4 410
19 Dutch0302 4 385
20 Sjonge Jonge 4 356
21 Ab Normaal 4 337
22 Erveedeeee 4 326
23 Peter Post Forever 4 306
24 Limal 4 286
25 Bonorrie 4 162
26 Vinobij JV (Wolters) 4 160
27 Jefgodfather 4 122
28 Sep0r 4 122
29 John Berger 4 109
30 Arry1338 4 098
31 Kokkie1975 3 999
32 Mithrandir 3 993
33 Pasta 3 985
34 Zwiebeln 3 917
35 Ivo001 3 913
36 King Kelly 3 858
37 Sies 3 797
38 BrackenRidgeCycling 3 755
39 Soprox 3 709
40 Arne Riis 3 623
41 Rahimns 3 583
42 Pier Tol 3 581
43 Gerrit Glomser 3 448
44 Tempo789 3 437
45 ZwarteBroekEnGeleTrui 3 437
46 Harkie27 3 418
47 Arviidd 3 346
48 Mitchel_91 3 340
49 SammySosa 3 316
50 Danusz1986 2 935
51 Bastaix 2 917
52 IMrChris 2 551
53 Teeke_de_Kapper 2 527

Limal

Bedankt voor de update!

Als visuele persoon heb ik de tussenstand even in een grafiekje gegoten:
https://imgur.com/a/myRiCQg

ivo001

Is het nu gezichtsbedrog door het kleurverschil, of steekt Forum boven Vernis uit? ;)
Mijn team gaat niet zo goed, even naar de oorzaak zoeken. Kwam de link naar de teams tegen op pagina 5:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/108Yn4BHj7Hwwrf1IyrYKe3dt7B4U-DEv/edit#gid=1657363519

Mijn duurste renner alaphilippe is slechts 53e in de CQ stand dit seizoen, en met het ontbreken van Pogacar, Roglic en van Aert snap ik wel waarom ik zo ver achter lig.

Laatst gewijzigd
Limal

Haha, goed opgemerkt ivo! Het kopiëren van de tussenstand hierboven en plakken in de spreadsheet had wat manuele nazorg nodig (vanwege spaties in gebruikersnamen en puntenaantallen) en ik heb per ongeluk 4653 ipv 4635 getyped :-)

Het interessante aan de grafische voorstelling vind ik de duidelijke 'sprongetjes', die allicht gerelateerd kunnen worden aan het al dan niet voorkomen in een team van de grote puntenpakkers tot nu toe.

Laatst gewijzigd
Koekebakker

Dank voor de update weer, en ook het grafiekje, Limal. Deze week ben ik daar natuurlijk extra blij mee :-)

jefgodfather

Deze week stonden er maar een paar koersen op het programma met Dwars door Vlaanderen en vooral Vlaanderens Mooiste De Ronden van Vlaanderen. Ook in Frankrijk met La Route Adélie de Vitré, in Spanje met de GP Indurain en in Nederland met de Volta Limburg werd er gekoerst.

Tom Cockpid scoorde het beste deze week met 540 punten die hij verzamelde met Pogacar, Pidcock, De Lie, Vermeersch, Dewulf, Dumoulin, Kooij, SKA, Mick Van Dijke, Quinten Hermans, Ben Turner en Hagenes.

Uitslag Week 28/03 - 03/04
1 Tom Cockpid 540
2 Kievit 386
3 Kokkie1975 382
4 Zwiebeln 371
5 Jappe666 356
6 Tempo789 339
7 BlingSagan 324
8 Sjonge Jonge 318
9 Ab Normaal 315
10 Vinobij JV (Wolters) 313
11 Harkie27 303
12 De Meesterknecht 303
13 Mithrandir 298
14 SvenVDB 296
15 King Kelly 293
16 Mitchel_91 292
17 Kannibaal van Schepdaal 291
18 Forum 284
19 Rahimns 273
20 Arjenzvob 260
21 IMrChris 256
22 Mikedb 256
23 Teeke_de_Kapper 251
24 John Berger 244
25 Gerrit Glomser 240
26 Sep0r 236
27 BrackenRidgeCycling 235
28 Kwakhakkie 233
29 Pier Tol 233
30 Limal 232
31 Pasta 224
32 Peter Post Forever 213
33 Julius9K 206
34 ZwarteBroekEnGeleTrui 204
35 Dutch0302 194
36 Danusz1986 194
37 Koekebakker 189
38 Jefgodfather 188
39 RainbowJersey 188
40 Greenways 188
41 Reyn 183
42 Arry1338 178
43 Sies 178
44 Soprox 173
45 Arne Riis 168
46 SammySosa 166
47 Ivo001 163
48 Bonorrie 148
49 Arviidd 115
50 Vernis 110
51 Bastaix 102
52 Noordbiker 97
53 Erveedeeee 95

Tom Cockpid is ook de nieuwe leider met 192 punten meer dan Koekebakker, de vorige leider. BlingSagan bezet plaats 3 met 214 punten minder. Jappe666 valt net naast het podium met een achterstand van 220 punten
De Kannibaal sluit de top 5 af en moet 273 punten goedmaken.
De Forum-ploeg houdt netjes stand in de top 10 en bezet nu plaats 9
Tussenklassement dd 03/04/2022
1 Tom Cockpid 5 491
2 Koekebakker 5 299
3 BlingSagan 5 277
4 Jappe666 5 271
5 Kannibaal van Schepdaal 5 218
6 Kievit 5 174
7 SvenVDB 5 007
8 Kwakhakkie 4 980
9 Forum 4 919
10 Mikedb 4 809
11 De Meesterknecht 4 768
12 Arjenzvob 4 760
13 Vernis 4 750
14 Julius9K 4 727
15 RainbowJersey 4 705
16 Noordbiker 4 697
17 Sjonge Jonge 4 674
18 Ab Normaal 4 652
19 Reyn 4 630
20 Greenways 4 598
21 Dutch0302 4 579
22 Peter Post Forever 4 519
23 Limal 4 518
24 Vinobij JV (Wolters) 4 473
25 Erveedeeee 4 421
26 Kokkie1975 4 381
27 Sep0r 4 358
28 John Berger 4 353
29 Jefgodfather 4 310
30 Bonorrie 4 310
31 Mithrandir 4 291
32 Zwiebeln 4 288
33 Arry1338 4 276
34 Pasta 4 209
35 King Kelly 4 151
36 Ivo001 4 076
37 BrackenRidgeCycling 3 990
38 Sies 3 975
39 Soprox 3 882
40 Rahimns 3 856
41 Pier Tol 3 814
42 Arne Riis 3 791
43 Tempo789 3 776
44 Harkie27 3 721
45 Gerrit Glomser 3 688
46 ZwarteBroekEnGeleTrui 3 641
47 Mitchel_91 3 632
48 SammySosa 3 482
49 Arviidd 3 461
50 Danusz1986 3 129
51 Bastaix 3 019
52 IMrChris 2 807
53 Teeke_de_Kapper 2 778

jefgodfather

De belangrijkste wedstrijden vorige week waren De Ronde van het Baskenland, Circuit Sarthe, Scheldeprijs en de Gold Race.

Het was een spannende strijd voor de weekoverwinning. BlingSagan haalt het amper met 2 punten voorsprong op het duo Kwakhakkie en Tempo789.
Ook nog mooie resultaten van De Kannibaal met 805 punten en Sies met 770 punten

BlingSagan dankt zijn weekzege aan Daniel Martinez Poveda, Evenepoel, Kooij Mads Pedersen, Pidcock, Ewan, Tulett, SKA, Baroncini, Dumoulin, Coquard en Jakobsen.

Kwakhakkie scoorde met Daniel Martinez Poveda, Evenepoel, Pidcock, Jakobsen, Hirschi, Sam Bennett; Ewan, Florian Vermeersch, Dumoulin, Kooij, Hart, SKA, Plapp, Brenner, Uijtdebroeks

Tempo789 deed het ook goed met Daniel Martinez Poveda, Alaphilippe, Evenepoel, Pidcock, Benoot, Ewan, Dumoulin, Kron, Hart, SKA, Plapp, Mühlberger, Uijtdebroeks en Van Keirsbulck

Uitslag week 04/04 - 10/04
1 BlingSagan 850
2 Kwakhakkie 848
2 Tempo789 848
4 Kannibaal van Schepdaal 805
5 Sies 770
6 Greenways 757
7 Erveedeeee 753
8 Julius9K 743
9 Noordbiker 704
10 Dutch0302 695
11 ZwarteBroekEnGeleTrui 651
12 Reyn 648
13 SammySosa 641
14 Mitchel_91 637
15 Sjonge Jonge 617
16 Jappe666 596
17 Rahimns 589
18 Bastaix 557
19 Peter Post Forever 555
20 Ab Normaal 550
21 Ivo001 544
22 Zwiebeln 532
23 Soprox 515
24 Jefgodfather 513
25 Gerrit Glomser 507
26 Arviidd 506
27 Koekebakker 505
28 SvenVDB 482
29 Forum 477
30 Limal 440
31 IMrChris 437
32 Harkie27 432
33 BrackenRidgeCycling 427
34 Arry1338 405
35 Vinobij JV (Wolters) 404
36 Mikedb 383
37 Pasta 376
38 Vernis 370
39 Sep0r 351
40 Mithrandir 326
41 John Berger 320
42 Arne Riis 317
43 RainbowJersey 312
44 Tom Cockpid 301
45 Kievit 267
46 Arjenzvob 265
47 Teeke_de_Kapper 246
48 Bonorrie 229
49 Danusz1986 220
50 Pier Tol 213
51 Kokkie1975 190
52 King Kelly 154
53 De Meesterknecht 75

BlingSagan neemt ook de leiding over in dit spel. Hij heeft nu 104 punten meer dan de Kannibaal van Schepdaal. Jappe666 bezet plaats 3 en heeft 260 punten achterstand. Kwakhakkie komt de top 5 binnen op plaats 4 en moet 299 punten goedmaken. Koekebakker sluit de top 5 af met 323 punten minder
De vorige leider Tom Cockpid kende een minder week en valt weg naar plaats 7. Ook de Forum-ploeg krijgt het moeilijk en verdwijnt uit de top 10 en staat nu 11de
Tussenklassement dd 10/04/2022
1 BlingSagan 6 127
2 Kannibaal van Schepdaal 6 023
3 Jappe666 5 867
4 Kwakhakkie 5 828
5 Koekebakker 5 804
6 Tom Cockpid 5 792
7 SvenVDB 5 489
8 Julius9K 5 470
9 Kievit 5 441
10 Noordbiker 5 401
11 Forum 5 396
12 Greenways 5 355
13 Sjonge Jonge 5 291
14 Reyn 5 278
15 Dutch0302 5 274
16 Ab Normaal 5 202
17 Mikedb 5 192
18 Erveedeeee 5 174
19 Vernis 5 120
20 Peter Post Forever 5 074
21 Arjenzvob 5 025
22 RainbowJersey 5 017
23 Limal 4 958
24 Vinobij JV (Wolters) 4 877
25 De Meesterknecht 4 843
26 Jefgodfather 4 823
27 Zwiebeln 4 820
28 Sies 4 745
29 Sep0r 4 709
30 Arry1338 4 681
31 John Berger 4 673
32 Tempo789 4 624
33 Ivo001 4 620
34 Mithrandir 4 617
35 Pasta 4 585
36 Kokkie1975 4 571
37 Bonorrie 4 539
38 Rahimns 4 445
39 BrackenRidgeCycling 4 417
40 Soprox 4 397
41 King Kelly 4 305
42 ZwarteBroekEnGeleTrui 4 292
43 Mitchel_91 4 269
44 Gerrit Glomser 4 195
45 Harkie27 4 153
46 SammySosa 4 123
47 Arne Riis 4 108
48 Pier Tol 4 027
49 Arviidd 3 967
50 Bastaix 3 576
51 Danusz1986 3 349
52 IMrChris 3 244
53 Teeke_de_Kapper 3 024

jefgodfather

eens proberen om een overzichtje van alle ploegen te posten met de punten die ze hebben al gescoord tot nu toe

Jefgodfather
Naam Renner Waarde CQ 10/04 score W12
ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves 1650 396 0
EVENEPOEL Remco 1325 618 178
PIDCOCK Thomas 708 189 40
MASNADA Fausto 639 157 0
BENNETT Sam 566 72 16
LOPEZ MORENO Miguel Angel 563 130 0
EWAN Caleb 482 213 33
GIRMAY HAILU Biniam 431 532 0
FOSS Tobias Svendsen 351 67 0
SKJELMOSE JENSEN Mattias 344 139 0
NAESEN Oliver 324 130 12
BAGIOLI Andrea 314 66 0
DUMOULIN Tom 307 51 6
GROENEWEGEN Dylan 287 166 0
KOOIJ Olav 249 318 150
KRON Andreas Lorentz 242 89 5
JOHANNESSEN Tobias Halland 237 192 0
RENARD Alexis 231 65 40
HAUSSLER Heinrich 210 71 0
PINOT Thibaut 207 127 0
TULETT Ben 207 119 14
AYUSO PESQUERA Juan 178 301 0
VAN MOER Brent 169 30 5
VINE Jay 168 10 0
VAN WILDER Ilan 137 65 0
THIJSSEN Gerben 122 111 0
PLAPP Lucas 97 148 4
VAN TRICHT Stan 94 15 5
EINHORN Itamar 79 20 0
KÄMNA Lennard 53 138 0
VANDENABEELE Henri 15 49 0
UIJTDEBROEKS Cian 0 29 5
Totaal 10986 4823 513

IMrChris
Naam Renner Waarde CQ 10/04 score W12
ALAPHILIPPE Julian 1874 315 113
EVENEPOEL Remco 1325 618 178
HAYTER Ethan 1106 181 0
PIDCOCK Thomas 708 189 40
JAKOBSEN Fabio 635 308 12
LATOUR Pierre 442 244 3
FOSS Tobias Svendsen 351 67 0
STYBAR Zdenek 320 41 16
PADUN Mark 314 86 0
BAGIOLI Andrea 314 66 0
DUMOULIN Tom 307 51 6
THEUNS Edward 302 97 57
HALVORSEN Kristoffer 294 10 0
HODEG CHAGUI Alvaro Jose 290 0 0
SIMMONS Quinn 288 114 0
GROENEWEGEN Dylan 287 166 0
BETTIOL Alberto 257 110 0
GEOGHEGAN HART Tao 210 39 7
JORGENSON Matteo 202 111 0
BUCHMANN Emanuel 190 83 0
STANNARD Robert 168 10 0
KNOX James 137 0 0
VAN WILDER Ilan 137 65 0
DEKKER David 109 0 0
HAGA Chad 74 10 0
TERPSTRA Niki 68 32 5
HESSMANN Michel 57 0 0
KÄMNA Lennard 53 138 0
VAN DIJKE Tim 48 0 0
JUNGELS Bob 42 39 0
VANDENABEELE Henri 15 49 0
VADER Milan 0 5 0
Totaal 10924 3244 437

Arry1338
Naam Renner Waarde CQ 10/04 score W12
COSNEFROY Benoît 710 352 222
PIDCOCK Thomas 708 189 40
JAKOBSEN Fabio 635 308 12
MOSCON Gianni 569 20 0
BENNETT Sam 566 72 16
LOPEZ MORENO Miguel Angel 563 130 0
LANDA MEANA Mikel 533 188 0
EWAN Caleb 482 213 33
VANSEVENANT Mauri 438 166 5
GIRMAY HAILU Biniam 431 532 0
HIGUITA GARCIA Sergio Andres 404 513 0
HAMILTON Lucas 386 0 0
DAINESE Alberto 352 45 0
FOSS Tobias Svendsen 351 67 0
BAGIOLI Andrea 314 66 0
RODRIGUEZ CANO Carlos 312 337 47
VERMEERSCH Florian 311 47 5
DUMOULIN Tom 307 51 6
SIMMONS Quinn 288 114 0
GROENEWEGEN Dylan 287 166 0
SOSA CUERVO Ivan Ramiro 211 133 0
PINOT Thibaut 207 127 0
TULETT Ben 207 119 14
BUCHMANN Emanuel 190 83 0
BARONCINI Filippo 184 5 5
ARENSMAN Thymen 178 137 0
AYUSO PESQUERA Juan 178 301 0
EEKHOFF Nils 171 10 0
CARR Simon 168 59 0
VAN WILDER Ilan 137 65 0
WAERENSKJOLD Søren 112 66 0
DEKKER David 109 0 0
Totaal 10999 4681 405

Rahimns
Naam Renner Waarde CQ 10/04 score W12
EVENEPOEL Remco 1325 618 178
VINGEGAARD RASMUSSEN Jonas 1254 543 114
HAYTER Ethan 1106 181 0
PIDCOCK Thomas 708 189 40
JAKOBSEN Fabio 635 308 12
MÄDER Gino 572 37 5
MOSCON Gianni 569 20 0
BENNETT Sam 566 72 16
BISSEGGER Stefan 510 55 0
EWAN Caleb 482 213 33
FOSS Tobias Svendsen 351 67 0
PADUN Mark 314 86 0
DUMOULIN Tom 307 51 6
SIMMONS Quinn 288 114 0
GROENEWEGEN Dylan 287 166 0
KOOIJ Olav 249 318 150
VAN DIJKE Mick 202 51 3
FISHER-BLACK Finn 191 5 0
ARENSMAN Thymen 178 137 0
AYUSO PESQUERA Juan 178 301 0
HINDLEY Jai 137 242 0
VAN WILDER Ilan 137 65 0
VAN GILS Maxim 133 186 13
PLAPP Lucas 97 148 4
LEEMREIZE Gijs 95 10 5
VAN DIJKE Tim 48 0 0
HELLEMOSE Asbjørn 19 5 0
TURNER Ben 19 93 5
SHEFFIELD Magnus 19 86 0
VANDENABEELE Henri 15 49 0
PEÑA JIMENEZ Jesus David 6 0 0
UIJTDEBROEKS Cian 0 29 5
Totaal 10997 4445 589

Gerrit Glomser
Naam Renner Waarde CQ 10/04 score W12
ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves 1650 396 0
EVENEPOEL Remco 1325 618 178
HAYTER Ethan 1106 181 0
DEMARE Arnaud 836 218 0
PIDCOCK Thomas 708 189 40
BENNETT Sam 566 72 16
LOPEZ MORENO Miguel Angel 563 130 0
COVI Alessandro 520 245 0
EWAN Caleb 482 213 33
VERMEERSCH Florian 311 47 5
DUMOULIN Tom 307 51 6
GROENEWEGEN Dylan 287 166 0
KOOIJ Olav 249 318 150
RENARD Alexis 231 65 40
SOSA CUERVO Ivan Ramiro 211 133 0
PINOT Thibaut 207 127 0
ANDERSEN Søren Kragh 203 244 7
FISHER-BLACK Finn 191 5 0
HERMANS Quinten 186 35 14
LEKNESSUND Andreas 184 93 8
HINDLEY Jai 137 242 0
THIJSSEN Gerben 122 111 0
DEKKER David 109 0 0
JOHANNESSEN Anders Halland 85 0 0
PONOMAR Andriy 64 0 0
KÄMNA Lennard 53 138 0
PRICE-PEJTERSEN Johan 46 5 0
STRONG Corbin 37 13 0
SHEFFIELD Magnus 19 86 0
JAUREGUI Quentin 0 20 5
VADER Milan 0 5 0
UIJTDEBROEKS Cian 0 29 5
Totaal 10995 4195 507

Arne Riis
Naam Renner Waarde CQ 10/04 score W12
EVENEPOEL Remco 1325 618 178
GANNA Filippo 787 190 0
HAIG Jack 767 184 5
PIDCOCK Thomas 708 189 40
JAKOBSEN Fabio 635 308 12
BENNETT Sam 566 72 16
LOPEZ MORENO Miguel Angel 563 130 0
LANDA MEANA Mikel 533 188 0
EWAN Caleb 482 213 33
CICCONE Giulio 343 178 0
WÜRTZ SCHMIDT Mads 338 34 0
NAESEN Oliver 324 130 12
BAGIOLI Andrea 314 66 0
DUMOULIN Tom 307 51 6
SIMMONS Quinn 288 114 0
GROENEWEGEN Dylan 287 166 0
VANHOUCKE Harm 265 20 0
STEWART Jake 264 0 0
BETTIOL Alberto 257 110 0
KRON Andreas Lorentz 242 89 5
SOSA CUERVO Ivan Ramiro 211 133 0
PINOT Thibaut 207 127 0
BUCHMANN Emanuel 190 83 0
THOMAS Benjamin 185 175 5
AYUSO PESQUERA Juan 178 301 0
VAN WILDER Ilan 137 65 0
DEKKER David 109 0 0
KÄMNA Lennard 53 138 0
MÜHLBERGER Gregor 45 10 5
FROOME Chris 44 0 0
TOUMIRE Hugo 35 16 0
DELLA LUNGA Francesco 2 10 0
Totaal 10991 4108 317

Harkie27
Naam Renner Waarde CQ 10/04 score W12
VAN AERT Wout 2780 759 0
HAIG Jack 767 184 5
PIDCOCK Thomas 708 189 40
JAKOBSEN Fabio 635 308 12
PEDERSEN Mads 589 541 72
EWAN Caleb 482 213 33
CHAMPOUSSIN Clément 478 109 0
CICCONE Giulio 343 178 0
PADUN Mark 314 86 0
BAGIOLI Andrea 314 66 0
DUMOULIN Tom 307 51 6
SOLER GIMENEZ Marc 297 161 104
SIMMONS Quinn 288 114 0
GROENEWEGEN Dylan 287 166 0
STEWART Jake 264 0 0
BETTIOL Alberto 257 110 0
BOL Cees 253 10 0
KOOIJ Olav 249 318 150
WALLS Matthew 185 5 0
TOLHOEK Antwan 168 27 0
STANNARD Robert 168 10 0
VINE Jay 168 10 0
HINDLEY Jai 137 242 0
VAN WILDER Ilan 137 65 0
THIJSSEN Gerben 122 111 0
DEKKER David 109 0 0
JACOBS Johan 73 37 5
RIVI Samuele 64 15 0
JUNGELS Bob 42 39 0
BARRENETXEA GOLZARRI Jon 15 0 0
UIJTDEBROEKS Cian 0 29 5
0 0 0 0
Totaal 11000 4153 432

Arviidd
Naam Renner Waarde CQ 10/04 score W12
VAN AERT Wout 2780 759 0
ALAPHILIPPE Julian 1874 315 113
HAYTER Ethan 1106 181 0
MARTIN Guillaume 818 366 0
HAIG Jack 767 184 5
KELDERMAN Wilco 708 29 0
EWAN Caleb 482 213 33
MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe 311 685 328
GROENEWEGEN Dylan 287 166 0
BOL Cees 253 10 0
FRAILE MATARRANZ Omar 221 5 0
GEOGHEGAN HART Tao 210 39 7
VAN DIJKE Mick 202 51 3
BUCHMANN Emanuel 190 83 0
VAN WILDER Ilan 137 65 0
OSORIO CARVAJAL Alejandro 90 5 0
HEIDUK Kim 90 5 0
ASKEY Lewis 64 89 0
DE LIE Arnaud 57 411 14
KÄMNA Lennard 53 138 0
TEJADA CANACUE Harold Alfonso 49 34 0
VAN DIJKE Tim 48 0 0
JANSEN Amund Grøndahl 46 0 0
JUNGELS Bob 42 39 0
DE PLUS Laurens 34 3 3
PETERS Nans 30 5 0
BIDARD François 20 0 0
CAICEDO CEPEDA Jonathan Klever 20 40 0
STORK Florian 6 23 0
JONES Taj 3 19 0
VADER Milan 0 5 0
SVRCEK Martin 0 0 0
Totaal 10998 3967 506

Sies
Naam Renner Waarde CQ 10/04 score W12
ROGLIC Primoz 2803 662 164
EVENEPOEL Remco 1325 618 178
