Megaflits Wielerspel Voorjaar 2021
-
23 februari 2021 om 11:05 #647595
Een nieuw jaar, een nieuwe editie van de Megaflits spelen. Vorig jaar is bewezen dat deze Klassiekers ook Corono-proof kunnen worden georganiseerd. Dus dat zal dit jaar ook wel lukken. Naar traditie starten we starten we met de Omloop Het Nieuwsblad op 27 februari 2021.
Het spel:
Eigenlijk heel eenvoudig: je krijgt 6.500 punten van de CQ ranking 2020, en hiermee maak je een ploeg aan van maximum 12 renners. Deze kunnen vervolgens in de klassiekers punten pakken.De puntenverdeling:
De eerste 30 renners verdienen punten bij 1. UWT:
Top 30: 2500 – 2000 – 1600 – 1300 – 1100 – 1000 – 900 – 800 – 700 – 600 – 550 – 500 – 450 – 400 – 350 – 300 – 250 – 220 – 200 – 180 – 160 – 140 – 120 – 100 – 80 – 60 – 50 – 40 – 30 – 20De eerste 30 renners verdienen punten bij 1.Pro:
Top 30: 2000 – 1500 – 1100 – 800 – 600 – 500 – 400 – 350 – 300 – 250 – 200 – 180 – 160 – 140 – 120 – 100 – 90 – 80 – 70 – 60 – 50 – 45 – 40 – 35 – 30 – 25 – 20 – 15 – 10 – 5De rittenwedstrijden Parijs – Nice, Tirreno-Adriatico:
Rituitslag: 200 – 150 – 120 – 90 – 60 -50 – 40 – 30 – 20 -10 punten.
Eindklassement: 2000 –1500 – 1000 – 800 – 600 – 500 – 400 – 300 – 250 – 200 – 180 – 160 – 140 – 120 –100 – 90 – 80 – 70 – 60 – 50.Bij gelijke stand geeft de prijs van het team de doorslag in het voordeel van het goedkoopste team.
De wedstrijden
27-2 Omloop het Nieuwsblad 1. UWT
28-2 Kuurne-Bruxelles-Kuurne 1.Pro
6-3 Strade Bianche 1. UWT
7-3 – 14-3 Paris – Nice 2.UWT
10-3 – 16-3 Tirreno – Adriatico 2.UWT
17-3 Danilith Nokere Koerse 1. Pro
20-3 Milano – Sanremo 1. UWT
24-3 Driedaagse Brugge-De Panne 1.UWT
26-3 E3 BinckBank Classic 1. UWT
28-3 Gent – Wevelgem in Flanders Fields 1. UWT
31-3 Dwars door Vlaanderen / A travers la Flandre 1. UWT
4-4 Ronde van Vlaanderen / Tour des Flandres 1. UWT
7-4 Scheldeprijs 1.Pro
11-4 Paris – Roubaix 1. UWT
14-4 De Brabantse Pijl – La Flèche Brabançonne 1.Pro
18-4 Amstel Gold Race 1. UWT
21-4 La Flèche Wallonne 1. UWT
25-4 Liège – Bastogne – Liège 1. UWTLet op: Als koersen worden afgelast, zullen er geen nieuwe koersen voor in de plaats worden toegevoegd.
Team posten:
Je kan me je team doorgeven via een Persoonlijk Bericht hier op WF en dit tot zaterdag 27 februari 10:00 uur.
Een PB, met als achterliggende gedachte dat men moet rekenen op eigen ideeën, strategieën, kennis … niet beïnvloed door reeds geposte teams. In het voordeel van de echte kenners ? Nog meer eer voor de winnaar dus. Een reden te meer om zeker mee te spelen!
Om het duidelijk en overzichtelijk te houden, zou het handig voor me zijn om de naam te kopiëren uit de CQ-ranking.
De link naar de site is:
http://www.cqranking.com/men/asp/gen/cqRankingRider.asp
vb ROGLIC Primoz (3.004)
Let op: Wel de ranking aanpassen naar 2020!!Let op: Na de deadline zal er geen ruimte meer zijn om je team aan te passen, ook niet als de kalender verandert als gevolg van afgelastingen.
Erelijst:
2020.2 Zwiebeln (Najaar)
2020.1: PeterPostForever (kort Voorjaar)
2019: Mr10B
2018: PeterPostForever
2017: Zwiebeln
2016: Zwiebeln
2015: Hoekserenner23 februari 2021 om 11:06 #647597Ploegen Megaflits Wielerspel Voorjaar 2021
Jefgodfather
NAAM VOORNAAM WAARDE Omloop TOTAAL
Van Der Poel Mathieu 1264 0 0
Alaphilippe Julian 1247 0 0
Matthews Michael 639 0 0
Lampaert Yves 625 0 0
Van Avermaet Greg 503 0 0
Stuyven Jasper 502 0 0
Bettiol Alberto 390 0 0
Teuns Dylan 385 0 0
Degenkolb John 383 0 0
Naesen Oliver 344 200 200
Politt Nils 89 600 600
Vanmarcke Sep 70 1600 1600
Totaal 6441 2400 2400Zwiebeln
NAAM VOORNAAM WAARDE Omloop TOTAAL
Van Der Poel Mathieu 1264 0 0
Alaphilippe Julian 1247 0 0
Sagan Peter 767 0 0
Lampaert Yves 625 0 0
Kristoff Alexander 519 0 0
Van Avermaet Greg 503 0 0
Wellens Tim 431 100 100
Teuns Dylan 385 0 0
Naesen Oliver 344 200 200
Stybar Zdenek 245 0 0
Politt Nils 89 600 600
Vanmarcke Sep 70 1600 1600
Totaal 6489 2500 2500Lakie
NAAM VOORNAAM WAARDE Omloop TOTAAL
Van Der Poel Mathieu 1264 0 0
Alaphilippe Julian 1247 0 0
Hirschi Marc 826 0 0
Matthews Michael 639 0 0
Cosnefroy Benoit 637 0 0
Benoot Tiesj 582 30 30
Van Avermaet Greg 503 0 0
Wellens Tim 431 100 100
Vanhoucke Harm 136 0 0
Livyns Arjen 101 0 0
Pidcock Tom 57 0 0
Vansevenant Mauri 15 0 0
Totaal 6438 130 130John Berger
NAAM VOORNAAM WAARDE Omloop TOTAAL
Van Der Poel Mathieu 1264 0 0
Alaphilippe Julian 1247 0 0
Schachmann Maximilian 956 0 0
Woods Michael 666 0 0
Barguil Warren 658 0 0
Merlier Tim 483 0 0
Eekhoff Nils 245 0 0
Hofstetter Hugo 245 0 0
Hayter Ethan 228 0 0
Vermeersch Florian 208 0 0
Pedersen Casper Philip 182 0 0
Jacobs Johan 83 0 0
Totaal 6465 0 0Sies
NAAM VOORNAAM WAARDE Omloop TOTAAL
Van Der Poel Mathieu 1264 0 0
Alaphilippe Julian 1247 0 0
Hirschi Marc 826 0 0
Philipsen Jasper 645 0 0
Benoot Tiesj 582 30 30
Kristoff Alexander 519 0 0
Naesen Oliver 344 200 200
Garcia Cortina Ivan 251 550 550
Eekhoff Nils 245 0 0
Simmons Quinn 205 0 0
Valgren Hundahl (Andersen) Michael 200 0 0
Jungels Bob 136 0 0
Totaal 6464 780 780Mithrandir
NAAM VOORNAAM WAARDE Omloop TOTAAL
Van Der Poel Mathieu 1264 0 0
Alaphilippe Julian 1247 0 0
Sagan Peter 767 0 0
Lampaert Yves 625 0 0
Kristoff Alexander 519 0 0
Van Avermaet Greg 503 0 0
Stuyven Jasper 502 0 0
Trentin Matteo 370 800 800
Viviani Elia 261 0 0
Kron Andreas Lorentz 228 0 0
Dupont Timothy 114 0 0
Politt Nils 89 600 600
Totaal 6489 1400 1400PieterBoy
NAAM VOORNAAM WAARDE Omloop TOTAAL
Van Aert Wout 1702 0 0
Van Der Poel Mathieu 1264 0 0
Alaphilippe Julian 1247 0 0
Pedersen Mads 736 0 0
Andersen Soren Kragh 649 120 120
Bettiol Alberto 390 0 0
Jungels Bob 136 0 0
Vingegaard Rasmussen Jonas 107 0 0
Politt Nils 89 600 600
Vanmarcke Sep 70 1600 1600
Pidcock Tom 57 0 0
Terpstra Niki 48 0 0
Totaal 6495 2320 2320BBFlood1
NAAM VOORNAAM WAARDE Omloop TOTAAL
Van Aert Wout 1702 0 0
Van Der Poel Mathieu 1264 0 0
Alaphilippe Julian 1247 0 0
Andersen Soren Kragh 649 120 120
Benoot Tiesj 582 30 30
Naesen Oliver 344 200 200
Gilbert Philippe 208 1100 1100
Stannard Robert 197 0 0
Jungels Bob 136 0 0
Livyns Arjen 101 0 0
Jansen Amund Grondahl 35 0 0
Norsgaard Jorgensen Mathias 0 0 0
Totaal 6465 1450 1450Arjenzvob
NAAM VOORNAAM WAARDE Omloop TOTAAL
Van Aert Wout 1702 0 0
Van Der Poel Mathieu 1264 0 0
Alaphilippe Julian 1247 0 0
Philipsen Jasper 645 0 0
Matthews Michael 639 0 0
Teuns Dylan 385 0 0
Bissegger Stefan 145 0 0
Laporte Christophe 136 450 450
Politt Nils 89 600 600
Moscon Gianni 69 0 0
Sajnok Szymon 65 0 0
Pidcock Tom 57 0 0
Totaal 6443 1050 1050Teeke_De_Kapper
NAAM VOORNAAM WAARDE Omloop TOTAAL
Van Der Poel Mathieu 1264 0 0
Alaphilippe Julian 1247 0 0
Matthews Michael 639 0 0
Kristoff Alexander 519 0 0
Van Avermaet Greg 503 0 0
Stuyven Jasper 502 0 0
Gaudu David 484 0 0
Wellens Tim 431 100 100
Teuns Dylan 385 0 0
Naesen Oliver 344 200 200
Politt Nils 89 600 600
Vanmarcke Sep 70 1600 1600
Totaal 6477 2500 2500IMrChris
NAAM VOORNAAM WAARDE Omloop TOTAAL
Pogacar Tadej 2044 0 0
Alaphilippe Julian 1247 0 0
Ewan Caleb 794 0 0
Stuyven Jasper 502 0 0
Wellens Tim 431 100 100
Trentin Matteo 370 800 800
Naesen Oliver 344 200 200
Garcia Cortina Ivan 251 550 550
Gilbert Philippe 208 1100 1100
Politt Nils 89 600 600
Vanmarcke Sep 70 1600 1600
Terpstra Niki 48 0 0
Totaal 6398 4950 4950Pier Tol
NAAM VOORNAAM WAARDE Omloop TOTAAL
Van Aert Wout 1702 0 0
Van Der Poel Mathieu 1264 0 0
Alaphilippe Julian 1247 0 0
Stuyven Jasper 502 0 0
Madouas Valentin 387 0 0
Ballerini Davide 353 2500 2500
Colbrelli Sonny 347 0 0
Naesen Oliver 344 200 200
Meeus Jordi 139 0 0
Dupont Timothy 114 0 0
Pidcock Tom 57 0 0
Jansen Amund Grondahl 35 0 0
Totaal 6491 2700 2700Bastaix
NAAM VOORNAAM WAARDE Omloop TOTAAL
Van Der Poel Mathieu 1264 0 0
Alaphilippe Julian 1247 0 0
Senechal Florian 721 900 900
Philipsen Jasper 645 0 0
Gaudu David 484 0 0
Bettiol Alberto 390 0 0
Madouas Valentin 387 0 0
Trentin Matteo 370 800 800
Ballerini Davide 353 2500 2500
Garcia Cortina Ivan 251 550 550
Stannard Robert 197 0 0
Pedersen Casper Philip 182 0 0
Totaal 6491 4750 4750Rimenno
NAAM VOORNAAM WAARDE Omloop TOTAAL
Van Der Poel Mathieu 1264 0 0
Schachmann Maximilian 956 0 0
Hirschi Marc 826 0 0
Asgreen Kasper 543 0 0
Kristoff Alexander 519 0 0
Van Avermaet Greg 503 0 0
Stuyven Jasper 502 0 0
Trentin Matteo 370 800 800
Bardet Romain 358 0 0
Colbrelli Sonny 347 0 0
Paret-Peintre Aurélien 273 0 0
Gallopin Tony 33 0 0
Totaal 6494 800 800Wienk33
NAAM VOORNAAM WAARDE Omloop TOTAAL
Van Aert Wout 1702 0 0
Van Der Poel Mathieu 1264 0 0
Alaphilippe Julian 1247 0 0
Van Avermaet Greg 503 0 0
Wellens Tim 431 100 100
Ballerini Davide 353 2500 2500
Naesen Oliver 344 200 200
Stybar Zdenek 245 0 0
Steimle Jannik 222 0 0
Politt Nils 89 600 600
Pidcock Tom 57 0 0
Jansen Amund Grondahl 35 0 0
Totaal 6492 3400 3400Erveedeeee
NAAM VOORNAAM WAARDE Omloop TOTAAL
Van Aert Wout 1702 0 0
Van Der Poel Mathieu 1264 0 0
Alaphilippe Julian 1247 0 0
Hirschi Marc 826 0 0
Stuyven Jasper 502 0 0
Wellens Tim 431 100 100
Jungels Bob 136 0 0
Laporte Christophe 136 450 450
Politt Nils 89 600 600
Vanmarcke Sep 70 1600 1600
Terpstra Niki 48 0 0
Jansen Amund Grondahl 35 0 0
Totaal 6486 2750 2750Laatste Man
NAAM VOORNAAM WAARDE Omloop TOTAAL
Van Aert Wout 1702 0 0
Van Der Poel Mathieu 1264 0 0
Hirschi Marc 826 0 0
Benoot Tiesj 582 30 30
Stuyven Jasper 502 0 0
Wellens Tim 431 100 100
Bardet Romain 358 0 0
Naesen Oliver 344 200 200
Gilbert Philippe 208 1100 1100
Jungels Bob 136 0 0
Politt Nils 89 600 600
Totaal 6442 2030 2030BrackenRidgeCycling
NAAM VOORNAAM WAARDE Omloop TOTAAL
Van Der Poel Mathieu 1264 0 0
Alaphilippe Julian 1247 0 0
Schachmann Maximilian 956 0 0
Matthews Michael 639 0 0
Van Avermaet Greg 503 0 0
Stuyven Jasper 502 0 0
Wellens Tim 431 100 100
Teuns Dylan 385 0 0
Naesen Oliver 344 200 200
Politt Nils 89 600 600
Pidcock Tom 57 0 0
Jansen Amund Grondahl 35 0 0
Totaal 6452 900 900Ab Normaal
NAAM VOORNAAM WAARDE Omloop TOTAAL
Van Aert Wout 1702 0 0
Van Der Poel Mathieu 1264 0 0
Alaphilippe Julian 1247 0 0
Schachmann Maximilian 956 0 0
Kristoff Alexander 519 0 0
Viviani Elia 261 0 0
Laporte Christophe 136 450 450
Dupont Timothy 114 0 0
Politt Nils 89 600 600
Vanmarcke Sep 70 1600 1600
Moscon Gianni 69 0 0
Jansen Amund Grondahl 35 0 0
Totaal 6462 2650 2650Milsen
NAAM VOORNAAM WAARDE Omloop TOTAAL
Van Der Poel Mathieu 1264 0 0
Alaphilippe Julian 1247 0 0
Andersen Soren Kragh 649 120 120
Philipsen Jasper 645 0 0
Asgreen Kasper 543 0 0
Van Avermaet Greg 503 0 0
Stuyven Jasper 502 0 0
Naesen Oliver 344 200 200
Turgis Anthony 306 350 350
Garcia Cortina Ivan 251 550 550
Bissegger Stefan 145 0 0
Politt Nils 89 600 600
Totaal 6488 1820 1820Kokkie1975
NAAM VOORNAAM WAARDE Omloop TOTAAL
Van Der Poel Mathieu 1264 0 0
Alaphilippe Julian 1247 0 0
Hirschi Marc 826 0 0
Matthews Michael 639 0 0
Van Avermaet Greg 503 0 0
Stuyven Jasper 502 0 0
Teuns Dylan 385 0 0
Trentin Matteo 370 800 800
Ballerini Davide 353 2500 2500
Garcia Cortina Ivan 251 550 550
Politt Nils 89 600 600
Vanmarcke Sep 70 1600 1600
Totaal 6499 6050 6050Sjonge Jonge
NAAM VOORNAAM WAARDE Omloop TOTAAL
Fuglsang Jakob 1308 0 0
Van Der Poel Mathieu 1264 0 0
Alaphilippe Julian 1247 0 0
Matthews Michael 639 0 0
Woods Michael 666 0 0
Van Avermaet Greg 503 0 0
Viviani Elia 261 0 0
Ballerini Davide 353 2500 2500
Politt Nils 89 600 600
Moscon Gianni 69 0 0
Pidcock Tom 57 0 0
Jansen Amund Grondahl 35 0 0
Totaal 6491 3100 3100Mikedb
NAAM VOORNAAM WAARDE Omloop TOTAAL
Van Aert Wout 1702 0 0
Van Der Poel Mathieu 1264 0 0
Alaphilippe Julian 1247 0 0
Woods Michael 666 0 0
Wellens Tim 431 100 100
Bettiol Alberto 390 0 0
Naesen Oliver 344 200 200
Hofstetter Hugo 245 0 0
Politt Nils 89 600 600
Halvorsen Kristoffer 60 0 0
Pidcock Tom 57 0 0
De Plus Laurens 5 0 0
Totaal 6500 900 900Bling Sagan
NAAM VOORNAAM WAARDE Omloop TOTAAL
Fuglsang Jakob 1308 0 0
Van Der Poel Mathieu 1264 0 0
Alaphilippe Julian 1247 0 0
Pedersen Mads 736 0 0
Wellens Tim 431 100 100
Madouas Valentin 387 0 0
Bardet Romain 358 0 0
Mohoric Matej 302 0 0
Hofstetter Hugo 245 0 0
Jacobs Johan 83 0 0
Dekker David 70 0 0
Larsen Niklas 8 0 0
Totaal 6439 100 100Pirazzi
NAAM VOORNAAM WAARDE Omloop TOTAAL
Ganna Filippo 854 0 0
Bennett George 740 0 0
Pedersen Mads 736 0 0
Küng Stefan 668 0 0
Woods Michael 666 0 0
Andersen Soren Kragh 649 120 120
Kristoff Alexander 519 0 0
Thomas Geraint 408 0 0
Teuns Dylan 385 0 0
Trentin Matteo 370 800 800
Ballerini Davide 353 2500 2500
Vanmarcke Sep 70 1600 1600
Totaal 6418 5020 5020Ivo001
NAAM VOORNAAM WAARDE Omloop TOTAAL
Van Der Poel Mathieu 1264 0 0
Alaphilippe Julian 1247 0 0
Schachmann Maximilian 956 0 0
Benoot Tiesj 582 30 30
Kristoff Alexander 519 0 0
Van Avermaet Greg 503 0 0
Capiot Amaury 373 500 500
Trentin Matteo 370 800 800
Naesen Oliver 344 200 200
Laporte Christophe 136 450 450
Politt Nils 89 600 600
Moscon Gianni 69 0 0
Totaal 6452 2580 2580Rahimns
NAAM VOORNAAM WAARDE Omloop TOTAAL
Van Aert Wout 1702 0 0
Van Der Poel Mathieu 1264 0 0
Alaphilippe Julian 1247 0 0
Hirschi Marc 826 0 0
Naesen Oliver 344 200 200
Eenkhoorn Pascal 210 0 0
Gilbert Philippe 208 1100 1100
Roosen Timo 180 0 0
Oomen Sam 156 0 0
Jungels Bob 136 0 0
Vingegaard Rasmussen Jonas 107 0 0
Politt Nils 89 600 600
Totaal 6469 1900 1900Sep0R
NAAM VOORNAAM WAARDE Omloop TOTAAL
Van Der Poel Mathieu 1264 0 0
Alaphilippe Julian 1247 0 0
Philipsen Jasper 645 0 0
Matthews Michael 639 0 0
Kristoff Alexander 519 0 0
Van Avermaet Greg 503 0 0
Wellens Tim 431 100 100
Colbrelli Sonny 347 0 0
Formolo Davide 291 0 0
Hofstetter Hugo 245 0 0
Laporte Christophe 136 450 450
Stewart Jake 122 2000 2000
Totaal 6389 2550 2550Silent Hill
NAAM VOORNAAM WAARDE Omloop TOTAAL
Van Der Poel Mathieu 1264 0 0
Alaphilippe Julian 1247 0 0
Sagan Peter 767 0 0
Woods Michael 666 0 0
Andersen Soren Kragh 649 120 120
Van Avermaet Greg 503 0 0
Stuyven Jasper 502 0 0
Ballerini Davide 353 2500 2500
Viviani Elia 261 0 0
Laporte Christophe 136 450 450
Dekker David 70 0 0
Moscon Gianni 69 0 0
Totaal 6487 3070 3070Arry1337
NAAM VOORNAAM WAARDE Omloop TOTAAL
Van Der Poel Mathieu 1264 0 0
Alaphilippe Julian 1247 0 0
Hirschi Marc 826 0 0
Sagan Peter 767 0 0
Benoot Tiesj 582 30 30
Wellens Tim 431 100 100
Teuns Dylan 385 0 0
Turgis Anthony 306 350 350
Vermeersch Florian 208 0 0
Godon Dorian 181 0 0
Mäder Gino 137 0 0
Jungels Bob 136 0 0
Totaal 6470 480 480Poeksel
NAAM VOORNAAM WAARDE Omloop TOTAAL
Van Aert Wout 1702 0 0
Van Der Poel Mathieu 1264 0 0
Alaphilippe Julian 1247 0 0
Van Avermaet Greg 503 0 0
Wellens Tim 431 100 100
Teuns Dylan 385 0 0
Ballerini Davide 353 2500 2500
Gilbert Philippe 208 1100 1100
Stannard Robert 197 0 0
Politt Nils 89 600 600
Moscon Gianni 69 0 0
Jansen Amund Grondahl 35 0 0
Totaal 6483 4300 4300Jappe666
NAAM VOORNAAM WAARDE Omloop TOTAAL
Van Aert Wout 1702 0 0
Van Der Poel Mathieu 1264 0 0
Alaphilippe Julian 1247 0 0
Pedersen Mads 736 0 0
Van Avermaet Greg 503 0 0
Trentin Matteo 370 800 800
Naesen Oliver 344 200 200
Politt Nils 89 600 600
Vanmarcke Sep 70 1600 1600
Moscon Gianni 69 0 0
Pidcock Tom 57 0 0
Jansen Amund Grondahl 35 0 0
Totaal 6486 3200 3200Kievit
NAAM VOORNAAM WAARDE Omloop TOTAAL
Van Der Poel Mathieu 1264 0 0
Alaphilippe Julian 1247 0 0
Woods Michael 666 0 0
Philipsen Jasper 645 0 0
Matthews Michael 639 0 0
Kristoff Alexander 519 0 0
Van Avermaet Greg 503 0 0
Wellens Tim 431 100 100
Madouas Valentin 387 0 0
Politt Nils 89 600 600
Moscon Gianni 69 0 0
Jansen Amund Grondahl 35 0 0
Totaal 6494 700 700Danusz1986
NAAM VOORNAAM WAARDE Omloop TOTAAL
Van Aert Wout 1702 0 0
Van Der Poel Mathieu 1264 0 0
Alaphilippe Julian 1247 0 0
Matthews Michael 639 0 0
Van Avermaet Greg 503 0 0
Wellens Tim 431 100 100
Hofstetter Hugo 245 0 0
Gilbert Philippe 208 1100 1100
Politt Nils 89 600 600
Vanmarcke Sep 70 1600 1600
Pidcock Tom 57 0 0
Langeveld Sebastian 15 0 0
Totaal 6470 3400 3400SvenVDB
NAAM VOORNAAM WAARDE Omloop TOTAAL
Van Der Poel Mathieu 1264 0 0
Alaphilippe Julian 1247 0 0
Philipsen Jasper 645 0 0
Lampaert Yves 625 0 0
Van Avermaet Greg 503 0 0
Wellens Tim 431 100 100
Teuns Dylan 385 0 0
Trentin Matteo 370 800 800
Ballerini Davide 353 2500 2500
Naesen Oliver 344 200 200
Gilbert Philippe 208 1100 1100
Livyns Arjen 101 0 0
Totaal 6476 4700 4700Aardappeljager
NAAM VOORNAAM WAARDE Omloop TOTAAL
Van Der Poel Mathieu 1264 0 0
Alaphilippe Julian 1247 0 0
Van Avermaet Greg 503 0 0
Hirschi Marc 826 0 0
Matthews Michael 639 0 0
Stuyven Jasper 502 0 0
Naesen Oliver 344 200 200
Stybar Zdenek 245 0 0
Trentin Matteo 370 800 800
Turgis Anthony 306 350 350
Politt Nils 89 600 600
Vanmarcke Sep 70 1600 1600
Totaal 6405 3550 3550Sammy Sosa
NAAM VOORNAAM WAARDE Omloop TOTAAL
Van Der Poel Mathieu 1264 0 0
Alaphilippe Julian 1247 0 0
Schachmann Maximilian 956 0 0
Küng Stefan 668 0 0
Van Avermaet Greg 503 0 0
Stuyven Jasper 502 0 0
Trentin Matteo 370 800 800
Naesen Oliver 344 200 200
Hofstetter Hugo 245 0 0
Laporte Christophe 136 450 450
Jungels Bob 136 0 0
Politt Nils 89 600 600
Totaal 6460 2050 2050Zico / Marsthinaikos
NAAM VOORNAAM WAARDE Omloop TOTAAL
Van Der Poel Mathieu 1264 0 0
Alaphilippe Julian 1247 0 0
Andersen Soren Kragh 649 120 120
Van Avermaet Greg 503 0 0
Wellens Tim 431 100 100
Lutsenko Alexey 397 0 0
Teuns Dylan 385 0 0
Gaviria Rendon Fernando 373 0 0
Trentin Matteo 370 800 800
Colbrelli Sonny 347 0 0
Naesen Oliver 344 200 200
Keukeleire Jens 138 0 0
Totaal 6448 1220 1220Coolietje
NAAM VOORNAAM WAARDE Omloop TOTAAL
Van Der Poel Mathieu 1264 0 0
Alaphilippe Julian 1247 0 0
Woods Michael 666 0 0
Andersen Soren Kragh 649 120 120
Matthews Michael 639 0 0
Benoot Tiesj 582 30 30
Bardet Romain 358 0 0
Naesen Oliver 344 200 200
Turgis Anthony 306 350 350
Stybar Zdenek 245 0 0
Politt Nils 89 600 600
Vanmarcke Sep 70 1600 1600
Totaal 6459 2900 2900Forum Ploeg
NAAM VOORNAAM WAARDE Omloop TOTAAL
Van Der Poel Mathieu 1264 0 0
Alaphilippe Julian 1247 0 0
Matthews Michael 639 0 0
Kristoff Alexander 519 0 0
Van Avermaet Greg 503 0 0
Stuyven Jasper 502 0 0
Wellens Tim 431 100 100
Teuns Dylan 385 0 0
Trentin Matteo 370 800 800
Naesen Oliver 344 200 200
Politt Nils 89 600 600
Vanmarcke Sep 70 1600 1600
Totaal 6363 3300 330023 februari 2021 om 11:08 #647600Dit spel hoort gewoon georganiseerd te worden. Als we niets van Mathieu horen, doen we het maar zelf hé
Ik heb het klassieke budget van 8.000 CQ punten verlaagd naar 6.500 CQ punten.
Door de beperkte kalender van 2020 zijn alle rennerswaardes flink gedaald.
Met deze 6.500 CQ punten kan je zeker nog een mooie ploeg opstellen23 februari 2021 om 11:17 #647609Ik doe graag mee Jef, dank je alvast voor het organiseren.
23 februari 2021 om 11:29 #647613ik doe ook graag mee.
23 februari 2021 om 11:40 #647619In
23 februari 2021 om 11:50 #647624ik doe mee
23 februari 2021 om 11:56 #647628Iemand die de code van Wielerflits in Wielerprono wil geven? Je kan er nu meedoen in meerdere poules dus zou ik ook graag lid worden van deze poule.
23 februari 2021 om 12:11 #647632Aanwezig.
23 februari 2021 om 12:18 #647634Doe graag mee !
23 februari 2021 om 12:26 #647638Ik doe graag mee!
23 februari 2021 om 12:28 #647640Leuk, ik doe mee!
23 februari 2021 om 12:39 #647647Ik doe mee
23 februari 2021 om 12:48 #647649Check
23 februari 2021 om 13:30 #647667Fijn!
23 februari 2021 om 14:30 #647702Count me in!
23 februari 2021 om 14:32 #647705Prima Jef! Ben erbij.
23 februari 2021 om 15:37 #647739Tuurlijk, waarom niet nog een spelletje
23 februari 2021 om 17:01 #647774In.
23 februari 2021 om 17:27 #647782Doe ook graag mee!
23 februari 2021 om 17:59 #647792@ Zwiebeln: Laatste man heeft een thread geopend over wielerprono.be op 25 april 2015. Daar staat verder geen code of wachtwoord in, de oprichter van de wielerflitspoule is Othello.
23 februari 2021 om 20:57 #647852Top dat je het doet Jef, ik Ben er bij
23 februari 2021 om 21:19 #647861Ben erbij ook al lukt het mij niet eens om 20 renners voor scorito te kiezen, wil er wel 30 en dan mag ik er hier maar 12 kiezen. Ga even puzzelen
23 februari 2021 om 21:43 #647870HATSEE, schrijf mij maar bij!
24 februari 2021 om 09:30 #647937Ik heb zojuist mn team ingestuurd!
Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.
Laatste nieuws
- Ad Virtual Flandrien Ride: Fiets de Vlaamse Hoogmis en verdien een megafles Kwaremont0
- Baanploeg BEAT Cycling versterkt zich met Sam Ligtlee0
- Total Direct Energie en B&B Hotels zijn klaar voor Parijs-Nice0
- ZLM Tour 2021 gaat van start met sprintetappe in Kapelle2
- Ride Dit is de cover van Ride2
- Voorbeschouwing: Parijs-Nice 202123
- Strade Bianche: Jumbo-Visma kondigt ploeg rond Wout van Aert aan35
- Paarse tenues zorgen voor verwarring in vrouwenpeloton8
- Trek-Segafredo en Qhubeka ASSOS leveren selecties in voor Parijs-Nice0
- Fabio Jakobsen laat weer van zich horen: “Licht aan het einde van de tunnel”8

Wielerdeals
-
Bestel nu de eerste editie van ons magazine Ride
-
Bestel het boek 'Een dag uit het leven van Mathieu van der Poel' voor slechts 10 euro
-
Probeer Nutrition Water van Victus Sports voor € 12,95
-
Koop nu het boek 'Het wonderjaar van Wout van Aert' voor nog geen 15 euro
-
Forse kortingen op fietsbrillen van 100%
-
Koop jouw fietscomputer van Garmin met fikse korting
-
Wielrenschoenen voor nog geen 50 euro
-
Een racefiets voor maar 260 euro
Wielerforum
- 7 minuten geleden Team Jumbo-Visma 2021
- 8 minuten geleden Gesprek met Scorito (inzake Gamecenter)
- 46 minuten geleden [PTS] Paris – Nice
- 47 minuten geleden Scorito Klassiekerspel 2021
- 1 uur, 25 minuten geleden [PTS] Voorjaar
- 3 uren, 26 minuten geleden (Spel) Fan Flandrien – Strade Bianche
- 4 uren, 20 minuten geleden De Afvalkoers ! Klassiekerspel
- 17 uren, 25 minuten geleden Scorito-algemeen
- 18 uren, 29 minuten geleden sport-pronostiek: Voorjaarsklassiekers 2021 (Nieuw: vrouwenwielrennen)
- 20 uren, 52 minuten geleden Het 'wat-luister-je-nu' topic