Megaflits Wielerspel Voorjaar 2021

« 1 2 3 4 5 6
jefgodfather

Een nieuw jaar, een nieuwe editie van de Megaflits spelen. Vorig jaar is bewezen dat deze Klassiekers ook Corono-proof kunnen worden georganiseerd. Dus dat zal dit jaar ook wel lukken. Naar traditie starten we starten we met de Omloop Het Nieuwsblad op 27 februari 2021.

Het spel:
Eigenlijk heel eenvoudig: je krijgt 6.500 punten van de CQ ranking 2020, en hiermee maak je een ploeg aan van maximum 12 renners. Deze kunnen vervolgens in de klassiekers punten pakken.

De puntenverdeling:
De eerste 30 renners verdienen punten bij 1. UWT:
Top 30: 2500 – 2000 – 1600 – 1300 – 1100 – 1000 – 900 – 800 – 700 – 600 – 550 – 500 – 450 – 400 – 350 – 300 – 250 – 220 – 200 – 180 – 160 – 140 – 120 – 100 – 80 – 60 – 50 – 40 – 30 – 20

De eerste 30 renners verdienen punten bij 1.Pro:
Top 30: 2000 – 1500 – 1100 – 800 – 600 – 500 – 400 – 350 – 300 – 250 – 200 – 180 – 160 – 140 – 120 – 100 – 90 – 80 – 70 – 60 – 50 – 45 – 40 – 35 – 30 – 25 – 20 – 15 – 10 – 5

De rittenwedstrijden Parijs – Nice, Tirreno-Adriatico:
Rituitslag: 200 – 150 – 120 – 90 – 60 -50 – 40 – 30 – 20 -10 punten.
Eindklassement: 2000 –1500 – 1000 – 800 – 600 – 500 – 400 – 300 – 250 – 200 – 180 – 160 – 140 – 120 –100 – 90 – 80 – 70 – 60 – 50.

Bij gelijke stand geeft de prijs van het team de doorslag in het voordeel van het goedkoopste team.

De wedstrijden
27-2 Omloop het Nieuwsblad 1. UWT
28-2 Kuurne-Bruxelles-Kuurne 1.Pro
6-3 Strade Bianche 1. UWT
7-3 – 14-3 Paris – Nice 2.UWT
10-3 – 16-3 Tirreno – Adriatico 2.UWT
17-3 Danilith Nokere Koerse 1. Pro
20-3 Milano – Sanremo 1. UWT
24-3 Driedaagse Brugge-De Panne 1.UWT
26-3 E3 BinckBank Classic 1. UWT
28-3 Gent – Wevelgem in Flanders Fields 1. UWT
31-3 Dwars door Vlaanderen / A travers la Flandre 1. UWT
4-4 Ronde van Vlaanderen / Tour des Flandres 1. UWT
7-4 Scheldeprijs 1.Pro
11-4 Paris – Roubaix 1. UWT
14-4 De Brabantse Pijl – La Flèche Brabançonne 1.Pro
18-4 Amstel Gold Race 1. UWT
21-4 La Flèche Wallonne 1. UWT
25-4 Liège – Bastogne – Liège 1. UWT

Let op: Als koersen worden afgelast, zullen er geen nieuwe koersen voor in de plaats worden toegevoegd.

Team posten:
Je kan me je team doorgeven via een Persoonlijk Bericht hier op WF en dit tot zaterdag 27 februari 10:00 uur.
Een PB, met als achterliggende gedachte dat men moet rekenen op eigen ideeën, strategieën, kennis … niet beïnvloed door reeds geposte teams. In het voordeel van de echte kenners ? Nog meer eer voor de winnaar dus. Een reden te meer om zeker mee te spelen!
Om het duidelijk en overzichtelijk te houden, zou het handig voor me zijn om de naam te kopiëren uit de CQ-ranking.
De link naar de site is:
http://www.cqranking.com/men/asp/gen/cqRankingRider.asp
vb ROGLIC Primoz (3.004)
Let op: Wel de ranking aanpassen naar 2020!!

Let op: Na de deadline zal er geen ruimte meer zijn om je team aan te passen, ook niet als de kalender verandert als gevolg van afgelastingen.

Erelijst:
2020.2 Zwiebeln (Najaar)
2020.1: PeterPostForever (kort Voorjaar)
2019: Mr10B
2018: PeterPostForever
2017: Zwiebeln
2016: Zwiebeln
2015: Hoekserenner

jefgodfather

Ploegen Megaflits Wielerspel Voorjaar 2021 - Update na Luik Bastenaken Luik
Jefgodfather
NAAM VOORNAAM WAARDE L B L TOTAAL
Van Der Poel Mathieu 1264 0 7930
Alaphilippe Julian 1247 2000 8140
Matthews Michael 639 200 4160
Lampaert Yves 625 0 2440
Van Avermaet Greg 503 0 5330
Stuyven Jasper 502 0 4845
Bettiol Alberto 390 0 210
Teuns Dylan 385 0 635
Degenkolb John 383 0 240
Naesen Oliver 344 0 2260
Politt Nils 89 0 1280
Vanmarcke Sep 70 0 2780
Totaal 6441 2200 40250

Zwiebeln
NAAM VOORNAAM WAARDE L B L TOTAAL
Van Der Poel Mathieu 1264 0 7930
Alaphilippe Julian 1247 2000 8140
Sagan Peter 767 0 1650
Lampaert Yves 625 0 2440
Kristoff Alexander 519 0 1310
Van Avermaet Greg 503 0 5330
Wellens Tim 431 100 1220
Teuns Dylan 385 0 635
Naesen Oliver 344 0 2260
Stybar Zdenek 245 0 1180
Politt Nils 89 0 1280
Vanmarcke Sep 70 0 2780
Totaal 6489 2100 36155

Lakie
NAAM VOORNAAM WAARDE L B L TOTAAL
Van Der Poel Mathieu 1264 0 7930
Alaphilippe Julian 1247 2000 8140
Hirschi Marc 826 1000 1000
Matthews Michael 639 200 4160
Cosnefroy Benoit 637 0 570
Benoot Tiesj 582 900 3040
Van Avermaet Greg 503 0 5330
Wellens Tim 431 100 1220
Vanhoucke Harm 136 0 200
Livyns Arjen 101 0 325
Pidcock Tom 57 0 7630
Vansevenant Mauri 15 0 50
Totaal 6438 4200 39595

John Berger
NAAM VOORNAAM WAARDE L B L TOTAAL
Van Der Poel Mathieu 1264 0 7930
Alaphilippe Julian 1247 2000 8140
Schachmann Maximilian 956 700 5580
Woods Michael 666 1100 2400
Barguil Warren 658 60 1420
Merlier Tim 483 0 1690
Eekhoff Nils 245 0 0
Hofstetter Hugo 245 0 1120
Hayter Ethan 228 0 570
Vermeersch Florian 208 0 650
Pedersen Casper Philip 182 0 0
Jacobs Johan 83 0 120
Totaal 6465 3860 29620

Sies
NAAM VOORNAAM WAARDE L B L TOTAAL
Van Der Poel Mathieu 1264 0 7930
Alaphilippe Julian 1247 2000 8140
Hirschi Marc 826 1000 1000
Philipsen Jasper 645 0 4110
Benoot Tiesj 582 900 3040
Kristoff Alexander 519 0 1310
Naesen Oliver 344 0 2260
Garcia Cortina Ivan 251 0 1100
Eekhoff Nils 245 0 0
Simmons Quinn 205 0 0
Valgren Hundahl (Andersen) Michael 200 0 450
Jungels Bob 136 0 0
Totaal 6464 3900 29340

Mithrandir
NAAM VOORNAAM WAARDE L B L TOTAAL
Van Der Poel Mathieu 1264 0 7930
Alaphilippe Julian 1247 2000 8140
Sagan Peter 767 0 1650
Lampaert Yves 625 0 2440
Kristoff Alexander 519 0 1310
Van Avermaet Greg 503 0 5330
Stuyven Jasper 502 0 4845
Trentin Matteo 370 0 5700
Viviani Elia 261 0 720
Kron Andreas Lorentz 228 0 40
Dupont Timothy 114 0 1100
Politt Nils 89 0 1280
Totaal 6489 2000 40485

PieterBoy
NAAM VOORNAAM WAARDE L B L TOTAAL
Van Aert Wout 1702 0 13260
Van Der Poel Mathieu 1264 0 7930
Alaphilippe Julian 1247 2000 8140
Pedersen Mads 736 0 2270
Andersen Soren Kragh 649 0 895
Bettiol Alberto 390 0 210
Jungels Bob 136 0 0
Vingegaard Rasmussen Jonas 107 40 40
Politt Nils 89 0 1280
Vanmarcke Sep 70 0 2780
Pidcock Tom 57 0 7630
Terpstra Niki 48 0 0
Totaal 6495 2040 44435

BBFlood1
NAAM VOORNAAM WAARDE L B L TOTAAL
Van Aert Wout 1702 0 13260
Van Der Poel Mathieu 1264 0 7930
Alaphilippe Julian 1247 2000 8140
Andersen Soren Kragh 649 0 895
Benoot Tiesj 582 900 3040
Naesen Oliver 344 0 2260
Gilbert Philippe 208 0 1100
Stannard Robert 197 0 610
Jungels Bob 136 0 0
Livyns Arjen 101 0 325
Jansen Amund Grondahl 35 0 120
Norsgaard Jorgensen Mathias 0 0 0
Totaal 6465 2900 37680

Arjenzvob
NAAM VOORNAAM WAARDE L B L TOTAAL
Van Aert Wout 1702 0 13260
Van Der Poel Mathieu 1264 0 7930
Alaphilippe Julian 1247 2000 8140
Philipsen Jasper 645 0 4110
Matthews Michael 639 200 4160
Teuns Dylan 385 0 635
Bissegger Stefan 145 0 200
Laporte Christophe 136 0 3620
Politt Nils 89 0 1280
Moscon Gianni 69 0 0
Sajnok Szymon 65 0 10
Pidcock Tom 57 0 7630
Totaal 6443 2200 50975

Teeke_De_Kapper
NAAM VOORNAAM WAARDE L B L TOTAAL
Van Der Poel Mathieu 1264 0 7930
Alaphilippe Julian 1247 2000 8140
Matthews Michael 639 200 4160
Kristoff Alexander 519 0 1310
Van Avermaet Greg 503 0 5330
Stuyven Jasper 502 0 4845
Gaudu David 484 1600 2540
Wellens Tim 431 100 1220
Teuns Dylan 385 0 635
Naesen Oliver 344 0 2260
Politt Nils 89 0 1280
Vanmarcke Sep 70 0 2780
Totaal 6477 3900 42430

IMrChris
NAAM VOORNAAM WAARDE L B L TOTAAL
Pogacar Tadej 2044 2500 5960
Alaphilippe Julian 1247 2000 8140
Ewan Caleb 794 0 2150
Stuyven Jasper 502 0 4845
Wellens Tim 431 100 1220
Trentin Matteo 370 0 5700
Naesen Oliver 344 0 2260
Garcia Cortina Ivan 251 0 1100
Gilbert Philippe 208 0 1100
Politt Nils 89 0 1280
Vanmarcke Sep 70 0 2780
Terpstra Niki 48 0 0
Totaal 6398 4600 36535

Pier Tol
NAAM VOORNAAM WAARDE L B L TOTAAL
Van Aert Wout 1702 0 13260
Van Der Poel Mathieu 1264 0 7930
Alaphilippe Julian 1247 2000 8140
Stuyven Jasper 502 0 4845
Madouas Valentin 387 0 350
Ballerini Davide 353 0 2740
Colbrelli Sonny 347 0 2900
Naesen Oliver 344 0 2260
Meeus Jordi 139 0 800
Dupont Timothy 114 0 1100
Pidcock Tom 57 0 7630
Jansen Amund Grondahl 35 0 120
Totaal 6491 2000 52075

Bastaix
NAAM VOORNAAM WAARDE L B L TOTAAL
Van Der Poel Mathieu 1264 0 7930
Alaphilippe Julian 1247 2000 8140
Senechal Florian 721 0 4300
Philipsen Jasper 645 0 4110
Gaudu David 484 1600 2540
Bettiol Alberto 390 0 210
Madouas Valentin 387 0 350
Trentin Matteo 370 0 5700
Ballerini Davide 353 0 2740
Garcia Cortina Ivan 251 0 1100
Stannard Robert 197 0 610
Pedersen Casper Philip 182 0 0
Totaal 6491 3600 37730

Rimenno
NAAM VOORNAAM WAARDE L B L TOTAAL
Van Der Poel Mathieu 1264 0 7930
Schachmann Maximilian 956 700 5580
Hirschi Marc 826 1000 1000
Asgreen Kasper 543 0 5130
Kristoff Alexander 519 0 1310
Van Avermaet Greg 503 0 5330
Stuyven Jasper 502 0 4845
Trentin Matteo 370 0 5700
Bardet Romain 358 0 530
Colbrelli Sonny 347 0 2900
Paret-Peintre Aurélien 273 120 700
Gallopin Tony 33 0 0
Totaal 6494 1820 40955

Wienk33
NAAM VOORNAAM WAARDE L B L TOTAAL
Van Aert Wout 1702 0 13260
Van Der Poel Mathieu 1264 0 7930
Alaphilippe Julian 1247 2000 8140
Van Avermaet Greg 503 0 5330
Wellens Tim 431 100 1220
Ballerini Davide 353 0 2740
Naesen Oliver 344 0 2260
Stybar Zdenek 245 0 1180
Steimle Jannik 222 0 0
Politt Nils 89 0 1280
Pidcock Tom 57 0 7630
Jansen Amund Grondahl 35 0 120
Totaal 6492 2100 51090

Erveedeeee
NAAM VOORNAAM WAARDE L B L TOTAAL
Van Aert Wout 1702 0 13260
Van Der Poel Mathieu 1264 0 7930
Alaphilippe Julian 1247 2000 8140
Hirschi Marc 826 1000 1000
Stuyven Jasper 502 0 4845
Wellens Tim 431 100 1220
Jungels Bob 136 0 0
Laporte Christophe 136 0 3620
Politt Nils 89 0 1280
Vanmarcke Sep 70 0 2780
Terpstra Niki 48 0 0
Jansen Amund Grondahl 35 0 120
Totaal 6486 3100 44195

Laatste Man
NAAM VOORNAAM WAARDE L B L TOTAAL
Van Aert Wout 1702 0 13260
Van Der Poel Mathieu 1264 0 7930
Hirschi Marc 826 1000 1000
Benoot Tiesj 582 900 3040
Stuyven Jasper 502 0 4845
Wellens Tim 431 100 1220
Bardet Romain 358 0 530
Naesen Oliver 344 0 2260
Gilbert Philippe 208 0 1100
Jungels Bob 136 0 0
Politt Nils 89 0 1280
Totaal 6442 2000 36465

BrackenRidgeCycling
NAAM VOORNAAM WAARDE L B L TOTAAL
Van Der Poel Mathieu 1264 0 7930
Alaphilippe Julian 1247 2000 8140
Schachmann Maximilian 956 700 5580
Matthews Michael 639 200 4160
Van Avermaet Greg 503 0 5330
Stuyven Jasper 502 0 4845
Wellens Tim 431 100 1220
Teuns Dylan 385 0 635
Naesen Oliver 344 0 2260
Politt Nils 89 0 1280
Pidcock Tom 57 0 7630
Jansen Amund Grondahl 35 0 120
Totaal 6452 3000 49130

Ab Normaal
NAAM VOORNAAM WAARDE L B L TOTAAL
Van Aert Wout 1702 0 13260
Van Der Poel Mathieu 1264 0 7930
Alaphilippe Julian 1247 2000 8140
Schachmann Maximilian 956 700 5580
Kristoff Alexander 519 0 1310
Viviani Elia 261 0 720
Laporte Christophe 136 0 3620
Dupont Timothy 114 0 1100
Politt Nils 89 0 1280
Vanmarcke Sep 70 0 2780
Moscon Gianni 69 0 0
Jansen Amund Grondahl 35 0 120
Totaal 6462 2700 45840

Milsen
NAAM VOORNAAM WAARDE L B L TOTAAL
Van Der Poel Mathieu 1264 0 7930
Alaphilippe Julian 1247 2000 8140
Andersen Soren Kragh 649 0 895
Philipsen Jasper 645 0 4110
Asgreen Kasper 543 0 5130
Van Avermaet Greg 503 0 5330
Stuyven Jasper 502 0 4845
Naesen Oliver 344 0 2260
Turgis Anthony 306 0 5250
Garcia Cortina Ivan 251 0 1100
Bissegger Stefan 145 0 200
Politt Nils 89 0 1280
Totaal 6488 2000 46470

Kokkie1975
NAAM VOORNAAM WAARDE L B L TOTAAL
Van Der Poel Mathieu 1264 0 7930
Alaphilippe Julian 1247 2000 8140
Hirschi Marc 826 1000 1000
Matthews Michael 639 200 4160
Van Avermaet Greg 503 0 5330
Stuyven Jasper 502 0 4845
Teuns Dylan 385 0 635
Trentin Matteo 370 0 5700
Ballerini Davide 353 0 2740
Garcia Cortina Ivan 251 0 1100
Politt Nils 89 0 1280
Vanmarcke Sep 70 0 2780
Totaal 6499 3200 45640

Sjonge Jonge
NAAM VOORNAAM WAARDE L B L TOTAAL
Fuglsang Jakob 1308 500 1460
Van Der Poel Mathieu 1264 0 7930
Alaphilippe Julian 1247 2000 8140
Matthews Michael 639 200 4160
Woods Michael 666 1100 2400
Van Avermaet Greg 503 0 5330
Viviani Elia 261 0 720
Ballerini Davide 353 0 2740
Politt Nils 89 0 1280
Moscon Gianni 69 0 0
Pidcock Tom 57 0 7630
Jansen Amund Grondahl 35 0 120
Totaal 6491 3800 41910

Mikedb
NAAM VOORNAAM WAARDE L B L TOTAAL
Van Aert Wout 1702 0 13260
Van Der Poel Mathieu 1264 0 7930
Alaphilippe Julian 1247 2000 8140
Woods Michael 666 1100 2400
Wellens Tim 431 100 1220
Bettiol Alberto 390 0 210
Naesen Oliver 344 0 2260
Hofstetter Hugo 245 0 1120
Politt Nils 89 0 1280
Halvorsen Kristoffer 60 0 570
Pidcock Tom 57 0 7630
De Plus Laurens 5 0 0
Totaal 6500 3200 46020

Bling Sagan
NAAM VOORNAAM WAARDE L B L TOTAAL
Fuglsang Jakob 1308 500 1460
Van Der Poel Mathieu 1264 0 7930
Alaphilippe Julian 1247 2000 8140
Pedersen Mads 736 0 2270
Wellens Tim 431 100 1220
Madouas Valentin 387 0 350
Bardet Romain 358 0 530
Mohoric Matej 302 600 1850
Hofstetter Hugo 245 0 1120
Jacobs Johan 83 0 120
Dekker David 70 0 50
Larsen Niklas 8 0 0
Totaal 6439 3200 25040

Pirazzi
NAAM VOORNAAM WAARDE L B L TOTAAL
Ganna Filippo 854 0 120
Bennett George 740 0 0
Pedersen Mads 736 0 2270
Küng Stefan 668 0 1390
Woods Michael 666 1100 2400
Andersen Soren Kragh 649 0 895
Kristoff Alexander 519 0 1310
Thomas Geraint 408 0 0
Teuns Dylan 385 0 635
Trentin Matteo 370 0 5700
Ballerini Davide 353 0 2740
Vanmarcke Sep 70 0 2780
Totaal 6418 1100 20240

Ivo001
NAAM VOORNAAM WAARDE L B L TOTAAL
Van Der Poel Mathieu 1264 0 7930
Alaphilippe Julian 1247 2000 8140
Schachmann Maximilian 956 700 5580
Benoot Tiesj 582 900 3040
Kristoff Alexander 519 0 1310
Van Avermaet Greg 503 0 5330
Capiot Amaury 373 0 500
Trentin Matteo 370 0 5700
Naesen Oliver 344 0 2260
Laporte Christophe 136 0 3620
Politt Nils 89 0 1280
Moscon Gianni 69 0 0
Totaal 6452 3600 44690

Rahimns
NAAM VOORNAAM WAARDE L B L TOTAAL
Van Aert Wout 1702 0 13260
Van Der Poel Mathieu 1264 0 7930
Alaphilippe Julian 1247 2000 8140
Hirschi Marc 826 1000 1000
Naesen Oliver 344 0 2260
Eenkhoorn Pascal 210 0 40
Gilbert Philippe 208 0 1100
Roosen Timo 180 0 0
Oomen Sam 156 0 0
Jungels Bob 136 0 0
Vingegaard Rasmussen Jonas 107 40 40
Politt Nils 89 0 1280
Totaal 6469 3040 35050

Sep0R
NAAM VOORNAAM WAARDE L B L TOTAAL
Van Der Poel Mathieu 1264 0 7930
Alaphilippe Julian 1247 2000 8140
Philipsen Jasper 645 0 4110
Matthews Michael 639 200 4160
Kristoff Alexander 519 0 1310
Van Avermaet Greg 503 0 5330
Wellens Tim 431 100 1220
Colbrelli Sonny 347 0 2900
Formolo Davide 291 300 500
Hofstetter Hugo 245 0 1120
Laporte Christophe 136 0 3620
Stewart Jake 122 0 2500
Totaal 6389 2600 42840

Silent Hill
NAAM VOORNAAM WAARDE L B L TOTAAL
Van Der Poel Mathieu 1264 0 7930
Alaphilippe Julian 1247 2000 8140
Sagan Peter 767 0 1650
Woods Michael 666 1100 2400
Andersen Soren Kragh 649 0 895
Van Avermaet Greg 503 0 5330
Stuyven Jasper 502 0 4845
Ballerini Davide 353 0 2740
Viviani Elia 261 0 720
Laporte Christophe 136 0 3620
Dekker David 70 0 50
Moscon Gianni 69 0 0
Totaal 6487 3100 38320

Arry1337
NAAM VOORNAAM WAARDE L B L TOTAAL
Van Der Poel Mathieu 1264 0 7930
Alaphilippe Julian 1247 2000 8140
Hirschi Marc 826 1000 1000
Sagan Peter 767 0 1650
Benoot Tiesj 582 900 3040
Wellens Tim 431 100 1220
Teuns Dylan 385 0 635
Turgis Anthony 306 0 5250
Vermeersch Florian 208 0 650
Godon Dorian 181 0 0
Mäder Gino 137 0 350
Jungels Bob 136 0 0
Totaal 6470 4000 29865

Poeksel
NAAM VOORNAAM WAARDE L B L TOTAAL
Van Aert Wout 1702 0 13260
Van Der Poel Mathieu 1264 0 7930
Alaphilippe Julian 1247 2000 8140
Van Avermaet Greg 503 0 5330
Wellens Tim 431 100 1220
Teuns Dylan 385 0 635
Ballerini Davide 353 0 2740
Gilbert Philippe 208 0 1100
Stannard Robert 197 0 610
Politt Nils 89 0 1280
Moscon Gianni 69 0 0
Jansen Amund Grondahl 35 0 120
Totaal 6483 2100 42365

Jappe666
NAAM VOORNAAM WAARDE L B L TOTAAL
Van Aert Wout 1702 0 13260
Van Der Poel Mathieu 1264 0 7930
Alaphilippe Julian 1247 2000 8140
Pedersen Mads 736 0 2270
Van Avermaet Greg 503 0 5330
Trentin Matteo 370 0 5700
Naesen Oliver 344 0 2260
Politt Nils 89 0 1280
Vanmarcke Sep 70 0 2780
Moscon Gianni 69 0 0
Pidcock Tom 57 0 7630
Jansen Amund Grondahl 35 0 120
Totaal 6486 2000 56700

Kievit
NAAM VOORNAAM WAARDE L B L TOTAAL
Van Der Poel Mathieu 1264 0 7930
Alaphilippe Julian 1247 2000 8140
Woods Michael 666 1100 2400
Philipsen Jasper 645 0 4110
Matthews Michael 639 200 4160
Kristoff Alexander 519 0 1310
Van Avermaet Greg 503 0 5330
Wellens Tim 431 100 1220
Madouas Valentin 387 0 350
Politt Nils 89 0 1280
Moscon Gianni 69 0 0
Jansen Amund Grondahl 35 0 120
Totaal 6494 3400 36350

Danusz1986
NAAM VOORNAAM WAARDE L B L TOTAAL
Van Aert Wout 1702 0 13260
Van Der Poel Mathieu 1264 0 7930
Alaphilippe Julian 1247 2000 8140
Matthews Michael 639 200 4160
Van Avermaet Greg 503 0 5330
Wellens Tim 431 100 1220
Hofstetter Hugo 245 0 1120
Gilbert Philippe 208 0 1100
Politt Nils 89 0 1280
Vanmarcke Sep 70 0 2780
Pidcock Tom 57 0 7630
Langeveld Sebastian 15 0 0
Totaal 6470 2300 53950

SvenVDB
NAAM VOORNAAM WAARDE L B L TOTAAL
Van Der Poel Mathieu 1264 0 7930
Alaphilippe Julian 1247 2000 8140
Philipsen Jasper 645 0 4110
Lampaert Yves 625 0 2440
Van Avermaet Greg 503 0 5330
Wellens Tim 431 100 1220
Teuns Dylan 385 0 635
Trentin Matteo 370 0 5700
Ballerini Davide 353 0 2740
Naesen Oliver 344 0 2260
Gilbert Philippe 208 0 1100
Livyns Arjen 101 0 325
Totaal 6476 2100 41930

Aardappeljager
NAAM VOORNAAM WAARDE L B L TOTAAL
Van Der Poel Mathieu 1264 0 7930
Alaphilippe Julian 1247 2000 8140
Van Avermaet Greg 503 0 5330
Hirschi Marc 826 1000 1000
Matthews Michael 639 200 4160
Stuyven Jasper 502 0 4845
Naesen Oliver 344 0 2260
Stybar Zdenek 245 0 1180
Trentin Matteo 370 0 5700
Turgis Anthony 306 0 5250
Politt Nils 89 0 1280
Vanmarcke Sep 70 0 2780
Totaal 6405 3200 49855

Sammy Sosa
NAAM VOORNAAM WAARDE L B L TOTAAL
Van Der Poel Mathieu 1264 0 7930
Alaphilippe Julian 1247 2000 8140
Schachmann Maximilian 956 700 5580
Küng Stefan 668 0 1390
Van Avermaet Greg 503 0 5330
Stuyven Jasper 502 0 4845
Trentin Matteo 370 0 5700
Naesen Oliver 344 0 2260
Hofstetter Hugo 245 0 1120
Laporte Christophe 136 0 3620
Jungels Bob 136 0 0
Politt Nils 89 0 1280
Totaal 6460 2700 47195

Zico / Marsthinaikos
NAAM VOORNAAM WAARDE L B L TOTAAL
Van Der Poel Mathieu 1264 0 7930
Alaphilippe Julian 1247 2000 8140
Andersen Soren Kragh 649 0 895
Van Avermaet Greg 503 0 5330
Wellens Tim 431 100 1220
Lutsenko Alexey 397 0 0
Teuns Dylan 385 0 635
Gaviria Rendon Fernando 373 0 520
Trentin Matteo 370 0 5700
Colbrelli Sonny 347 0 2900
Naesen Oliver 344 0 2260
Keukeleire Jens 138 0 0
Totaal 6448 2100 35530

Coolietje
NAAM VOORNAAM WAARDE L B L TOTAAL
Van Der Poel Mathieu 1264 0 7930
Alaphilippe Julian 1247 2000 8140
Woods Michael 666 1100 2400
Andersen Soren Kragh 649 0 895
Matthews Michael 639 200 4160
Benoot Tiesj 582 900 3040
Bardet Romain 358 0 530
Naesen Oliver 344 0 2260
Turgis Anthony 306 0 5250
Stybar Zdenek 245 0 1180
Politt Nils 89 0 1280
Vanmarcke Sep 70 0 2780
Totaal 6459 4200 39845

Forum Ploeg
NAAM VOORNAAM WAARDE L B L TOTAAL
Van Der Poel Mathieu 1264 0 7930
Alaphilippe Julian 1247 2000 8140
Matthews Michael 639 200 4160
Kristoff Alexander 519 0 1310
Van Avermaet Greg 503 0 5330
Stuyven Jasper 502 0 4845
Wellens Tim 431 100 1220
Teuns Dylan 385 0 635
Trentin Matteo 370 0 5700
Naesen Oliver 344 0 2260
Politt Nils 89 0 1280
Vanmarcke Sep 70 0 2780
Totaal 6363 2300 45590

Laatst gewijzigd
jefgodfather

Dit spel hoort gewoon georganiseerd te worden. Als we niets van Mathieu horen, doen we het maar zelf hé

Ik heb het klassieke budget van 8.000 CQ punten verlaagd naar 6.500 CQ punten.
Door de beperkte kalender van 2020 zijn alle rennerswaardes flink gedaald.
Met deze 6.500 CQ punten kan je zeker nog een mooie ploeg opstellen

Ab Normaal

Ik doe graag mee Jef, dank je alvast voor het organiseren.

kokkie1975

ik doe ook graag mee.

Zwiebeln

In

Mithrandir

ik doe mee

Zwiebeln

Iemand die de code van Wielerflits in Wielerprono wil geven? Je kan er nu meedoen in meerdere poules dus zou ik ook graag lid worden van deze poule.

pirazzi

Aanwezig.

BlingSagan

Doe graag mee !

danusz1986

Ik doe graag mee!

arjenzvob

Leuk, ik doe mee!

arviidd

Ik doe mee

ivo001

Check

Poeksel

Fijn!

Lakie

Count me in!

Teeke_de_Kapper

Prima Jef! Ben erbij.

Arry1337

Tuurlijk, waarom niet nog een spelletje

rimenno

In.

bbflood1

Doe ook graag mee!

pirazzi

'@ Zwiebeln: Laatste man heeft een thread geopend over wielerprono.be op 25 april 2015. Daar staat verder geen code of wachtwoord in, de oprichter van de wielerflitspoule is Othello.

BrackenRidgeCycling

Top dat je het doet Jef, ik Ben er bij

John Berger

Ben erbij ook al lukt het mij niet eens om 20 renners voor scorito te kiezen, wil er wel 30 en dan mag ik er hier maar 12 kiezen. Ga even puzzelen

Onbekende gebruiker

HATSEE, schrijf mij maar bij!

Sies

Ik heb zojuist mn team ingestuurd!

« 1 2 3 4 5 6

Log in via je wielerflits.nl account om deel te nemen aan de discussie.