Uci ranking spel (stand per 23-04-2016:)

1 2 3 4
Avatar of
Rahim Vlasblom
admin

'@Billi ik heb mijn keuze al aangepast, zou jij hem ook kunnen aanpassen in de lijst op pagina 1

billi

aangepast :)

nieuwe team(s) volgen nog

billi

ha ha, al 20 :)

coolietje

Europe Tour : Nacer BOUHANNI
America Tour : Daniel Alexander JARAMILLO
Asia Tour : Jakub MARECZKO
Oceania Tour : Jason LOWNDES
Africa Tour : Jean Bosco NSENGIMANA

Laatst gewijzigd
ZwartebroekengeIetrui

11 ZwartebroekengeIetrui
-Uci Europe Tour: Nacer Bouhanni *
-Uci America Tour: Eric Young
-Uci AsiaTour: Mattia Gavazzi *
-Uci OceaniaTour: Joseph Cooper *
-Uci AfricaTour : Jean Bosco Nsengimana

Verandering- Ryan Anderson uit en Eric Young in bij de America tour.

Peter Post Forever

Afrika: Mekseb Debesay
Azië: Andrea Palini 
Oceanië: Steele Von Hoff
America: Rob Britton 
Europa: Roy Jans

billi

deadline is geweest, deelname is nu niet meer mogelijk (geen nieuwe inzendingen meer), en tevens, wijzigen kan ook niet meer

billi

gekozen wielrenners Europe Tour:

Sam Bennett: billi, woutie
Nacer Bouhanni: rolei, heuvelcolombia, lent1234, Spruch, IljoKeisseFan, ZwartebroekengeIetrui, Laatste man, kartje, coolietje
Gerald Ciolek: lnnrt
Bryan Coquard: rahimns
Matthew Goss: hofsje
Rasmus Guldhammer: rosencrantz
Roy Jans: Peter Post Forever
Marco Marcato: mhp88
Yannick Martinez: dustin
Baptiste Planckaert: wilco kelderman
Simone Ponzi: ezequiel
Rodolfo Torres: anonymous
Willi Willwohl: Don Hamstre

*

gekozen wielrenners America Tour:

Janier Alexis Acevedo: rolei, Spruch, IljoKeisseFan, kartje
Janez Brajkovic: woutie
Rob Britton: Don Hamstre, Peter Post Forever
Matthew Busche: lent1234, wilco kelderman, Laatste man
Tao Geoghegan Hart: mhp88
Byron Guama: ezequiel, heuvelcolombia, rahimns
Ruben Guerreiro: hofsje
Daniel Alexander Jaramillo Diez: rosencrantz, lnnrt, coolietje
Jure Kocjan: billi
Gavin Mannion: dustin
Kleber Silva: anonymous
Eric Young: ZwartebroekengeIetrui

*

gekozen wielrenners Asia Tour:

Rafaâ Chtioui: lnnrt
Mattia Gavazzi: anonymous, ZwartebroekengeIetrui
Soufiane Haddi: IljoKeisseFan
Amir Kolahdozhagh: heuvelcolombia
Francisco Mancebo Perez: Laatste man
Jakub Mareczko: Don Hamstre, rahimns, woutie, coolietje
Andrea Palini: hofsje, Peter Post Forever
Neil Van Der Ploeg: billi
Mirsamad Pourseyedigholakhour: dustin, rolei, Spruch, rosencrantz, wilco kelderman, kartje
Radoslav Rogina: lent1234
Ivan Santaromita: mhp88
Amir Zargari: ezequiel

*

gekozen wielrenners Oceania Tour:

Brendan Canty: Laatste man
Jason Christie: wilco kelderman
Joseph Cooper: anonymous, rosencrantz, IljoKeisseFan, ZwartebroekengeIetrui, woutie
Nathan Earle: Don Hamstre, kartje
Taylor Gunman: ezequiel
Steele Von Hoff: heuvelcolombia, rahimns, Peter Post Forever
Robbie Hucker: hofsje
Jordan Kerby: lent1234
Jason Lowndes: coolietje
Gavin Mannion: mhp88
Jens Mouris: lnnrt
Lachlan Norris: dustin, rolei, Spruch
Thomas Scully: billi

*

gekozen wielrenners Africa Tour:

Belmokhtar Abdelkader: rosencrantz
Essaïd Abelouache: anonymous
Rafaa Chtioui: lent1234, hofsje, kartje, woutie
Mekseb Debesay: rolei, Don Hamstre, wilco kelderman, Peter Post Forever
Soufiane Haddi: lnnrt
Azzedine Lagab: mhp88
Mouhssine Lahsaini: ezequiel, heuvelcolombia, rahimns
Salah Eddine Mraouni: dustin, Spruch, IljoKeisseFan
Jean Bosco Nsengimana: ZwartebroekengeIetrui, billi, Laatste man, coolietje

billi

'-Europe Tour stand 1-1-2016:
1 ezequiel
dustin
rolei
heuvelcolombia
anonymous
lent1234
Spruch
rosencrantz
IljoKeisseFan
Don Hamstre
ZwartebroekengeIetrui
mhp88
lnnrt
hofsje
billi
wilco kelderman
Laatste man
kartje
rahimns
woutie
coolietje
Peter Post Forever

wedstrijden
ranking
* het kan zijn dat de bovenstaande linken binnenkort niet meer werken ivm nieuwe website van pcs een dezer dagen

- - - - -

-America Tour stand 1-1-2016:
1 ezequiel
dustin
rolei
heuvelcolombia
anonymous
lent1234
Spruch
rosencrantz
IljoKeisseFan
Don Hamstre
ZwartebroekengeIetrui
mhp88
lnnrt
hofsje
billi
wilco kelderman
Laatste man
kartje
rahimns
woutie
coolietje
Peter Post Forever

wedstrijden
ranking
* het kan zijn dat de bovenstaande linken binnenkort niet meer werken ivm nieuwe website van pcs een dezer dagen

- - - - -

-AsiaTour stand 1-1-2016:
1 ezequiel
dustin
rolei
heuvelcolombia
anonymous
lent1234
Spruch
rosencrantz
IljoKeisseFan
Don Hamstre
ZwartebroekengeIetrui
mhp88
lnnrt
hofsje
billi
wilco kelderman
Laatste man
kartje
rahimns
woutie
coolietje
Peter Post Forever

wedstrijden
ranking
* het kan zijn dat de bovenstaande linken binnenkort niet meer werken ivm nieuwe website van pcs een dezer dagen

- - - - -

-OceaniaTour stand 1-1-2016:
1 ezequiel
dustin
rolei
heuvelcolombia
anonymous
lent1234
Spruch
rosencrantz
IljoKeisseFan
Don Hamstre
ZwartebroekengeIetrui
mhp88
lnnrt
hofsje
billi
wilco kelderman
Laatste man
kartje
rahimns
woutie
coolietje
Peter Post Forever

wedstrijden
ranking
* het kan zijn dat de bovenstaande linken binnenkort niet meer werken ivm nieuwe website van pcs een dezer dagen

- - - - -

-AfricaTour stand 1-1-2016:
1 ezequiel
dustin
rolei
heuvelcolombia
anonymous
lent1234
Spruch
rosencrantz
IljoKeisseFan
Don Hamstre
ZwartebroekengeIetrui
mhp88
lnnrt
hofsje
billi
wilco kelderman
Laatste man
kartje
rahimns
woutie
coolietje
Peter Post Forever

wedstrijden
ranking
* het kan zijn dat de bovenstaande linken binnenkort niet meer werken ivm nieuwe website van pcs een dezer dagen

- - - - -

Totaal stand per 1-1-2016:
5 ezequiel
dustin
rolei
heuvelcolombia
anonymous
lent1234
Spruch
rosencrantz
IljoKeisseFan
Don Hamstre
ZwartebroekengeIetrui
mhp88
lnnrt
hofsje
billi
wilco kelderman
Laatste man
kartje
rahimns
woutie
coolietje
Peter Post Forever

billi

Cooper en Scully in de pnt

verschillende anderen terug te vinden op startlijsten voor binnenkort

billi

per 10 januari 2016

UCI Africa Tour Ranking (top-5) + gekozen renners met punten

1 (-) Mounir MAKHCHOUN Morocco 42
2 (-) Adne VAN ENGELEN Netherlands 33.33
3 (-) Pascal AANDEWIEL Netherlands 25.33
4 (-) Badr IFERD Morocco 21.00
5 (-) Islam Shawky Egypt 18.33

UCI Oceania Tour Ranking (top-5) + gekozen renners met punten

* 1 (-) Jason CHRISTIE New Zealand KRD 73 * wilco kelderman
2 (-) Jack BOBRIDGE Australia TFR 71
3 (-) Dion SMITH New Zealand ONE 56
4 (-) Cameron MEYER Australia DDD 55
5 (-) Patrick BEVIN New Zealand CPT 50

* 12 (-) Thomas SCULLY New Zealand DPC 25 * billi
* 14 (-) Joseph COOPER New Zealand 25 * anonymous, rosencrantz, IljoKeisseFan, ZwartebroekengeIetrui, woutie
* 24 (-) Robbie HUCKER Australia 10 * hofsje

-OceaniaTour stand 10-1-2016:

UCI Oceania Tour Ranking (top-5) + gekozen renners met punten

1 wilco kelderman
2 billi
anonymous
rosencrantz
IljoKeisseFan
ZwartebroekengeIetrui
woutie
8 hofsje
9 ezequiel
dustin
rolei
heuvelcolombia
lent1234
Spruch
Don Hamstre
mhp88
lnnrt
Laatste man
kartje
rahimns
coolietje
Peter Post Forever

[B]Totaal stand per 10-1-2016:[/B]
5 wilco kelderman
6 billi
anonymous
rosencrantz
IljoKeisseFan
ZwartebroekengeIetrui
woutie
12 hofsje
13 ezequiel
dustin
rolei
heuvelcolombia
lent1234
Spruch
Don Hamstre
mhp88
lnnrt
Laatste man
kartje
rahimns
coolietje
Peter Post Forever

Laatst gewijzigd
wilco kelderman

Christie aan de leiding in Oceania :)

billi

America Tour: actief in San Luis
-Janier Alexis Acevedo: rolei, Spruch, IljoKeisseFan, kartje
-Janez Brajkovic: woutie
-Matthew Busche: lent1234, wilco kelderman, Laatste man
-Daniel Alexander Jaramillo Diez: rosencrantz, lnnrt, coolietje

Oceania Tour: actief in Santos Tour
-Nathan Earle: Don Hamstre, kartje
-Steele Von Hoff: heuvelcolombia, rahimns, Peter Post Forever
-Gavin Mannion: mhp88
-Lachlan Norris: dustin, rolei, Spruch
** edit: deze wedstrijd valt niet onder de Oceania Tour (is WT) :o :o

Africa Tour: actief in Amissa Bongo
-Belmokhtar Abdelkader: rosencrantz
-Essaïd Abelouache: anonymous
-Soufiane Haddi: lnnrt
-Azzedine Lagab: mhp88
-Mouhssine Lahsaini: ezequiel, heuvelcolombia, rahimns
-Salah Eddine Mraouni: dustin, Spruch, IljoKeisseFan
-Jean Bosco Nsengimana: ZwartebroekengeIetrui, billi, Laatste man, coolietje

Laatst gewijzigd
billi

1x raden wie er Kocjan heeft :o

(ps: deze week volgt er een nieuw overzicht, tussenstand)

Laatst gewijzigd
Avatar of
Rahim Vlasblom
admin

niets gezegd...

Laatst gewijzigd
hofsje

deze maar even naar boven brengen
Robbie Hucker 7de in de Herald sun Tour rijdt al beter dan vorig jaar

billi

een beetje vertraging opgelopen met de tussenstand per 31/01/2016, nog een beetje geduld

billi

UCI Africa Tour Ranking (top-10) + gekozen renners met punten
31 Jan 2016

Men Elite UCI Africa Tour Ranking Individual
Rank Name Nation Team Age* Points
1 (1) Adrien PETIT France DEN 26 173
2 (2) Andrea PALINI Italy SKD 27 133
3 (3) Anthony DELAPLACE France FVC 27 75
4 (4) Issak TESFOM OKUBAMARIAM Eritrea 25 66
5 (5) Armindo FONSECA France FVC 27 58
6 (6) Adil JELLOUL Morocco SKD 34 54
7 (7) Mounir MAKHCHOUN *** Morocco 22 42
8 (8) Benoit JARRIER France FVC 27 40
9 (9) Adne VAN ENGELEN Netherlands 23 33.33
10 (10) Brian NAULEAU France DEN 28 30
* 13 (13) Soufiane HADDI Morocco SKD 25 25 * lnnrt
* 35 (35) Mouhssine LAHSAINI Morocco 31 3 * ezequiel, heuvelcolombia, rahimns
* 37 (37) Jean Bosco NSENGIMANA Rwanda BAI 23 3 * ZwartebroekengeIetrui, billi, Laatste man, coolietje
* 39 (39) Azzedine LAGAB Algeria 30 3 * mhp88
* 41 (41) Salaheddine MRAOUNI Morocco 24 3 * dustin, Spruch, IljoKeisseFan

gekozen wielrenners Africa Tour zonder punten:
Belmokhtar Abdelkader: rosencrantz
Essaïd Abelouache: anonymous
Rafaa Chtioui: lent1234, hofsje, kartje, woutie
Mekseb Debesay: rolei, Don Hamstre, wilco kelderman, Peter Post Forever

-Africa Tour stand 31-1-2016:

1 lnnrt
2 ezequiel
heuvelcolombia
rahimns
ZwartebroekengeIetrui
billi
Laatste man
coolietje
mhp88
dustin
Spruch
IljoKeisseFan
13 rosencrantz
anonymous
lent1234
hofsje
kartje
woutie
rolei
Don Hamstre
wilco kelderman
Peter Post Forever

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

UCI America Tour Ranking (top-10) + gekozen renners met punten
31 Jan 2016

Men Elite UCI America Tour Ranking Individual
Rank Name Nation Team Age* Points
1 (1) Dayer Uberney QUINTANA ROJAS Colombia MOV 24 132.25
2 (2) Eduardo SEPULVEDA Argentina FVC 25 105
3 (3) Nairo Alexander QUINTANA ROJAS Colombia MOV 26 76.25
4 (4) Miguel Angel LOPEZ MORENO *** Colombia AST 22 74.75
5 (5) Ilia KOSHEVOY Belarus LAM 25 50
6 (6) Joseph CHAVARRIA Costa Rica 24 41
7 (7) Rodolfo Andres TORRES AGUDELO Colombia AND 29 40
8 (8) Yosvans ROJAS Venezuela 28 35
9 (9) Rafal MAJKA Poland TNK 27 35
* 10 (10) Janier Alexis ACEVEDO COLLE Colombia JAM 31 35 * rolei, Spruch, IljoKeisseFan, kartje

gekozen wielrenners America Tour zonder punten:
Janez Brajkovic: woutie
Rob Britton: Don Hamstre, Peter Post Forever
Matthew Busche: lent1234, wilco kelderman, Laatste man
Tao Geoghegan Hart: mhp88
Byron Guama: ezequiel, heuvelcolombia, rahimns
Ruben Guerreiro: hofsje
Daniel Alexander Jaramillo Diez: rosencrantz, lnnrt, coolietje
Jure Kocjan: billi
Gavin Mannion: dustin
Kleber Silva: anonymous
Eric Young: ZwartebroekengeIetrui

-America Tour stand 31-1-2016:
1 rolei
Spruch
IljoKeisseFan
kartje
5 woutie
Don Hamstre
Peter Post Forever
lent1234
wilco kelderman
Laatste man
mhp88
ezequiel
heuvelcolombia
rahimns
hofsje
rosencrantz
lnnrt
coolietje
billi
dustin
anonymous
ZwartebroekengeIetrui

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

UCI Asia Tour Ranking (top-10) + gekozen renners met punten
31 Jan 2016

Men Elite UCI Asia Tour Ranking Individual
Rank Name Nation Team Age* Points
1 (1) King Lok CHEUNG Hong Kong, China 25 320
2 (2) Yukiya ARASHIRO Japan LAM 32 200
3 (3) Fumiyuki BEPPU Japan TFR 33 150
4 (4) Sanghong PARK Korea LXC 27 125
5 (5) Chun Kai FENG Chinese Taipei LAM 28 110
6 (6) Ok Cheol KIM *** Korea SCT 22 85
7 (7) Mehdi RAJABI *** Iran 22 70
8 (8) Myagmarsuren BAASANKHUU Mongolia 25 70
9 (9) Ghader MIZBANI IRANAGH Iran TST 41 70
10 (10) Than Tung Huynh *** Vietnam 20 60
* 15 (15) Mirsamad POURSEYEDIGOLAKHOUR Iran TST 31 40 * dustin, rolei, Spruch, rosencrantz, wilco kelderman, kartje

gekozen wielrenners Asia Tour zonder punten:
Rafaâ Chtioui: lnnrt
Mattia Gavazzi: anonymous, ZwartebroekengeIetrui
Soufiane Haddi: IljoKeisseFan
Amir Kolahdozhagh: heuvelcolombia
Francisco Mancebo Perez: Laatste man
Jakub Mareczko: Don Hamstre, rahimns, woutie, coolietje
Andrea Palini: hofsje, Peter Post Forever
Neil Van Der Ploeg: billi
Radoslav Rogina: lent1234
Ivan Santaromita: mhp88
Amir Zargari: ezequiel

-Asia Tour stand 31-1-2016:
1 dustin
rolei
Spruch
rosencrantz
wilco kelderman
kartje
7 lnnrt
anonymous
ZwartebroekengeIetrui
IljoKeisseFan
heuvelcolombia
Laatste man
Don Hamstre
rahimns
woutie
coolietje
hofsje
Peter Post Forever
billi
lent1234
mhp88
ezequiel

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

UCI Europe Tour Ranking (top-10) + gekozen renners met punten
31 Jan 2016

Men Elite UCI Europe Tour Ranking Individual
Rank Name Nation Team Age* Points
1 (-) André GREIPEL Germany LTS 34 250
2 (-) Gianluca BRAMBILLA Italy EQS 29 185
3 (-) Michal KWIATKOWSKI Poland SKY 26 170
4 (-) Fabian CANCELLARA Switzerland TFR 35 165
* 5 (-) Sam BENNETT Ireland BOA 26 145 * billi, woutie
6 (-) Tiesj BENOOT *** Belgium LTS 22 130
7 (-) Dries DEVENYNS Belgium IAM 33 125
8 (-) Ramunas NAVARDAUSKAS Lithuania CPT 28 90
9 (-) Thibaut PINOT France FDJ 26 85
* 10 (-) Nacer BOUHANNI France COF 26 85 * rolei, heuvelcolombia, lent1234, Spruch, IljoKeisseFan, ZwartebroekengeIetrui, Laatste man, kartje, coolietje
* 14 (-) Baptiste PLACKAERT Belgium WBC 28 70 * wilco kelderman

gekozen wielrenners Europe Tour zonder punten:
Gerald Ciolek: lnnrt
Bryan Coquard: rahimns
Matthew Goss: hofsje
Rasmus Guldhammer: rosencrantz
Roy Jans: Peter Post Forever
Marco Marcato: mhp88
Yannick Martinez: dustin
Simone Ponzi: ezequiel
Rodolfo Torres: anonymous
Willi Willwohl: Don Hamstre

-Europe Tour stand 31-1-2016:
1 billi
woutie
3 rolei
heuvelcolombia
lent1234
Spruch
IljoKeisseFan
ZwartebroekengeIetrui
Laatste man
kartje
coolietje
12 wilco kelderman
13 lnnrt
rahimns
hofsje
rosencrantz
Peter Post Forever
mhp88
dustin
ezequiel
anonymous
Don Hamstre

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

UCI Oceania Tour Ranking (top-10) + gekozen renners met punten
31 Jan 2016

Men Elite UCI Oceania Tour Ranking Individual
Rank Name Nation Team Age* Points
1 (-) Peter KENNAUGH Great Britain SKY 27 200
2 (-) Leigh HOWARD Australia IAM 27 150
3 (-) Niccolo BONIFAZIO Italy TFR 23 125
4 (20) Simon GERRANS Australia OGE 36 105
5 (13) Nathan HAAS Australia DDD 27 100
6 (-) Pim LIGTHART Netherlands LTS 28 100
7 (4) Dion SMITH New Zealand ONE 23 92
* 8 (1) Jason CHRISTIE New Zealand KRD 26 79 * wilco kelderman
9 (2) Jack BOBRIDGE Australia TFR 27 71
10 (3) James ORAM New Zealand ONE 23 65
* 23 (-) Steele VON HOFF Australia ONE 29 30 * heuvelcolombia, rahimns, Peter Post Forever
* 25 (15) Thomas SCULLY New Zealand DPC 26 25 * billi
* 27 (17) Joseph COOPER New Zealand AIW 31 25 * anonymous, rosencrantz, IljoKeisseFan, ZwartebroekengeIetrui, woutie
* 37 (29) Robbie HUCKER Australia AIW 26 13 * hofsje
* 50 (-) Nathan EARLE Australia DPC 28 5 * Don Hamstre, kartje

gekozen wielrenners Oceania Tour zonder punten:
Brendan Canty: Laatste man
Taylor Gunman: ezequiel
Jordan Kerby: lent1234
Jason Lowndes: coolietje
Gavin Mannion: mhp88
Jens Mouris: lnnrt
Lachlan Norris: dustin, rolei, Spruch

-Oceania Tour stand 31-1-2016:
1 wilco kelderman
2 heuvelcolombia
rahimns
Peter Post Forever
5 billi
anonymous
rosencrantz
IljoKeisseFan
ZwartebroekengeIetrui
woutie
11 hofsje
12 Don Hamstre
kartje
14 Laatste man
ezequiel
lent1234
Jcoolietje
mhp88
lnnrt
dustin
rolei
Spruch

*** *** *** *** *** *** *** ***

Totaal stand per 31-01-2016:

1 IljoKeisseFan 18
2 heuvelcolombia 19
3 billi 20
4 Spruch 21
5 ZwartebroekengeIetrui 22
6 rahimns 29
7 kartje 30
8 Laatste man 31
8 coolietje 31
8 woutie 31
11 rolei 32
11 wilco kelderman 32
13 dustin 35
14 rosencrantz 37
15 lnnrt 40
15 Peter Post Forever 40
17 ezequiel 41
17 mhp88 41
19 lent1234 42
20 anonymous 43
21 hofsje 49
22 Don Hamstre 50

ondertussen is er al weer veel veranderd, de volgende tussenstand zal er dan ook weer geheel anders uitzien
(ik heb handmatig geteld, mogelijk kunnen er telfouten inzitten)

Laatst gewijzigd
billi

UCI Africa Tour Ranking (top-10) + gekozen renners met punten
15 Feb 2016

Men Elite UCI Africa Tour Ranking Individual
Rank Name Nation Team Age* Points
1 (1) Adrien PETIT France DEN 26 173
2 (2) Andrea PALINI Italy SKD 27 133
3 (3) Anthony DELAPLACE France FVC 27 75
4 (4) Issak TESFOM OKUBAMARIAM Eritrea 25 66
5 (5) Armindo FONSECA France FVC 27 58
6 (6) Adil JELLOUL Morocco SKD 34 54
7 (7) Mounir MAKHCHOUN *** Morocco 22 42
8 (-) Dan CRAVEN Namibia CAT 33 40
9 (-) Till DROBISCH Namibia SGT 23 40
10 (8) Benoit JARRIER France FVC 27 40
* 15 (13) Soufiane HADDI Morocco SKD 25 25 * lnnrt
* 43 (35) Mouhssine LAHSAINI Morocco 31 3 * ezequiel, heuvelcolombia, rahimns
* 45 (37) Jean Bosco NSENGIMANA Rwanda BAI 23 3 * ZwartebroekengeIetrui, billi, Laatste man, coolietje
* 47 (39) Azzedine LAGAB Algeria 30 3 * mhp88
* 49 (41) Salaheddine MRAOUNI Morocco 24 3 * dustin, Spruch, IljoKeisseFan

gekozen wielrenners Africa Tour zonder punten:
Belmokhtar Abdelkader: rosencrantz
Essaïd Abelouache: anonymous
Rafaa Chtioui: lent1234, hofsje, kartje, woutie
Mekseb Debesay: rolei, Don Hamstre, wilco kelderman, Peter Post Forever

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

UCI America Tour Ranking (top-10) + gekozen renners met punten
15 Feb 2016

Men Elite UCI America Tour Ranking Individual
Rank Name Nation Team Age* Points
1 (1) Dayer Uberney QUINTANA ROJAS Colombia MOV 24 132.25
2 (2) Eduardo SEPULVEDA Argentina FVC 25 105
3 (3) Nairo Alexander QUINTANA ROJAS Colombia MOV 26 76.25
4 (4) Miguel Angel LOPEZ MORENO *** Colombia AST 22 74.75
5 (5) Ilia KOSHEVOY Belarus LAM 25 50
6 (6) Joseph CHAVARRIA Costa Rica 24 41
7 (7) Rodolfo Andres TORRES AGUDELO Colombia AND 29 40
8 (8) Yosvans ROJAS Venezuela 28 35
9 (9) Rafal MAJKA Poland TNK 27 35
* 10 (10) Janier Alexis ACEVEDO COLLE Colombia JAM 31 35 * rolei, Spruch, IljoKeisseFan, kartje

gekozen wielrenners America Tour zonder punten:
Janez Brajkovic: woutie
Rob Britton: Don Hamstre, Peter Post Forever
Matthew Busche: lent1234, wilco kelderman, Laatste man
Tao Geoghegan Hart: mhp88
Byron Guama: ezequiel, heuvelcolombia, rahimns
Ruben Guerreiro: hofsje
Daniel Alexander Jaramillo Diez: rosencrantz, lnnrt, coolietje
Jure Kocjan: billi
Gavin Mannion: dustin
Kleber Silva: anonymous
Eric Young: ZwartebroekengeIetrui

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

UCI Asia Tour Ranking (top-10) + gekozen renners met punten
15 Feb 2016

Men Elite UCI Asia Tour Ranking Individual
Rank Name Nation Team Age* Points
1 (1) King Lok CHEUNG Hong Kong, China HKS 25 320
2 (41) Mark CAVENDISH Great Britain DDD 31 270
3 (2) Marcel KITTEL Germany EQS 28 245
4 (-) Alexander KRISTOFF Norway KAT 29 210
5 (3) Yukiya ARASHIRO Japan LAM 32 200
6 (4) Giacomo NIZZOLO Italy TFR 27 175
7 (5) Fumiyuki BEPPU Japan TFR 33 150
8 (6) Juan Jose LOBATO DEL VALLE Spain MOV 28 145
9 (-) Greg VAN AVERMAET Belgium BMC 31 135
10 (7) Sanghong PARK Korea LXC 27 125
* 35 (26) Soufiane HADDI Morocco SKD 25 40 * IljoKeisseFan
* 36 (25) Mirsamad POURSEYEDIGOLAKHOUR Iran TST 31 40 * dustin, rolei, Spruch, rosencrantz, wilco kelderman, kartje
* 56 (43) Andrea PALINI Italy SKD 27 13 * hofsje, Peter Post Forever

gekozen wielrenners Asia Tour zonder punten:
Rafaâ Chtioui: lnnrt
Mattia Gavazzi: anonymous, ZwartebroekengeIetrui
Amir Kolahdozhagh: heuvelcolombia
Francisco Mancebo Perez: Laatste man
Jakub Mareczko: Don Hamstre, rahimns, woutie, coolietje
Neil Van Der Ploeg: billi
Radoslav Rogina: lent1234
Ivan Santaromita: mhp88
Amir Zargari: ezequiel

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

UCI Europe Tour Ranking (top-10) + gekozen renners met punten
15 Feb 2016

Men Elite UCI Europe Tour Ranking Individual
Rank Name Nation Team Age* Points
1 (30) Andrea FEDI Italy STH 25 260
2 (1) André GREIPEL Germany LTS 34 250
3 (11) Grega BOLE Slovenia NIP 31 250
4 (2) Gianluca BRAMBILLA Italy EQS 29 185
5 (3) Michal KWIATKOWSKI Poland SKY 26 170
6 (17) Francesco GAVAZZI Italy AND 32 170
7 (4) Wouter POELS Netherlands SKY 29 168
8 (20) Alejandro VALVERDE BELMONTE Spain MOV 36 168
9 (5) Dries DEVENYNS Belgium IAM 33 165
10 (6) Fabian CANCELLARA Switzerland TFR 35 165
* 15 (8) Sam BENNETT Ireland BOA 26 145 * billi, woutie
* 17 (14) Nacer BOUHANNI France COF 26 140 * rolei, heuvelcolombia, lent1234, Spruch, IljoKeisseFan, ZwartebroekengeIetrui, Laatste man, kartje, coolietje
* 26 (51) Bryan COQUARD France DEN 24 94 * rahimns
* 40 (25) Baptiste PLACKAERT Belgium WBC 28 70 * wilco kelderman

gekozen wielrenners Europe Tour zonder punten:
Gerald Ciolek: lnnrt
Matthew Goss: hofsje
Rasmus Guldhammer: rosencrantz
Roy Jans: Peter Post Forever
Marco Marcato: mhp88
Yannick Martinez: dustin
Simone Ponzi: ezequiel
Rodolfo Torres: anonymous
Willi Willwohl: Don Hamstre

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

UCI Oceania Tour Ranking (top-10) + gekozen renners met punten
15 Feb 2016

Men Elite UCI Oceania Tour Ranking Individual
Rank Name Nation Team Age* Points
1 (1) Peter KENNAUGH Great Britain SKY 27 311
2 (2) Leigh HOWARD Australia IAM 27 150
3 (3) Christopher FROOME Great Britain SKY 31 144
4 (4) Jack BOBRIDGE Australia TFR 27 131
5 (5) Niccolo BONIFAZIO Italy TFR 23 130
6 (6) Dion SMITH New Zealand ONE 23 115
7 (7) Simon GERRANS Australia OGE 36 105
8 (8) Nathan HAAS Australia DDD 27 100
9 (9) Pim LIGTHART Netherlands LTS 28 100
10 (10) Damien HOWSON Australia OGE 24 93
* 11 (11) Jason CHRISTIE New Zealand KRD 26 82 * wilco kelderman
* 20 (20) Robbie HUCKER Australia AIW 26 48 * hofsje
* 26 (26) Steele VON HOFF Australia ONE 29 33 * heuvelcolombia, rahimns, Peter Post Forever
* 32 (32) Thomas SCULLY New Zealand DPC 26 25 * billi
* 34 (34) Joseph COOPER New Zealand AIW 31 25 * anonymous, rosencrantz, IljoKeisseFan, ZwartebroekengeIetrui, woutie
* 49 (49) Nathan EARLE Australia DPC 28 10 * Don Hamstre, kartje
* 77 (77) Lachlan NORRIS Australia DPC 29 3 * dustin, rolei, Spruch

gekozen wielrenners Oceania Tour zonder punten:
Brendan Canty: Laatste man
Taylor Gunman: ezequiel
Jordan Kerby: lent1234
Jason Lowndes: coolietje
Gavin Mannion: mhp88
Jens Mouris: lnnrt

(het kan zijn dat ik iemand vergeten ben)

hofsje

Palini 1ste zege in azie

Laatste man

Canty deed het wel prima in Oma. Maar liefst 62 punten met een 7e Ak plaats. Helaas het verkeerde continent..

billi

Men Elite UCI Africa Tour Ranking Individual
20 Mar 2016
Rank Name Nation Team Age* Points
1 (1) Issak TESFOM OKUBAMARIAM Eritrea 25 339
2 (2) Youcef REGUIGUI Algeria DDD 26 200
* 3 (3) Soufiane HADDI Morocco SKD 25 180 * lnnrt
4 (4) Adrien PETIT France DEN 26 173
5 (6) Luca WACKERMANN Italy ANS 24 157
6 (13) Adil BARBARI Algeria ANS 23 155
* 7 (5) Mekseb DEBESAY Eritrea DDD 25 150 * rolei, Don Hamstre, wilco kelderman, Peter Post Forever
8 (15) Tomas VAITKUS Lithuania ANS 34 137
9 (7) Andrea PALINI Italy SKD 27 133
10 (8) Elias AFEWERKI Eritrea 24 129
* 11 (18) Essaïd ABELOUACHE Morocco ANS 28 123 * anonymous
12 (9) Amanuel GEBREZGABIHIER *** Eritrea 22 115
13 (11) Joseph ARERUYA *** Rwanda 20 106
14 (10) Tsgabu Gebremaryam GRMAY Ethiopia LAM 25 105
