De Wielerflits Challenges 2022

1 2 ... 7 8 9 10
Ab Normaal

Ha SH, je post is weer terug.
Leuk dat je voor de tegenstander, mij dus, hebt gekozen.

Het klopt wel, het geeft veel meer voldoening als je van een doorgewinterde spelletjesspeler wint dan wanneer je van een debutant wint.
Denk dat we inderdaad wel aan elkaar gewaagd zijn.

Haig heb ik altijd een fijne renner gevonden die meer kon als knecht dan enkel de kastanjes uit het vuur rapen voor de Yates broertjes. En dat heeft hij wel laten zien. Vaak is het wel zo dat dergelijke renners (niet iedereen heeft de absolute klasse van een Pogacar) na een soort van doorbraak seizoen, het jaar er op een minder jaar draait.
Dat is één van mijn vast theorieën bij spelletjes die heel vaak opgaat.
Dat is de reden dat ik hem niet genomen heb.

Garcia is hier op het forum jarengehyped. Ik heb het nooit in hem zien zitten. Nu ook niet. Typisch dat juist ik hem neem maar het is uit pure armoede. Alternatieven waren types als Conti of onze Roemeense D sprinter Grosu. Dan weet je het wel...

Je beargumenteert precies waarom ik Mühlberger genomen heb. Al zie die onze pool niet beslissen.
Dat zullen inderdaad de heren Alaphilippe en Mathieu van der Poel doen.

Moge de beste man winnen!!!
Bettiol is ee goedkope gok.
Hij heeft Colitus Ulcerosa. Nou, dat heeft mijn broer ook en die kan nooit meer werken. Geloof ik in onze Alberto? Nee, maar als het toch een lichte vorm is en hij hervind zijn benen, dan behoort 600 punten zeker tot de mogelijkheden. En dat zie ik Hamilton niet doen eigenlijk.
maar het kan evengoed helemaal niks zijn.
Bettiol is mijn Ihatteren.

Voor Masnada moet het juist dit seizoen het seizoen van de doorbraak worden.

hofsje

Challenge nr9 (kies renners uit Frankrijk,Duitsland,Zwitserland,Oostenrijk en Slovenie ) tussen Chris en mezelf gaat kwa punten iig nog erg rustig
Alleen Buchmann die we allebei hebben heeft volgens mij alleen nog maar punten gescoord en de franse renners die al wel punten hebben gescoord ,hebben we allebei niet gekozen dus dat wordt een lang jaar voor ons beiden

ivo001

Benieuwd hoe er voor staat hier.

hartstikkebedankt

De administratie is bijgewerkt, hierbij nog de ploegen uit Challenge 12

BlingSagan 12A
POGACAR Tadej SLO19980921 3656
PITTIGE KOK Thomas GBR19990730 708
JAKOBSEN Fabio NED19960831 635
PEDERSEN Mads DEN19951218 589
LOPEZ MORENO Miguel Angel COL19940204 563
EWAN Caleb AUS19940711 482
BONNAMOUR Franck FRA19950620 477
FUGLSANG Jakob DEN19850322 447
GIRMAY HAILU Biniam ERI20000402 431
MARIT Arne BEL19990121 356
GROENEWEGEN Dylan NED19930621 287
ALBANESE Vincenzo ITA19961112 267
RENARD Alexis FRA19990601 231
BURGAUDEAU Mathieu FRA19981117 225
WALLS Matthew GBR19980420 185
VAN DEN BERG Marijn NED19990719 172
EEKHOFF Nils NED19980123 171
STANNARD Robert AUS19980916 168
ANDERSEN Idar NOR19990430 147
TOUPALIK Adam CZE19960509 146
TESFATSION Natnael Ocbit ERI19990523 115
DEKKER David NED19980202 109
JACOBS Johan SUI19970301 73
BUDDING Martijn NED19950831 71
ASKEY Lewis GBR20010504 64
PLUTO Martins LAT19980113 62
PICCOLO Andrea ITA20010323 49
PRICE-PEJTERSEN Johan DEN19990526 46
PARET-PEINTRE Valentin FRA20010114 18
VERRE Alessandro ITA20011117 15
RIDOLFO Filippo ITA20011108 2

kokkie1975 12B
PHILIPSEN Jasper BEL19980302 1346
SAGAN Peter SVK19900126 816
JAKOBSEN Fabio NED19960831 635
KRISTOFF Alexander NOR19870705 579
BARGUIL Warren FRA19911028 577
MÄDER Gino SUI19970104 572
MOSCON Gianni ITA19940420 569
BENNETT Sam IRL19901016 566
EWAN Caleb AUS19940711 482
CHAMPOUSSIN Clément FRA19980529 478
FUGLSANG Jakob DEN19850322 447
FORTUNATO Lorenzo ITA19960509 394
CICCONE Giulio ITA19941220 343
LAFAY Victor FRA19960117 328
DUMOULIN Tom NED19901111 307
GROENEWEGEN Dylan NED19930621 287
ANIOLKOWSKI Stanislaw POL19970120 269
BETTIOL Alberto ITA19931029 257
SOSA CUERVO Ivan Ramiro COL19971031 211
GEOGHEGAN HART Tao GBR19950330 210
PINOT Thibaut FRA19900529 207
ANDERSEN Søren Kragh DEN19940810 203
AYUSO PESQUERA Juan ESP20020916 178
LECROQ Jérémy FRA19950407 156
NIEVE ITURRALDE Mikel ESP19840526 144
CARRETERO MILLAN Hector ESP19950528 135
EG Niklas DEN19950106 98
CANAL BLANCO Carlos ESP20010628 44
MERCHAN CARDONA Didier Norberto COL19990726 26
MODOLO Sacha ITA19870619 25
RIVERA SERRANO Kevin CRI19980628 0

hartstikkebedankt

En de eerste tussenstand van het seizoen, met de lijst van begin deze week, dus na de eerste rondjes in Saudi-Arabië, Besseges en Valencia, en de wedstrijden op Mallorca. Vanzelfsprekend zijn de verschillen klein, al is het KJP en Kartje al gelukt hun tegenstander op meer dan 350 CQ punten te zetten.

1A Hapsnurkers 525 vs. 1B Mithrandir 757
2A Teeke_de_Kapper 251 vs. 2B aardappeljager 247
3A Silent Hill 457 vs. 3B Ab Normaal 712
4A Arry1338 447 vs. 4B Erveedeeee 270
5A Ivo001 347 vs. 5B Rahimns 384
6A Lo Squalo dello Stretto 847 vs. 6B Gerrit Glomser 559
7A Sies 603 vs. 7B King Kelly 602
8A hartstikkebedankt 249 vs. 8B ben_pronk 432
9A Chris85 155 vs. 9B hofsje 153
10A Moosje07 560 vs. 10B Malathion 446
11A WcEendT 202 vs. 11B Melvin Braam 479
12A BlingSagan 506 vs. 12B kokkie1975 516
13A Kartje 797 vs. 13B jefgodfather 429
14A Jappe666 386 vs. 14B Reyn 692
15A BrackenRidgeCycling 178 vs. 15B KimJungPoels 615
16A Pier Tol 466 vs. 16B Sammysosa 502
17A Lance Beenstrong 700 vs. 17B SvenVDB 582
18A Wielervolger 545 vs. 18B Flowtosti 273

hartstikkebedankt

Met Vlasov, McNulty, Plapp en Girmay haalt Lo Squalo dello Stretto de meeste punten in deze beginfase van de competitie. Hij staat eerste in de algehele tussenstand.

1 6A Lo Squalo dello Stretto 847
2 13A Kartje 797
3 1B Mithrandir 757
4 3B Ab Normaal 712
5 17A Lance Beenstrong 700
6 14B Reyn 692
7 15B KimJungPoels 615
8 7A Sies 603
9 7B King Kelly 602
10 17B SvenVDB 582
11 10A Moosje07 560
12 6B Gerrit Glomser 559
13 18A Wielervolger 545
14 1A Hapsnurkers 525
15 12B kokkie1975 516
16 12A BlingSagan 506
17 16B Sammysosa 502
18 11B Melvin Braam 479
19 16A Pier Tol 466
20 3A Silent Hill 457
21 4A Arry1338 447
22 10B Malathion 446
23 8B ben_pronk 432
24 13B jefgodfather 429
25 14A Jappe666 386
26 5B Rahimns 384
27 5A Ivo001 347
28 18B Flowtosti 273
29 4B Erveedeeee 270
30 2A Teeke_de_Kapper 251
31 8A hartstikkebedankt 249
32 2B aardappeljager 247
33 11A WcEendT 202
34 15A BrackenRidgeCycling 178
35 9A Chris85 155
36 9B hofsje 153

Ab Normaal

'@Silent Hill
Masnada, daar is ie ;)

BrackenRidgeCycling

Das geen best begin voor mij

Silent Hill

'@Ab: na zaterdag was ik er nog vrij gerust in. Zondag daarentegen ... outch ... pijnlijk goed was ie.

Mooie buffer heb je al.
Tijd om m'n renners eens wakker te schudden.

Gerrit Glomser

Ondanks een 12e plek algemeen al een kansloze missie in de challenge. Zou zomaar kunnen dat we in de top 10 eindigen, maar op een paar kilometer afstand de challenge verliezen.

Sies

We hebben de spannendste challenge tot nu toe King Kelly! Benieuwd of dit zo blijft!

Laatst gewijzigd
King Kelly

Klopt Sies, die ITA/POR/SPA renners challenge is voorlopig heel spannend, slechts één puntje verschil. Vandaag Covi als winnaar in de Ruta del Sol, die hebben we allebei. Dankzij Battistella (3e in de Algarve) loop ik weer een beetje op je in ;-)

hartstikkebedankt

Tijd voor een update, we zagen zeges van de grote mannen Van Aert, Pogacar, Valverde, Jakobsen, Vingegaard en nummer 1 van de ranking over 2022, Brandon McNulty. Zo werden er veel punten toegevoegd aan de ploegen.

1A Hapsnurkers 2063 vs. 1B Mithrandir 2643 580
2A Teeke_de_Kapper 906 vs. 2B aardappeljager 1041 135
3A Silent Hill 1266 vs. 3B Ab Normaal 1539 273
4A Arry1338 1012 vs. 4B Erveedeeee 1022 10
5A Ivo001 1322 vs. 5B Rahimns 1082 -240
6A Lo Squalo dello Stretto 2430 vs. 6B Gerrit Glomser 1981 -449
7A Sies 1116 vs. 7B King Kelly 1618 502
8A hartstikkebedankt 1479 vs. 8B ben_pronk 1124 -355
9A Chris85 1145 vs. 9B hofsje 947 -198
10A Moosje07 1680 vs. 10B Malathion 1684 4
11A WcEendT 1414 vs. 11B Melvin Braam 1504 90
12A BlingSagan 1601 vs. 12B kokkie1975 1754 153
13A Kartje 1718 vs. 13B jefgodfather 1485 -233
14A Jappe666 1916 vs. 14B Reyn 2420 504
15A BrackenRidgeCycling 1595 vs. 15B KimJungPoels 2138 543
16A Pier Tol 1644 vs. 16B Sammysosa 1463 -181
17A Lance Beenstrong 2102 vs. 17B SvenVDB 1757 -345
18A Wielervolger 1787 vs. 18B Flowtosti 1195 -592

De meest gelijkopgaande strijd zien we in Challenge 10, waar Moosje en Malathion maar 4 punten van elkaar gescheiden zijn. Arry en Erveedeeee zitten daar met 10 punten niet ver vanaf. Omgekeerd zijn er 5 Challenges waar het gat al meer dan 500 punten bedraagt, in de laatste Challenge nummer 18 bijvoorbeeld al 592 punten tussen Wielervolger (met o.a. Wellens, Ewan, Higuita en Martinez) en Flowtosti die zijn achterstand nog hoopt in te lopen.

In het algemeen klassement staat Mithrandir inmiddels aan kop, hij doet goede zaken met McNulty, Evenepoel, Vlasov en Jakobsen en haalt met 1886 ook de meeste punten sinds de vorige update.

1B Mithrandir 2643 1886
6A Lo Squalo dello Stretto 2430 1583
14B Reyn 2420 1728
15B KimJungPoels 2138 1523
17A Lance Beenstrong 2102 1402
1A Hapsnurkers 2063 1538
6B Gerrit Glomser 1981 1422
14A Jappe666 1916 1530
18A Wielervolger 1787 1242
17B SvenVDB 1757 1175
12B kokkie1975 1754 1238
13A Kartje 1718 921
10B Malathion 1684 1238
10A Moosje07 1680 1120
16A Pier Tol 1644 1178
7B King Kelly 1618 1016
12A BlingSagan 1601 1095
15A BrackenRidgeCycling 1595 1417
3B Ab Normaal 1539 827
11B Melvin Braam 1504 1025
13B jefgodfather 1485 1056
8A hartstikkebedankt 1479 1230
16B Sammysosa 1463 961
11A WcEendT 1414 1212
5A Ivo001 1322 975
3A Silent Hill 1266 809
18B Flowtosti 1195 922
9A Chris85 1145 990
8B ben_pronk 1124 692
7A Sies 1116 513
5B Rahimns 1082 698
2B aardappeljager 1041 794
4B Erveedeeee 1022 752
4A Arry1338 1012 565
9B hofsje 947 794
2A Teeke_de_Kapper 906 655

ivo001

Ik ben bang dat Rahimns mij weer terug pakt met van Aert en Evenepoel en Latour tegen Jakobsen, Landa, Pinot en Ciccone.

Laatst gewijzigd
Arry1338

Zozo, 10 punten verschil. Dat is nog eens een leuk begin. Helaas (nog) niet zo hoog in het algemeen klassement, maar veel lager kan het niet meer worden dus kijk ik hoopvol naar boven :)

Lance Beenstrong

Tijd voor een update?

hartstikkebedankt

Jep, na komend weekend komt dat zeker

ivo001

Ondertussen ook wel benieuwd naar hoe de verhoudingen nu liggen.

hartstikkebedankt

Hierbij de beloofde update.

Het keienseizoen zit er bijna op, maar ook in de rondjes werden er meer dan voldoende punten gepakt. Eenzame koploper in de CQ lijst is Pogacar, voor Van Aert en Van der Poel. Daarachter dan weer enkele klassementsrenners met Martinez, Roglic, Vlasov, Evenepoel en Quintana.

In de Challenges lopen de verschillen uiteen van 56 punten in Challenge 4, waar Arry en Erveedeeee elkaar dus bijna niets prijsgeven; tot 2.518 (!) punten in Challenge 15, waar KimJungPoels met renners als Martinez, Higuita, Kristoff en Pedersen niet één maar meerdere straatlengten voor ligt op BrackenRidgeCycling. Toch is het verschil in de helft van de Challenges nog overzichtelijk met minder dan 500 punten.

1A Hapsnurkers 5796 vs. 1B Mithrandir 5490 -306
2A Teeke_de_Kapper 3391 vs. 2B aardappeljager 2477 -914
3A Silent Hill 4125 vs. 3B Ab Normaal 4307 182
4A Arry1338 3618 vs. 4B Erveedeeee 3674 56
5A Ivo001 3307 vs. 5B Rahimns 4012 705
6A Lo Squalo dello Stretto 5370 vs. 6B Gerrit Glomser 3878 -1492
7A Sies 3092 vs. 7B King Kelly 3477 385
8A hartstikkebedankt 3664 vs. 8B ben_pronk 4056 392
9A Chris85 3601 vs. 9B hofsje 3350 -251
10A Moosje07 3722 vs. 10B Malathion 3512 -210
11A WcEendT 4630 vs. 11B Melvin Braam 3327 -1303
12A BlingSagan 4390 vs. 12B kokkie1975 3789 -601
13A Kartje 4190 vs. 13B jefgodfather 3712 -478
14A Jappe666 5000 vs. 14B Reyn 6154 1154
15A BrackenRidgeCycling 3162 vs. 15B KimJungPoels 5680 2518
16A Pier Tol 3781 vs. 16B Sammysosa 3153 -628
17A Lance Beenstrong 4960 vs. 17B SvenVDB 4717 -243
18A Wielervolger 5223 vs. 18B Flowtosti 3646 -1577

In het algemeen klassement heeft Reyn uit Challenge 14 de leiding overgenomen. O.a. Kristoff, Benoot, Girmay, Higuita en Martinez leverden voor hem een sloot punten op.

14B Reyn 6154 2420
1A Hapsnurkers 5796 2063
15B KimJungPoels 5680 2138
1B Mithrandir 5490 2643
6A Lo Squalo dello Stretto 5370 2430
18A Wielervolger 5223 1787
14A Jappe666 5000 1916
17A Lance Beenstrong 4960 2102
17B SvenVDB 4717 1757
11A WcEendT 4630 1414
12A BlingSagan 4390 1601
3B Ab Normaal 4307 1539
13A Kartje 4190 1718
3A Silent Hill 4125 1266
8B ben_pronk 4056 1124
5B Rahimns 4012 1082
6B Gerrit Glomser 3878 1981
12B kokkie1975 3789 1754
16A Pier Tol 3781 1644
10A Moosje07 3722 1680
13B jefgodfather 3712 1485
4B Erveedeeee 3674 1022
8A hartstikkebedankt 3664 1479
18B Flowtosti 3646 1195
4A Arry1338 3618 1012
9A Chris85 3601 1145
10B Malathion 3512 1684
7B King Kelly 3477 1618
2A Teeke_de_Kapper 3391 906
9B hofsje 3350 947
11B Melvin Braam 3327 1504
5A Ivo001 3307 1322
15A BrackenRidgeCycling 3162 1595
16B Sammysosa 3153 1463
7A Sies 3092 1116
2B aardappeljager 2477 1041

hartstikkebedankt

Update 25 april

1A Hapsnurkers 6701 vs. 1B Mithrandir 6510 -191
2A Teeke_de_Kapper 4032 vs. 2B aardappeljager 3463 -569
3A Silent Hill 5144 vs. 3B Ab Normaal 4633 -511
4A Arry1338 4365 vs. 4B Erveedeeee 4279 -86
5A Ivo001 3738 vs. 5B Rahimns 4930 1192
6A Lo Squalo dello Stretto 6143 vs. 6B Gerrit Glomser 4789 -1354
7A Sies 3351 vs. 7B King Kelly 3697 346
8A hartstikkebedankt 4883 vs. 8B ben_pronk 4846 -37
9A Chris85 4126 vs. 9B hofsje 3740 -386
10A Moosje07 4299 vs. 10B Malathion 4444 145
11A WcEendT 5982 vs. 11B Melvin Braam 4324 -1658
12A BlingSagan 4708 vs. 12B kokkie1975 4376 -332
13A Kartje 4857 vs. 13B jefgodfather 4708 -149
14A Jappe666 5676 vs. 14B Reyn 6860 1184
15A BrackenRidgeCycling 3540 vs. 15B KimJungPoels 6386 2846
16A Pier Tol 4385 vs. 16B Sammysosa 3730 -655
17A Lance Beenstrong 5863 vs. 17B SvenVDB 5550 -313
18A Wielervolger 6027 vs. 18B Flowtosti 4273 -1754

14B Reyn 6860 6154
1A Hapsnurkers 6701 5796
1B Mithrandir 6510 5490
15B KimJungPoels 6386 5680
6A Lo Squalo dello Stretto 6143 5370
18A Wielervolger 6027 5223
11A WcEendT 5982 4630
17A Lance Beenstrong 5863 4960
14A Jappe666 5676 5000
17B SvenVDB 5550 4717
3A Silent Hill 5144 4125
5B Rahimns 4930 4012
8A hartstikkebedankt 4883 3664
13A Kartje 4857 4190
8B ben_pronk 4846 4056
6B Gerrit Glomser 4789 3878
12A BlingSagan 4708 4390
13B jefgodfather 4708 3712
3B Ab Normaal 4633 4307
10B Malathion 4444 3512
16A Pier Tol 4385 3781
12B kokkie1975 4376 3789
4A Arry1338 4365 3618
11B Melvin Braam 4324 3327
10A Moosje07 4299 3722
4B Erveedeeee 4279 3674
18B Flowtosti 4273 3646
9A Chris85 4126 3601
2A Teeke_de_Kapper 4032 3391
9B hofsje 3740 3350
5A Ivo001 3738 3307
16B Sammysosa 3730 3153
7B King Kelly 3697 3477
15A BrackenRidgeCycling 3540 3162
2B aardappeljager 3463 2477
7A Sies 3351 3092

jefgodfather

bedankt voor de update

Heel het seizoen staat Kartje aan de leiding met zo'n 300 tot 500 punten voorsprong maar deze week ben in genaderd tot op 149 punten dankzij een sublieme Quinten Hermans in Luik.
ik zal strijden tot op het einde van het seizoen.

In andere challenges is de strijd al getreden met meer dan 1.000 punten verschil

Silent Hill

Een buffertje gelegd voor het geval Carapaz de Giro wint, dat zou direct goed zijn voor 500 ptn. En die kans zit er dik in.

Arry1338

Blijft spannend tussen Erveedeeee en ik!

Ab Normaal

Nou, dat is in een keer heel hard gegaan. Van een flinke voorsprong naar een achterstand van 500 punten.
Dat vd Poel sneller terug is van zijn blessure kost mij heel wat.

KJP

Kom op Brackenridge! Maar het eens een beetje spannender ;)

1 2 ... 7 8 9 10

Log in via je wielerflits.nl account om deel te nemen aan de discussie.