CLofC wedstrijd 3: Parijs - Nice 10 maart 2019 tm 17 maart 2019

Ceramiche Ariostea

Vandaag stond de tijdrit op het programma. Verrassend was de winst in de tijdrit voor een sterke Simon Yates die de duitser Nils Politt en Michal Kwiatkowski voorbleef. In het CLofC klassement, nog steeds dezelfde namen in de top 7 maar tussen plaats 10 en 20 zitten heel veel teams met de focus op het klassement. Hoe ver kunnen zij nog geraken in wedstrijd 3 van de CLofC ?

Stand na etappe 5

1 1 1 1 1 Drikkes 1031
2 2 2 2 2 Ivo001 968
3 3 3 3 3 Ben_Pronk 918
4 5 4 6 6 KimJungPoels 891
5 4 5 4 4 Arviidd 888
6 6 6 8 5 Kschiffmacher 877
7 7 7 5 7 Queso 862
8 11 15 17 14 Coolietje 858
9 19 16 20 18 Dustin 852
10 20 17 21 19 Matt89 852
11 23 23 25 25 BrackenRidgeCycling 837
12 9 8 11 15 Sjonge Jonge 836
13 10 9 9 20 Rahimns 830
14 18 19 14 24 Wielerfan999 821
15 17 14 18 11 Mathieu Moller 820
16 24 27 23 26 Multispeed 806
17 14 13 12 10 Kokkie1975 805
18 30 32 33 30 Ceramiche Ariostea 803
19 13 20 15 16 Mr10B 797
20 15 22 19 22 Skylimit 796
21 16 11 16 9 JulesdeJonghe 796
22 21 21 13 17 Dayer Quintana 791
23 12 12 10 8 Peter Post Forever 788
24 8 10 7 13 Hofsje 774
25 34 34 30 36 Bastaix 758
26 22 18 28 12 Harstikkebedankt 754
27 31 31 29 32 WCEendT 741
28 28 30 22 31 Arry1337 740
29 33 33 35 35 Reyn 723
30 26 29 24 23 Sandercool01 718
31 35 37 34 37 Billi 702
32 32 28 32 29 Erveedeeee 690
33 27 24 26 21 Zwartebroekengeletrui 683
34 29 26 31 27 Ezequiel 677
35 25 25 27 28 Pier Tol 672
36 38 38 38 38 Gerrit Glomser 608
37 37 36 37 34 Kunske 594
38 36 35 36 33 Rimenno 558

BrackenRidgeCycling

Aardig wat verschuivingen ja, hopelijk kunnen we nog wat stijgen de komende dagen

Ceramiche Ariostea

Stand na etappe 6

Vandaag de laatste stuiptrekkingen van de sprinters in Parijs - Nice. De etappe werd voor de 2e keer gewonnen door Sam Bennett. Hij bleef Arnaud Demare en Matteo Trentin voor. In de CLofC een eentonig verhaal voor de 6e dag op rij blijft het podium onveranderd Drikkes voor Ivo001 en Ben Pronk. Nog 2 bergetappes houden ze de podiumplaatsen van begin tot eind in bezit ?

1 1 1 1 1 1 Drikkes 1193
2 2 2 2 2 2 Ivo001 1154
3 3 3 3 3 3 Ben_Pronk 1098
4 5 4 5 4 4 Arviidd 1058
5 4 5 4 6 6 KimJungPoels 1056
6 6 6 6 8 5 Kschiffmacher 1023
7 8 11 15 17 14 Coolietje 1002
8 15 17 14 18 11 Mathieu Moller 998
9 13 10 9 9 20 Rahimns 992
10 7 7 7 5 7 Queso 989
11 12 9 8 11 15 Sjonge Jonge 976
12 9 19 16 20 18 Dustin 968
13 10 20 17 21 19 Matt89 968
14 16 24 27 23 26 Multispeed 962
15 22 21 21 13 17 Dayer Quintana 957
16 11 23 23 25 25 BrackenRidgeCycling 953
17 14 18 19 14 24 Wielerfan999 941
18 20 15 22 19 22 Skylimit 934
19 24 8 10 7 13 Hofsje 928
20 26 22 18 28 12 Harstikkebedankt 924
21 17 14 13 12 10 Kokkie1975 917
22 21 16 11 16 9 JulesdeJonghe 916
23 23 12 12 10 8 Peter Post Forever 904
24 28 28 30 22 31 Arry1337 896
25 19 13 20 15 16 Mr10B 893
26 27 31 31 29 32 WCEendT 879
27 18 30 32 33 30 Ceramiche Ariostea 875
28 29 33 33 35 35 Reyn 863
29 34 29 26 31 27 Ezequiel 861
30 31 35 37 34 37 Billi 843
31 30 26 29 24 23 Sandercool01 836
32 32 32 28 32 29 Erveedeeee 830
33 25 34 34 30 36 Bastaix 826
34 35 25 25 27 28 Pier Tol 772
35 33 27 24 26 21 Zwartebroekengeletrui 755
36 36 38 38 38 38 Gerrit Glomser 738
37 37 37 36 37 34 Kunske 690
38 38 36 35 36 33 Rimenno 685

Mathieu Moller

De vorige rondjes gingen niet geweldig, maar ik sta nu toch mooi in de top 10. Als ik dit zou kunnen vasthouden, zou ik al heel erg blij zijn.

Avatar of
Rahim Vlasblom
admin

Weer terug in de top 10, maar er kan nog heel veel gebeuren.

KJP

Ondanks het hele vroege uitvallen van Matthews toch nog vijfde. Mag dus niet klagen, want met hem zou ik natuurlijk nog flink meer gescoord hebben. ;)

Ceramiche Ariostea

Een grote kopgroep van bijna 40 renners begon aan de Turini. Daniel Felipe Martinez was overtuigend de sterkste en bleef Miguel Angel Lopez en Nicolas Edet voor. 12 renners bleven Quintana en Bernal uiteindelijk voor waardoor de uitgedeeld punten beperkt bleef. In het klassement wederom hetzelfde 3tal op het podium. Klimt Multispeed vanuit de achtergrond de top 5 binnen. Morgen de slotetappe van Parijs Nice

Stand na etappe 7

1 1 1 1 1 1 1 Drikkes 1301
2 2 2 2 2 2 2 Ivo001 1204
3 3 3 3 3 3 3 Ben_Pronk 1148
4 5 4 5 4 6 6 KimJungPoels 1146
5 14 16 24 27 23 26 Multispeed 1108
6 8 15 17 14 18 11 Mathieu Moller 1100
7 9 13 10 9 9 20 Rahimns 1098
8 12 9 19 16 20 18 Dustin 1094
9 13 10 20 17 21 19 Matt89 1094
10 6 6 6 6 8 5 Kschiffmacher 1091
11 16 11 23 23 25 25 BrackenRidgeCycling 1079
12 4 5 4 5 4 4 Arviidd 1072
13 7 8 11 15 17 14 Coolietje 1066
14 11 12 9 8 11 15 Sjonge Jonge 1066
15 10 7 7 7 5 7 Queso 1052
16 15 22 21 21 13 17 Dayer Quintana 1031
17 21 17 14 13 12 10 Kokkie1975 1019
18 17 14 18 19 14 24 Wielerfan999 1007
19 28 29 33 33 35 35 Reyn 1005
20 31 30 26 29 24 23 Sandercool01 994
21 19 24 8 10 7 13 Hofsje 990
22 18 20 15 22 19 22 Skylimit 984
23 26 27 31 31 29 32 WCEendT 983
24 20 26 22 18 28 12 Harstikkebedankt 974
25 25 19 13 20 15 16 Mr10B 969
26 22 21 16 11 16 9 JulesdeJonghe 966
27 33 25 34 34 30 36 Bastaix 962
28 23 23 12 12 10 8 Peter Post Forever 954
29 29 34 29 26 31 27 Ezequiel 953
30 24 28 28 30 22 31 Arry1337 952
31 27 18 30 32 33 30 Ceramiche Ariostea 943
32 30 31 35 37 34 37 Billi 942
33 35 33 27 24 26 21 Zwartebroekengeletrui 887
34 32 32 32 28 32 29 Erveedeeee 880
35 34 35 25 25 27 28 Pier Tol 826
36 37 37 37 36 37 34 Kunske 796
37 36 36 38 38 38 38 Gerrit Glomser 783
38 38 38 36 35 36 33 Rimenno 752

Ceramiche Ariostea

Stand na etappe 8

1 1 1 1 1 1 1 1 Drikkes 1352
2 2 2 2 2 2 2 2 Ivo001 1324
3 5 14 16 24 27 23 26 Multispeed 1282
4 3 3 3 3 3 3 3 Ben_Pronk 1268
5 8 12 9 19 16 20 18 Dustin 1268
6 9 13 10 20 17 21 19 Matt89 1268
7 11 16 11 23 23 25 25 BrackenRidgeCycling 1257
8 10 6 6 6 6 8 5 Kschiffmacher 1244
9 4 5 4 5 4 6 6 KimJungPoels 1224
10 6 8 15 17 14 18 11 Mathieu Moller 1218
11 7 9 13 10 9 9 20 Rahimns 1208
12 19 28 29 33 33 35 35 Reyn 1201
13 13 7 8 11 15 17 14 Coolietje 1198
14 14 11 12 9 8 11 15 Sjonge Jonge 1194
15 16 15 22 21 21 13 17 Dayer Quintana 1182
16 27 33 25 34 34 30 36 Bastaix 1172
17 18 17 14 18 19 14 24 Wielerfan999 1167
18 12 4 5 4 5 4 4 Arviidd 1166
19 17 21 17 14 13 12 10 Kokkie1975 1157
20 23 26 27 31 31 29 32 WCEendT 1155
21 30 24 28 28 30 22 31 Arry1337 1152
22 24 20 26 22 18 28 12 Harstikkebedankt 1145
23 15 10 7 7 7 5 7 Queso 1144
24 32 30 31 35 37 34 37 Billi 1130
25 21 19 24 8 10 7 13 Hofsje 1122
26 26 22 21 16 11 16 9 JulesdeJonghe 1117
27 31 27 18 30 32 33 30 Ceramiche Ariostea 1112
28 28 23 23 12 12 10 8 Peter Post Forever 1105
29 25 25 19 13 20 15 16 Mr10B 1097
30 29 29 34 29 26 31 27 Ezequiel 1080
31 20 31 30 26 29 24 23 Sandercool01 1062
32 34 32 32 32 28 32 29 Erveedeeee 1060
33 33 35 33 27 24 26 21 Zwartebroekengeletrui 1049
34 22 18 20 15 22 19 22 Skylimit 1048
35 36 37 37 37 36 37 34 Kunske 998
36 37 36 36 38 38 38 38 Gerrit Glomser 995
37 35 34 35 25 25 27 28 Pier Tol 934
38 38 38 38 36 35 36 33 Rimenno 830

Ceramiche Ariostea

Egan Bernal wint Parijs Nice voor Nairo Quintana en Michal Kwiatkowski. Als een duvel uit een doosje komt vandaag Bastaix om de hoek piepen. Bastaix scoorde ontzettend veel klassementspunten met kopman Bernal, Quintana, Kwiatkowski, Bardet, Jungels, LL Sanchez en Daniel Felipe Martinez. In extremis ging hij hiermee koploper van het begin Drikkes nog voorbij. Als 3e eindigde Multispeed in de 3e wedstrijd voor de CLofC. Volgende wedstrijd CLofC - Ronde van het Baskenland - Deadline 7 april 2019 - 23.59.59

Eindstand Parijs - Nice

1 16 27 33 25 34 34 30 36 Bastaix 1498
2 1 1 1 1 1 1 1 1 Drikkes 1480
3 3 5 14 16 24 27 23 26 Multispeed 1457
4 7 11 16 11 23 23 25 25 BrackenRidgeCycling 1451
5 5 8 12 9 19 16 20 18 Dustin 1434
6 6 9 13 10 20 17 21 19 Matt89 1434
7 2 2 2 2 2 2 2 2 Ivo001 1409
8 12 19 28 29 33 33 35 35 Reyn 1401
9 17 18 17 14 18 19 14 24 Wielerfan999 1387
10 13 13 7 8 11 15 17 14 Coolietje 1379
11 11 7 9 13 10 9 9 20 Rahimns 1378
12 20 23 26 27 31 31 29 32 WCEendT 1369
13 21 30 24 28 28 30 22 31 Arry1337 1364
14 10 6 8 15 17 14 18 11 Mathieu Moller 1362
15 24 32 30 31 35 37 34 37 Billi 1362
16 4 3 3 3 3 3 3 3 Ben_Pronk 1353
17 9 4 5 4 5 4 6 6 KimJungPoels 1352
18 8 10 6 6 6 6 8 5 Kschiffmacher 1351
19 23 15 10 7 7 7 5 7 Queso 1329
20 27 31 27 18 30 32 33 30 Ceramiche Ariostea 1329
21 14 14 11 12 9 8 11 15 Sjonge Jonge 1325
22 15 16 15 22 21 21 13 17 Dayer Quintana 1312
23 19 17 21 17 14 13 12 10 Kokkie1975 1308
24 25 21 19 24 8 10 7 13 Hofsje 1293
25 22 24 20 26 22 18 28 12 Harstikkebedankt 1257
26 30 29 29 34 29 26 31 27 Ezequiel 1254
27 18 12 4 5 4 5 4 4 Arviidd 1247
28 29 25 25 19 13 20 15 16 Mr10B 1215
29 34 22 18 20 15 22 19 22 Skylimit 1206
30 26 26 22 21 16 11 16 9 JulesdeJonghe 1203
31 28 28 23 23 12 12 10 8 Peter Post Forever 1200
32 33 33 35 33 27 24 26 21 Zwartebroekengeletrui 1185
33 32 34 32 32 32 28 32 29 Erveedeeee 1176
34 31 20 31 30 26 29 24 23 Sandercool01 1171
35 35 36 37 37 37 36 37 34 Kunske 1167
36 36 37 36 36 38 38 38 38 Gerrit Glomser 1163
37 37 35 34 35 25 25 27 28 Pier Tol 1064
38 38 38 38 38 36 35 36 33 Rimenno 977

Ceramiche Ariostea

Update Stand CLofC volgt morgen

Matt89

Oef gelukkig. De schade valt erg mee blijkbaar :)

ivo001

Toch nog een stuk gezakt op het einde zeg. Had beter Bernal als schaduwkopman kunnen pakken ipv Jakobsen achteraf gezien.

Avatar of
Rahim Vlasblom
admin

Zak helaas weer wat weg, maar de verschillen zijn relatief klein

drikkes

Dju toch, proficiat aan de winnaar!

KJP

Schade relatief beperkt weten te houden ondanks een vroege uitvaller. Start is in ieder geval veel beter dan vorig seizoen.

erveedeeee

Dramatisch slechte ronde.Vooral kopman Kelderman viel tegen. Uae tour was helaas al niet veel beter, dus de twee schrapresultaten zijn binnen

BrackenRidgeCycling

Bijna op podium, deze ging beter als de eerste 2.

Arry1337

Dan

ivo001

Qua positie beter gescoord dan de vorige 2 wedstrijden, maar minder punten gescoord voor het klassement. Zou dat komen door die etappe met grote kopgroep?

arviidd

Poh wat zak ik weg zeg de laatste dag.

Queso

Ik ook flink weggevallen. Valt een beetje tegen, had gehoopt dat met Bernal als schaduwkopman de schade enigzins mee zou vallen. Helaas....

Ceramiche Ariostea

Beste 12 renners (exclusief bonuspunten )

1. Egan Bernal - 174
2. Michal Kwiatkowski - 157
3. Matteo Trentin - 145
4. Sam Bennett - 136
5. Daniel Felipe Martinez - 136
6. Luis Leon Sanchez - 126
7. Dylan Groenewegen - 124
8. Arnaud Demare - 124
9. Simon Yates - 121
10. Nairo Quintana - 99
11. Bryan Coquard - 88
12. Caleb Ewan - 88

Totaal: 1518 punten
Totaal Bastaix: 1262 punten
Verschil: 256 punten

Beste kopmancombinatie met Bernal (kopman ) en Kwiatkowski (schaduwkopman ) is niet gekozen. Wel is Bernal (kopman) + Groenewegen (schaduwkopman) gekozen voor 236 bonuspunten gekozen.

Ceramiche Ariostea

Stand CLofC na wedstrijd 3 Parijs - Nice

1 1 Dustin 666
2 2 Matt89 659
3 10 Drikkes 650
4 6 Reyn 649
5 3 KimJungPoels 648
6 9 Arry1337 641
7 5 Sjonge Jonge 640
8 12 Coolietje 636
9 17 Ivo001 632
10 15 WCEendT 631
11 11 Ceramiche Ariostea 631
12 16 Rahimns 631
13 14 Billi 630
14 8 Harstikkebedankt 628
15 26 Bastaix 628
16 13 Kokkie1975 626
17 7 Mr10B 623
18 30 Multispeed 618
19 19 Dayer Quintana 616
20 24 Kschiffmacher 613
21 4 Pier Tol 610
22 33 BrackenRidgeCycling 609
23 25 Queso 607
24 18 Peter Post Forever 603
25 20 JulesdeJonghe 601
26 32 Ben_Pronk 600
27 23 Zwartebroekengeletrui 595
28 27 Arviidd 594
29 36 Mathieu Moller 594
30 22 Kunske 593
31 31 Ezequiel 589
32 38 Wielerfan999 589
33 28 Skylimit 588
34 29 Erveedeeee 583
35 34 Hofsje 576
36 21 Rimenno 571
37 35 Sandercool01 571
38 37 Gerrit Glomser 568
39 39 Edjahh 398
40 40 Heuvelcolombia 196
41 41 Milsen 183

Na wedstrijd 4 zal ik rekening houden met 1 schrapresultaat, na wedstrijd 8 zal er een stand worden opgemaakt met 2 schrapresultaten

Ceramiche Ariostea

Volgende wedstrijd CLofC: Wedstrijd 4 Ronde van het Baskenland – deadline 7 april 23.59.59 – Tot Dan !

Sjonge Jonge

Beetje tegenvallende prestatie, maar we moeten het er mee doen.
Bastaix, proficiat met de overwinning.
Park, wederom bedankt voor de organisatie en de snelle updates elke dag!

Log in via je wielerflits.nl account om deel te nemen aan de discussie.