Info
| Datum | 23 March 2015 - 29 March 2015 |
| Discipline | Weg |
| Categorie | WT |
| Land | |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 1255.4 km |
| Website | www.voltacatalunya.cat |
Etappes
| Etappe | Datum | Start | Finish |
|---|---|---|---|
| 1 | 23.03 | Calella | Calella |
| 2 | 24.03 | Mataró | Olot |
| 3 | 25.03 | Girona | Girona |
| 4 | 26.03 | Tona | La Molina |
| 5 | 27.03 | Alp | Valls |
| 6 | 28.03 | Cervera de Pisuerga | Universal Studios Port Aventura |
| 7 | 29.03 | Barcelona | Barcelona |
Laatste winnaars